Скважинные насосы 2ЭЦВ, 3ЭЦВ, CRS, FRS
Насосы нового поколения 2ЭЦВ с применением герметичного глицеринозаполненного электродвигателя
Предназначены для подъема чистой воды с содержанием механических примесей до 0,01% из артезианских скважин, с целью водоснабжения промышленных, дачных, садовых зон, жилых массивов, предприятий ЖКХ, объектов сельского хозяйства, а также для орошения.
Преимущества конструкции:
- Герметичность электродвигателя
- Увеличенный срок службы насоса
- Гарантийный срок — 24 месяца
- Рабочие колеса из нержавеющей стали и высокопрочной пластмассы
- Гидравлическая разгрузка рабочих колес
- Двойная изоляция провода обмотки статора выдерживает нагрев до 100°С
- Внутренняя полость эл/дв заполнена раствором с антифризными свойствами, что позволяет транспортировать и хранить насосы при -30°С
- Разработаны специально для скважин с повышенным содержанием песка
- Повышенный КПД
Код | Марка насоса | Q, м?/час | H,м | N, кВт | Масса, кг |
10.05.31.001 | 2ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 3 | 57 |
10.05.31.002 | 2ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 3 | 64 |
10.05.31.003 | 2ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 4 | 69 |
10.05.31.004 | 2ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 4 | 74 |
10.05.31.005 | 2ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 4 | 76 |
10.05.31.006 | 2ЭЦВ 6-6.5-60 | 6,5 | 60 | 3 | 62 |
10.05.31.007 | 2ЭЦВ 6-6.5-85 | 6,5 | 85 | 3 | 64 |
10.05.31.008 | 2ЭЦВ 6-6.5-105 | 6,5 | 105 | 4 | 66 |
10.05.31.009 | 2ЭЦВ 6-6.5-125 | 6,5 | 125 | 4 | 68 |
10.05.31.010 | 2ЭЦВ 6-6.5-140 | 6,5 | 140 | 5,5 | 74 |
10.05.31.011 | 2ЭЦВ 6-6.5-160 | 6,5 | 160 | 5,5 | 75 |
10.05.31.012 | 2ЭЦВ 6-6.5-185 | 6,5 | 185 | 7,5 | 85 |
10.05.31.013 | 2ЭЦВ 6-6.5-225 | 6,5 | 225 | 7,5 | 87 |
10.05.31.014 | 2ЭЦВ 6-10-50 | 10 | 50 | 3 | 58 |
10.05.31.015 | 2ЭЦВ 6-10-80 | 10 | 80 | 4 | 64 |
10.05.31.016 | 2ЭЦВ 6-10-110 | 10 | 110 | 5,5 | 69 |
10.05.31.017 | 2ЭЦВ 6-10-120 | 10 | 120 | 5,5 | 72 |
10.05.31.018 | 2ЭЦВ 6-10-140 | 10 | 140 | 6,3 | 80 |
10.05.31.019 | 2ЭЦВ 6-10-160 | 10 | 160 | 7,5 | 82 |
10.05.31.020 | 2ЭЦВ 6-10-185 | 10 | 185 | 9 | 86 |
10.05.31.021 | 2ЭЦВ 6-10-235 | 10 | 235 | 11 | 94 |
10.05.31.022 | 2ЭЦВ 6-10-290 | 10 | 290 | 13 | 104 |
10.05.31.023 | 2ЭЦВ 6-10-350 | 10 | 350 | 18,5 | 118 |
10.05.31.024 | 2ЭЦВ 6-16-50 | 16 | 50 | 4 | 64 |
10.05.31.025 | 2ЭЦВ 6-16-75 | 16 | 75 | 5,5 | 68,5 |
10.05.31.026 | 2ЭЦВ 6-16-90 | 16 | 90 | 7,5 | 81 |
10.05.31.027 | 2ЭЦВ 6-16-100 | 16 | 100 | 7,5 | 86 |
10.05.31.028 | 2ЭЦВ 6-16-110 | 16 | 110 | 7,5 | 86 |
10.05.31.029 | 2ЭЦВ 6-16-125 | 16 | 125 | 9 | 87 |
10.05.31.030 | 2ЭЦВ 6-16-140 | 16 | 140 | 11 | 97 |
10.05.31.031 | 2ЭЦВ 6-16-160 | 16 | 160 | 13 | 100 |
10.05.31.032 | 2ЭЦВ 6-16-190 | 16 | 190 | 15 | 110 |
10.05.31.033 | 2ЭЦВ 6-25-50 | 25 | 50 | 5,5 | 68 |
10.05.31.034 | 2ЭЦВ 6-25-60 | 25 | 60 | 7,5 | 81 |
10.05.31.035 | 2ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 7,5 | 82 |
10.05.31.036 | 2ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 7,5 | 84 |
10.05.31.037 | 2ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 9 | 87 |
10.05.31.038 | 2ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 11 | 93 |
10.05.31.039 | 2ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 13 | 96 |
10.05.31.040 | 2ЭЦВ 6-25-140 | 25 | 140 | 15 | 106 |
10.05.31.041 | 2ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 7,5 | 74 |
10.05.31.042 | 2ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 13 | 126 |
10.05.31.043 | 2ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 13 | 130 |
10.05.31.044 | 2ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 15 | 132 |
10.05.31.045 | 2ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 15 | |
10.05.31.046 | 2ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 18,5 | 141,5 |
10.05.31.047 | 2ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 5,5 | 66 |
10.05.31.048 | 2ЭЦВ 8-25-55 нрк | 25 | 55 | 5,5 | 68 |
10.05.31.049 | 2ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 7,5 | 77 |
10.05.31.050 | 2ЭЦВ 8-25-70 нрк | 25 | 70 | 7,5 | 79 |
10.05.31.051 | 2ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 114 |
10.05.31.052 | 2ЭЦВ 8-25-100 нрк | 25 | 100 | 11 | 118 |
10.05.31.053 | 2ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 121 |
10.05.31.054 | 2ЭЦВ 8-25-125 нрк | 25 | 125 | 13 | 124 |
10.05.31.055 | 2ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 15 | 130 |
10.05.31.056 | 2ЭЦВ 8-25-150 нрк | 25 | 150 | 15 | 139 |
10.05.31.057 | 2ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 18,5 | 139 |
10.05.31.058 | 2ЭЦВ 8-25-180 нрк | 25 | 180 | 18,5 | 143 |
10.05.31.059 | 2ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 22 | 155 |
10.05.31.060 | 2ЭЦВ 8-25-230 нрк | 25 | 230 | 22 | 161 |
10.05.31.061 | 2ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 37 | 189 |
10.05.31.062 | 2ЭЦВ 8-25-300 нрк | 25 | 300 | 30 | |
10.05.31.063 | 2ЭЦВ 8-25-340 | 25 | 340 | 45 | 182 |
10.05.31.064 | 2ЭЦВ 8-25-400 | 25 | 400 | 45 | 213 |
10.05.31.065 | 2ЭЦВ 8-40-40 | 40 | 40 | 7,5 | 78 |
10.05.31.066 | 2ЭЦВ 8-40-40 нрк | 40 | 40 | 7,5 | 80 |
10.05.31.067 | 2ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 85 |
10.05.31.068 | 2ЭЦВ 8-40-60 нрк | 40 | 60 | 11 | 88 |
10.05.31.069 | 2ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 15 | 128 |
10.05.31.070 | 2ЭЦВ 8-40-90 нрк | 40 | 90 | 15 | 131 |
10.05.31.071 | 2ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 | 150 |
10.05.31.072 | 2ЭЦВ 8-40-120 нрк | 40 | 120 | 22 | 159 |
10.05.31.073 | 2ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 30 | 168 |
10.05.31.074 | 2ЭЦВ 8-40-150 нрк | 40 | 150 | 30 | 174 |
10.05.31.075 | 2ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 37 | 186 |
10.05.31.076 | 2ЭЦВ 8-40-180 нрк | 40 | 180 | 37 | 194 |
10.05.31.077 | 2ЭЦВ 8-40-200 | 40 | 200 | 37 | 187 |
10.05.31.078 | 2ЭЦВ 8-65-40 | 65 | 40 | 18,5 | 130 |
10.05.31.079 | 2ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 22 | 152 |
10.05.31.080 | 2ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 30 | 182 |
10.05.31.081 | 2ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 37 | 188 |
10.05.31.082 | 2ЭЦВ 8-65-145 | 65 | 145 | 45 | 217 |
10.05.31.083 | 2ЭЦВ 8-65-180 | 65 | 180 | 52 | 218 |
10.05.31.084 | 2ЭЦВ 8-65-200 | 65 | 200 | 57 | 240 |
10.05.31.085 | 2ЭЦВ 8-65-220 | 65 | 220 | 60 | 241 |
10.05.31.086 | 2ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | 22 | 154 |
10.05.31.087 | 2ЭЦВ 10-65-90 нрк | 65 | 90 | 26 | 164 |
10.05.31.088 | 2ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 30 | 205 |
10.05.31.089 | 2ЭЦВ 10-65-125 нрк | 65 | 125 | 37 | 220 |
10.05.31.090 | 2ЭЦВ 10-65-150 нрк | 65 | 150 | 37 | 219 |
10.05.31.091 | 2ЭЦВ 10-65-175 нрк | 65 | 175 | 45 | 254 |
10.05.31.092 | 2ЭЦВ 10-65-200 нрк | 65 | 200 | 55 | 266 |
10.05.31.093 | 2ЭЦВ 10-65-225 нрк | 65 | 225 | 55 | 273 |
10.05.31.094 | 2ЭЦВ 10-65-250 нрк | 65 | 250 | 65 | 302 |
10.05.31.095 | 2ЭЦВ 10-65-275 нрк | 65 | 275 | 75 | 316 |
10.05.31.096 | 2ЭЦВ 10-100-120 нро | 100 | 120 | 55 | 277 |
10.05.31.097 | 2ЭЦВ 10-100-140 нро | 100 | 140 | 55 | 287 |
10.05.31.098 | 2ЭЦВ 10-120-40 нро | 120 | 40 | 22 | 162 |
10.05.31.099 | 2ЭЦВ 10-120-60 нро | 120 | 60 | 30 | 215 |
10.05.31.100 | 2ЭЦВ 10-120-80 нро | 120 | 80 | 37 | 232 |
10.05.31.101 | 2ЭЦВ 10-120-100 нро | 120 | 100 | 45 | 260 |
10.05.31.102 | 2ЭЦВ 10-120-120 нро | 120 | 120 | 55 | 279 |
10.05.31.103 | 2ЭЦВ 10-120-140 нро | 120 | 140 | 75 | 328 |
10.05.31.104 | 2ЭЦВ 10-120-160 нро | 120 | 160 | 75 | 340 |
10.05.31.105 | 2ЭЦВ 10-160-25 нро | 160 | 25 | 30 | 213 |
10.05.31.106 | 2ЭЦВ 10-160-35 нро | 160 | 35 | 30 | 220 |
10.05.31.107 | 2ЭЦВ 10-160-50 нро | 160 | 50 | 37 | 229 |
10.05.31.108 | 2ЭЦВ 10-160-75 нро | 160 | 75 | 45 | 248 |
10.05.31.109 | 2ЭЦВ 10-160-100 нро | 160 | 100 | 65 | 310 |
10.05.31.110 | 2ЭЦВ 10-160-125 нро | 160 | 125 | 75 | 335 |
10.05.31.111 | 2ЭЦВ 10-160-150 нро | 160 | 150 | 90 | 371 |
10.05.31.112 | 2ЭЦВ 10-200-50 нро | 200 | 50 | 45 | 233 |
10.05.31.113 | 2ЭЦВ 10-200-75 нро | 200 | 75 | 55 | 261 |
10.05.31.114 | 2ЭЦВ 10-200-100 нро | 200 | 100 | 75 | 400 |
10.05.31.115 | 2ЭЦВ 10-200-125 нро | 200 | 125 | 90 | 444 |
10.05.31.116 | 2ЭЦВ 10-200-150 нро | 200 | 150 | 110 | 453 |
10.05.31.117 | 2ЭЦВ 12-160-65 нро | 160 | 65 | 45 | 250 |
10.05.31.118 | 2ЭЦВ 12-160-100 нро | 160 | 100 | 65 | 299 |
10.05.31.119 | 2ЭЦВ 12-160-140 нро | 160 | 140 | 90 | 365 |
10.05.31.120 | 2ЭЦВ 12-160-175 нро | 160 | 175 | 110 | 451 |
10.05.31.121 | 2ЭЦВ 12-160-200 нро | 160 | 200 | 130 | 468 |
10.05.31.122 | 2ЭЦВ 12-200-35 нро | 200 | 35 | 37 | 229 |
10.05.31.123 | 2ЭЦВ 12-200-70 нро | 200 | 70 | 65 | 300 |
10.05.31.124 | 2ЭЦВ 12-200-105 нро | 200 | 105 | 90 | 385 |
10.05.31.125 | 2ЭЦВ 12-200-140 нро | 200 | 140 | 110 | 500 |
10.05.31.126 | 2ЭЦВ 12-210-25 нро | 210 | 25 | 30 | 224 |
10.05.31.127 | 2ЭЦВ 12-210-55 нро | 210 | 55 | 45 | 280 |
10.05.31.128 | 2ЭЦВ 12-250-35 нро | 250 | 35 | 37 | 235 |
10.05.31.129 | 2ЭЦВ 12-250-70 нро | 250 | 70 | 75 | 334 |
10.05.31.130 | 2ЭЦВ 12-250-105 нро | 250 | 105 | 110 | 472 |
10.05.31.131 | 2ЭЦВ 12-250-140 нро | 250 | 140 | 130 | 500 |
Насосы нового поколения 3ЭЦВ с применением герметичного глицеринозаполненного электродвигателя
Предназначены для подъема чистой воды с содержанием механических примесей до 0,01% из артезианских скважин, с целью водоснабжения промышленных, дачных, садовых зон, жилых массивов, предприятий ЖКХ, объектов сельского хозяйства, а также для орошения.
Преимущества конструкции:
- Герметичность электродвигателя
- Увеличенный срок службы насоса
- Гарантийный срок — 24 месяца
- Рабочие колеса из нержавеющей стали и высокопрочной пластмассы
- Гидравлическая разгрузка рабочих колес
- Двойная изоляция провода обмотки статора выдерживает нагрев до 100°С
- Внутренняя полость эл/дв заполнена раствором с антифризными свойствами, что позволяет транспортировать и хранить насосы при -30°С
- Разработаны специально для скважин с повышенным содержанием песка
- Повышенный КПД
Код | Марка насоса | Q, м?/час | H,м | N, кВт | Масса, кг |
10.05.31.132 | 3ЭЦВ 6-4-70 | 4 | 70 | 3 | 57 |
10.05.31.133 | 3ЭЦВ 6-4-100 | 4 | 100 | 3 | 64 |
10.05.31.134 | 3ЭЦВ 6-4-130 | 4 | 130 | 4 | 69 |
10.05.31.135 | 3ЭЦВ 6-4-160 | 4 | 160 | 4 | 74 |
10.05.31.136 | 3ЭЦВ 6-4-190 | 4 | 190 | 4 | 76 |
10.05.31.163 | 3ЭЦВ 6-25-50 | 25 | 50 | 5,5 | 68 |
10.05.31.164 | 3ЭЦВ 6-25-60 | 25 | 60 | 6,3 | 73 |
10.05.31.165 | 3ЭЦВ 6-25-70 | 25 | 70 | 7,5 | 82 |
10.05.31.166 | 3ЭЦВ 6-25-80 | 25 | 80 | 7,5 | 84 |
10.05.31.167 | 3ЭЦВ 6-25-90 | 25 | 90 | 9 | 87 |
10.05.31.168 | 3ЭЦВ 6-25-100 | 25 | 100 | 11 | 93 |
10.05.31.169 | 3ЭЦВ 6-25-120 | 25 | 120 | 13 | 96 |
10.05.31.170 | 3ЭЦВ 6-25-140 | 25 | 140 | 15 | 108 |
10.05.31.171 | 3ЭЦВ 8-16-100 | 16 | 100 | 7,5 | 74 |
10.05.31.172 | 3ЭЦВ 8-16-140 | 16 | 140 | 13 | 126 |
10.05.31.173 | 3ЭЦВ 8-16-160 | 16 | 160 | 13 | 130 |
10.05.31.174 | 3ЭЦВ 8-16-180 | 16 | 180 | 15 | 132 |
10.05.31.175 | 3ЭЦВ 8-16-200 | 16 | 200 | 15 | 158 |
10.05.31.176 | 3ЭЦВ 8-16-260 | 16 | 260 | 18,5 | 165 |
10.05.31.177 | 3ЭЦВ 8-25-55 | 25 | 55 | 7,5 | 76 |
10.05.31.178 | 3ЭЦВ 8-25-70 | 25 | 70 | 7,5 | 77 |
10.05.31.179 | 3ЭЦВ 8-25-100 | 25 | 100 | 11 | 118 |
10.05.31.180 | 3ЭЦВ 8-25-125 | 25 | 125 | 13 | 124 |
10.05.31.181 | 3ЭЦВ 8-25-150 | 25 | 150 | 15 | 130 |
10.05.31.182 | 3ЭЦВ 8-25-180 | 25 | 180 | 18,5 | 139 |
10.05.31.183 | 3ЭЦВ 8-25-230 | 25 | 230 | 22 | 155 |
10.05.31.184 | 3ЭЦВ 8-25-300 | 25 | 300 | 30 | 187 |
10.05.31.185 | 3ЭЦВ 8-25-340 | 25 | 340 | 45 | 182 |
10.05.31.186 | 3ЭЦВ 8-25-400 | 25 | 400 | 45 | 213 |
10.05.31.187 | 3ЭЦВ 8-40-40 | 40 | 40 | 7,5 | 78 |
10.05.31.188 | 3ЭЦВ 8-40-60 | 40 | 60 | 11 | 85 |
10.05.31.189 | 3ЭЦВ 8-40-60 нрк | 40 | 60 | 11 | 88 |
10.05.31.190 | 3ЭЦВ 8-40-75 | 40 | 75 | 13 | 93 |
10.05.31.191 | 3ЭЦВ 8-40-90 | 40 | 90 | 15 | 128 |
10.05.31.192 | 3ЭЦВ 8-40-90 нрк | 40 | 90 | 15 | 131 |
10.05.31.193 | 3ЭЦВ 8-40-120 | 40 | 120 | 22 | 150 |
10.05.31.194 | 3ЭЦВ 8-40-120 нрк | 40 | 120 | 22 | 159 |
10.05.31.195 | 3ЭЦВ 8-40-150 | 40 | 150 | 30 | 168 |
10.05.31.196 | 3ЭЦВ 8-40-150 нрк | 40 | 150 | 30 | 174 |
10.05.31.197 | 3ЭЦВ 8-40-180 | 40 | 180 | 37 | 186 |
10.05.31.198 | 3ЭЦВ 8-40-180 нрк | 40 | 180 | 37 | 194 |
10.05.31.199 | 3ЭЦВ 8-40-200 | 40 | 200 | 37 | 187 |
10.05.31.200 | 3ЭЦВ 8-65-40 | 65 | 40 | 18,5 | 130 |
10.05.31.201 | 3ЭЦВ 8-65-70 | 65 | 70 | 22 | 152 |
10.05.31.202 | 3ЭЦВ 8-65-90 | 65 | 90 | 30 | 182 |
10.05.31.203 | 3ЭЦВ 8-65-110 | 65 | 110 | 37 | 188 |
10.05.31.204 | 3ЭЦВ 8-65-145 | 65 | 145 | 45 | 217 |
10.05.31.205 | 3ЭЦВ 10-65-65 нрк | 65 | 65 | 22 | 154 |
10.05.31.206 | 3ЭЦВ 10-65-90 нрк | 65 | 90 | 26 | 164 |
10.05.31.207 | 3ЭЦВ 10-65-110 нрк | 65 | 110 | 30 | 215 |
10.05.31.208 | 3ЭЦВ 10-65-125 нрк | 65 | 125 | 37 | 220 |
10.05.31.209 | 3ЭЦВ 10-65-150 нрк | 65 | 150 | 37 | 245 |
10.05.31.210 | 3ЭЦВ 10-65-175 нрк | 65 | 175 | 45 | 254 |
10.05.31.211 | 3ЭЦВ 10-65-200 нрк | 65 | 200 | 55 | 266 |
10.05.31.212 | 3ЭЦВ 10-65-225 нрк | 65 | 225 | 55 | 273 |
10.05.31.213 | 3ЭЦВ 10-65-250 нрк | 65 | 250 | 65 | 302 |
10.05.31.214 | 3ЭЦВ 10-65-275 нрк | 65 | 275 | 75 | 316 |
10.05.31.215 | 3ЭЦВ 10-100-60 нро | 100 | 60 | 22 | 180 |
10.05.31.216 | 3ЭЦВ 10-120-40 нро | 120 | 40 | 18,5 | 153 |
10.05.31.217 | 3ЭЦВ 10-120-60 нро | 120 | 60 | 30 | 228 |
10.05.31.218 | 3ЭЦВ 10-120-80 нро | 120 | 80 | 37 | 256 |
10.05.31.219 | 3ЭЦВ 10-120-100 нро | 120 | 100 | 45 | 288 |
10.05.31.220 | 3ЭЦВ 10-120-120 нро | 120 | 120 | 65 | 328 |
10.05.31.221 | 3ЭЦВ 10-160-25 нро | 160 | 25 | 30 | 190 |
10.05.31.222 | 3ЭЦВ 10-160-35 нро | 160 | 35 | 30 | 220 |
10.05.31.223 | 3ЭЦВ 10-160-50 нро | 160 | 50 | 37 | 229 |
10.05.31.224 | 3ЭЦВ 10-160-75 нро | 160 | 75 | 45 | 248 |
10.05.31.225 | 3ЭЦВ 10-160-100 нро | 160 | 100 | 65 | 310 |
10.05.31.226 | 3ЭЦВ 10-160-125 нро | 160 | 125 | 75 | 335 |
10.05.31.227 | 3ЭЦВ 10-160-150 нро | 160 | 150 | 90 | 371 |
10.05.31.228 | 3ЭЦВ 12-160-65 нро | 160 | 65 | 45 | 250 |
10.05.31.229 | 3ЭЦВ 12-160-100 нро | 160 | 100 | 65 | 299 |
10.05.31.230 | 3ЭЦВ 12-160-140 нро | 160 | 140 | 90 | 365 |
10.05.31.231 | 3ЭЦВ 12-160-175 нро | 160 | 175 | 110 | 451 |
10.05.31.232 | 3ЭЦВ 12-160-200 нро | 160 | 200 | 130 | 468 |
10.05.31.233 | 3ЭЦВ 12-200-35 нро | 200 | 35 | 37 | 229 |
10.05.31.234 | 3ЭЦВ 12-200-70 нро | 200 | 70 | 65 | 285 |
10.05.31.235 | 3ЭЦВ 12-200-105 нро | 200 | 105 | 90 | 385 |
10.05.31.236 | 3ЭЦВ 12-200-140 нро | 200 | 140 | 110 | 500 |
10.05.31.237 | 3ЭЦВ 12-210-25 нро | 210 | 25 | 30 | 224 |
10.05.31.238 | 3ЭЦВ 12-210-55 нро | 210 | 55 | 45 | 280 |
10.05.31.239 | 3ЭЦВ 12-250-35 нро | 250 | 35 | 37 | 235 |
10.05.31.240 | 3ЭЦВ 12-250-70 нро | 250 | 70 | 75 | 334 |
10.05.31.241 | 3ЭЦВ 12-250-105 нро | 250 | 105 | 110 | 472 |
10.05.31.242 | 3ЭЦВ 12-250-140 нро | 250 | 140 | 130 | 500 |
Скважинные насосы CRS (CIRIS)
Отличительная особенность — применение в их конструкции герметичного электродвигателя типа ДАП, корпус из нержавеющей стали и дополнительное уплотнение.
Предназначены для подъема чистой воды с содержанием механических примесей до 0,01% из артезианских скважин, с целью водоснабжения промышленных, дачных, садовых зон, жилых массивов, предприятий ЖКХ, объектов сельского хозяйства, а также для орошения.
Код | Марка насоса | Q, м?/час | H,м | N, кВт | Масса, кг |
10.05.31.243 | CRS 6-4/6 | 4 | 70 | 3 | 57 |
10.05.31.244 | CRS 6-4/9 | 4 | 100 | 3 | 64 |
10.05.31.245 | CRS 6-4/11 | 4 | 130 | 4 | 69 |
10.05.31.246 | CRS 6-4/14 | 4 | 160 | 4 | 74 |
10.05.31.247 | CRS 6-4/16 | 4 | 190 | 4 | 76 |
10.05.31.248 | CRS 6-6,5/6 | 6,5 | 60 | 3 | 62 |
10.05.31.249 | CRS 6-6,5/8 | 6,5 | 85 | 3 | 64 |
10.05.31.250 | CRS 6-6,5/9 | 6,5 | 105 | 4 | 66 |
10.05.31.251 | CRS 6-6,5/11 | 6,5 | 125 | 4 | 68 |
10.05.31.252 | CRS 6-6,5/12 | 6,5 | 140 | 5,5 | 74 |
10.05.31.253 | CRS 6-6,5/14 | 6,5 | 160 | 5,5 | 75 |
10.05.31.254 | CRS 6-6,5/16 | 6,5 | 185 | 7,5 | 85 |
10.05.31.255 | CRS 6-6,5/19 | 6,5 | 225 | 7,5 | 87 |
10.05.31.256 | CRS 6-10/2 | 10 | 20 | 3 | 57 |
10.05.31.257 | CRS 6-10/3 | 10 | 30 | 3 | 55,5 |
10.05.31.258 | CRS 6-10/4 | 10 | 40 | 3 | — |
10.05.31.259 | CRS 6-10/5 | 10 | 50 | 3 | 58 |
10.05.31.260 | CRS 6-10/6 | 10 | 65 | 3 | 58 |
10.05.31.261 | CRS 6-10/7 | 10 | 80 | 4 | 64 |
10.05.31.262 | CRS 6-10/8 | 10 | 90 | 4 | 65 |
10.05.31.263 | CRS 6-10/9 | 10 | 100 | 5,5 | 66 |
10.05.31.264 | CRS 6-10/10 | 10 | 110 | 5,5 | 69 |
10.05.31.265 | CRS 6-10/11 | 10 | 120 | 5,5 | 72 |
10.05.31.266 | CRS 6-10/12 | 10 | 130 | 6,3 | 79 |
10.05.31.267 | CRS 6-10/13 | 10 | 140 | 6,3 | 78 |
10.05.31.268 | CRS 6-10/14 | 10 | 150 | 7,5 | 81 |
10.05.31.269 | CRS 6-10/15 | 10 | 160 | 7,5 | 82 |
10.05.31.270 | CRS 6-10/16 | 10 | 170 | 9 | 83 |
10.05.31.271 | CRS 6-10/17 | 10 | 185 | 9 | 86 |
10.05.31.272 | CRS 6-10/18 | 10 | 195 | 9 | 87 |
10.05.31.273 | CRS 6-10/19 | 10 | 200 | 11 | 92 |
10.05.31.274 | CRS 6-10/20 | 10 | 210 | 11 | 93 |
10.05.31.275 | CRS 6-10/21 | 10 | 220 | 11 | 94 |
10.05.31.276 | CRS 6-10/22 | 10 | 235 | 11 | 94 |
10.05.31.277 | CRS 6-10/23 | 10 | 240 | 11 | 101 |
10.05.31.278 | CRS 6-10/24 | 10 | 250 | 11 | 102 |
10.05.31.279 | CRS 6-10/25 | 10 | 260 | 13 | 103 |
10.05.31.280 | CRS 6-10/26 | 10 | 275 | 13 | 104 |
10.05.31.281 | CRS 6-10/27 | 10 | 290 | 13 | 104 |
10.05.31.282 | CRS 6-10/28 | 10 | 300 | 13 | 110 |
10.05.31.283 | CRS 6-10/29 | 10 | 310 | 15 | 111 |
10.05.31.284 | CRS 6-10/30 | 10 | 320 | 15 | 112 |
10.05.31.285 | CRS 6-10/31 | 10 | 340 | 15 | 113 |
10.05.31.286 | CRS 6-10/32 | 10 | 350 | 18,5 | 118 |
10.05.31.287 | CRS 6-10/33 | 10 | 360 | 18,5 | 120 |
10.05.31.288 | CRS 6-10/34 | 10 | 370 | 18,5 | 121 |
10.05.31.289 | CRS 6-10/35 | 10 | 380 | 18,5 | 122 |
10.05.31.290 | CRS 6-10/36 | 10 | 390 | 18,5 | 123 |
10.05.31.291 | CRS 6-10/37 | 10 | 400 | 18,5 | 126 |
10.05.31.292 | CRS 6-16/3 | 16 | 25 | 3 | 57 |
10.05.31.293 | CRS 6-16/4 | 16 | 35 | 3 | 66 |
10.05.31.294 | CRS 6-16/5 | 16 | 40 | 3 | 59 |
10.05.31.295 | CRS 6-16/6 | 16 | 50 | 4 | 64 |
10.05.31.296 | CRS 6-16/7 | 16 | 60 | 4 | 68 |
10.05.31.297 | CRS 6-16/8 | 16 | 70 | 5,5 | 68,5 |
10.05.31.298 | CRS 6-16/9 | 16 | 75 | 6,3 | 78 |
10.05.31.299 | CRS 6-16/10 | 16 | 90 | 6,3 | 81 |
10.05.31.300 | CRS 6-16/11 | 16 | 100 | 7,5 | 83 |
10.05.31.301 | CRS 6-16/12 | 16 | 105 | 7,5 | 87 |
10.05.31.302 | CRS 6-16/13 | 16 | 110 | 7,5 | 86 |
10.05.31.303 | CRS 6-16/14 | 16 | 125 | 9 | 91 |
10.05.31.304 | CRS 6-16/15 | 16 | 135 | 9 | 92 |
10.05.31.305 | CRS 6-16/16 | 16 | 140 | 11 | 97 |
10.05.31.306 | CRS 6-16/17 | 16 | 160 | 13 | 98 |
10.05.31.307 | CRS 6-16/18 | 16 | 165 | 13 | 104 |
10.05.31.308 | CRS 6-16/19 | 16 | 175 | 13 | 100 |
10.05.31.309 | CRS 6-16/20 | 16 | 185 | 13 | 103 |
10.05.31.310 | CRS 6-16/21 | 16 | 190 | 15 | 110 |
10.05.31.311 | CRS 6-16/22 | 16 | 200 | 15 | 112 |
10.05.31.312 | CRS 6-16/23 | 16 | 210 | 15 | 113 |
10.05.31.313 | CRS 6-16/24 | 16 | 220 | 15 | 112 |
10.05.31.314 | CRS 6-16/25 | 16 | 230 | 18,5 | 120 |
10.05.31.315 | CRS 6-16/26 | 16 | 240 | 18,5 | 121 |
10.05.31.316 | CRS 6-16/27 | 16 | 250 | 18,5 | 122 |
10.05.31.317 | CRS 6-16/28 | 16 | 260 | 18,5 | 123 |
10.05.31.318 | CRS 6-16/29 | 16 | 270 | 18,5 | 124 |
10.05.31.319 | CRS 6-16/30 | 16 | 275 | 18,5 | 125 |
10.05.31.320 | CRS 6-16/31 | 16 | 285 | 18,5 | 129 |
10.05.31.321 | CRS 6-16/32 | 16 | 295 | 18,5 | 132 |
10.05.31.322 | CRS 6-25/2 | 25 | 15 | 3 | 64 |
