Автоматические насосные станции СН-1-КЕЛЕТ
Станции насосные СН-1 «КЕЛЕТ» для автоматического поддержания давления в системе водоснабжения
Автоматические насосные станции СН-1-КЕЛЕТ предназначены для создания и дальнейшего поддержания давления в автоматическом режиме в системе водоснабжения жилых домов и небольших производств, для подачи воды в системы орошения, полива садовых и дачных участков. Укомплектованы реле для автоматического поддержания давления, гидроаккумулятором, манометром.
Код | Наименование | Подача, м3/час | Напор, м | N, кВт | вх/вых, дюйм | ||
мах | ном | мах | ном | ||||
С ВЕРТИКАЛЬНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЕМКОСТЬЮ 20 ЛИТРОВ | |||||||
15.01.02.001 | СН-1-КЕЛЕТ-PKSm60-40-220-К-C-20 | 2,4 | 1,8 | 40 | 15 | 0,37 | 1 / 1 |
15.01.02.002 | СН-1-КЕЛЕТ-PKm60-40-220-К-C-20 | 2,4 | 1,8 | 40 | 15 | 0,37 | 1 / 1 |
С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ЕМКОСТЬЮ 20 ЛИТРОВ, 50 ЛИТРОВ И 100 ЛИТРОВ | |||||||
15.01.02.003 | CН-1-КЕЛЕТ-JSWm1BX-40-220-К-С-20 | 3,6 | 2,7 | 37 | 15,5 | 0,48 | 1 / 1 |
15.01.02.005 | CН-1-КЕЛЕТ-JSWm1АX-40-220-К-С-20 | 3,6 | 2,7 | 48 | 20,5 | 0,55 | 1 / 1 |
15.01.02.006 | СН-1-КЕЛЕТ-JSWm2AX-40-220-К-С-20 | 4,2 | 3 | 58 | 34 | 1,1 | 1 / 1 |
15.01.02.007 | СН-1-КЕЛЕТ-JSWm2AX-40-220-К-С-50 | 4,2 | 3 | 58 | 34 | 1,1 | 1 / 1 |
15.01.02.010 | СН-1-КЕЛЕТ-JSWm2СX-40-220-К-С-20 | 4,2 | 3 | 50 | 26 | 0,75 | 1 / 1 |
15.01.02.011 | СН-1-КЕЛЕТ-JSWm2СX-40-220-К-С-50 | 4,2 | 3 | 50 | 26 | 0,75 | 1 / 1 |
15.01.02.018 | СН-1-КЕЛЕТ-FUTURE JETm1BX-40-220-К-С-20 | 5,6 | 3,5 | 36 | 15 | 0,48 | 1 / 1 |
15.01.02.019 | СН-1-КЕЛЕТ-FUTURE JETm1AX-40-220-К-С-20 | 6 | 3,8 | 44 | 18 | 0,55 | 1 / 1 |
15.01.02.020 | СН-1-КЕЛЕТ-FUTURE JETm1AX-40-220-К-С-50 | 6 | 3,8 | 44 | 18 | 0,55 | 1 / 1 |
15.01.02.012 | СН -1 — КЕЛЕТ – PLURIJETm 4/100-40-220-K-C-50 | 7,8 | 5 | 50 | 28 | 0,75 | 1 / 1 |
15.01.02.016 | СН -1 — КЕЛЕТ – PLURIJETm 4/200-40-220-K-0-50 | 12 | 6 | 57,5 | 45 | 1,5 | 1? /1 |
15.01.02.013 | СН -1 — КЕЛЕТ – PLURIJETm 4/200-40-220-K-0-100 | 12 | 6 | 57,5 | 45 | 1,5 | 1?»/1 |
15.01.02.017 | СН -1 — КЕЛЕТ- CPm 160В-40-220-К-С-50 | 13 | 7,5 | 37 | 34 | 2 | 1? /1 |
15.01.02.015 | СН -1 — КЕЛЕТ- CPm 170-40-220-К-С-50 | 7,2 | 5,4 | 38 | 30 | 1,1 | 1? /1 |
С ЭЛЕКТРОННЫМ РЕГУЛЯТОРОМ ДАВЛЕНИЯ | |||||||
Код | Наименование | Подача, м3/час | Напор, м | N, кВт | вх/вых, дюйм | ||
мах | ном | мах | ном | ||||
15.01.02.008 | СН -1 — КЕЛЕТ- EASYPRESS — I – PLURIJETm 4/100-X-40-220 | 7,8 | 6 | 50 | 22 | 0,75 | 1 / 1 |
15.01.02.009 | СН -1 — КЕЛЕТ- EASYPRESS — I – PLURIJETm 3/80-X-40-220 | 4,8 | 3,6 | 40 | 17 | 0,48 | 1 / 1 |
Пример обозначения: СН-1-КЕЛЕТ-JSWm1AX-40-220-K-C-20, где
СН-1-КЕЛЕТ — Тип станции;
JSWm1AX — Модель насоса;
40 — Температура жидкости, °С;
220 — Напряжение, В;
К — Прямой пуск;
С — Защита от сухого хода, при отсутствии-0;
20 — Объём гидроаккумулятора, л.
АО “КЕЛЕТ” изготавливает и дополнительно комплектует станции насосные СН-1-КЕЛЕТ автоматического поддержания давления по Вашему спецзаказу