Калориферы водяные и паровые
Предназначены для нагрева воздуха в системах кондиционирования, вентиляции и отопления, могут использоваться в качестве теплоутилизаторов. Теплоотдающий элемент — биметаллический на несущей стальной трубе с алюминиевым накатным оребрением.
Калориферы КСк и воздухонагреватели ВНВ водяные
Код | Модель | Q | Площадь тепло-обмена, м2 | Габариты, мм | Мас-са, кг | |
по возду-ху, м3/час | по теплу, кВт | |||||
КАЛОРИФЕРЫ И ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ | ||||||
20.83.09.001 | КСк 3-6-02 ХЛ3Б | 2500 | 50,7 | 13,8 | 578х180х575 | 33 |
20.83.09.002 | КСк 3-7-02 ХЛ3Б | 3150 | 65,4 | 17 | 703х180х575 | 38 |
20.83.09.003 | КСк 3-8-02 ХЛ3Б | 4000 | 83,2 | 20,2 | 828х180х575 | 43 |
20.83.09.004 | КСк 3-9-02 ХЛ3Б | 5000 | 103,5 | 23,4 | 953х180х575 | 48 |
20.83.09.005 | КСк 3-10-02 ХЛ3Б | 6300 | 135,6 | 29,8 | 1203х180х575 | 58 |
20.83.09.006 | КСк 3-11-02 ХЛ3Б | 16000 | 360 | 86,4 | 1203х180х1075 | 156 |
20.83.09.007 | КСк 3-12-02 ХЛ3Б | 25000 | 556,7 | 130,3 | 1703х180х1575 | 230 |
20.83.09.008 | КСк 4-6-02 ХЛ3Б | 2500 | 59,1 | 18,1 | 578х180х575 | 39 |
20.83.09.009 | КСк 4-7-02 ХЛ3Б | 3150 | 76,1 | 22,3 | 703х180х575 | 46 |
20.83.09.010 | КСк 4-8-02 ХЛ3Б | 4000 | 97 | 26,5 | 828х180х575 | 52 |
20.83.09.011 | КСк 4-9-02 ХЛ3Б | 5000 | 120,9 | 30,8 | 953х180х575 | 59 |
20.83.09.012 | КСк 4-10-02 ХЛ3Б | 6300 | 157,6 | 39,2 | 1203х180х575 | 72 |
20.83.09.013 | КСк 4-11-02 ХЛ3Б | 16000 | 417,7 | 114,5 | 1703х180х1075 | 197 |
20.83.09.014 | КСк 4-12-02 ХЛ3Б | 25000 | 648,4 | 172,9 | 1703х180х1575 | 293 |
20.83.09.015 | ВНВ 113-201-01У3 | 2000 | 24,2 | 6,7 | 578х180х450 | 19 |
20.83.09.016 | ВНВ 113-202-01У3 | 2500 | 31 | 8,3 | 703х180х450 | 22 |
20.83.09.017 | ВНВ 113-203-01У3 | 3150 | 39,5 | 9,9 | 828х180х450 | 25 |
20.83.09.018 | ВНВ 113-204-01У3 | 4000 | 49,8 | 11,5 | 953х180х450 | 27 |
20.83.09.019 | ВНВ 113-205-01У3 | 5000 | 65,4 | 14,8 | 1203х180х450 | 33 |
20.83.09.020 | ВНВ 113-206-01У3 | 2500 | 32,9 | 9 | 578х180х575 | 25 |
20.83.09.021 | ВНВ 113-207-01У3 | 3150 | 42,8 | 11,2 | 703х180х575 | 28 |
20.83.09.022 | ВНВ 113-208-01У3 | 4000 | 54,7 | 13,4 | 828х180х575 | 32 |
20.83.09.023 | ВНВ 113-209-01У3 | 5000 | 68,4 | 15,6 | 953х180х575 | 35 |
20.83.09.024 | ВНВ 113-210-01У3 | 6300 | 90 | 20 | 1203х180х575 | 42 |
20.83.09.025 | ВНВ 113-211-01У3 | 16000 | 241,2 | 58,7 | 1703х180х1075 | 114 |
20.83.09.026 | ВНВ 113-212-01У3 | 25000 | 374 | 88,7 | 1703х180х1575 | 166 |
20.83.09.027 | ВНВ 113-301-01У3 | 2000 | 37 | 10,2 | 578х180х450 | 25 |
20.83.09.028 | ВНВ 113-302-01У3 | 2500 | 47,4 | 12,7 | 703х180х450 | 29 |
20.83.09.029 | ВНВ 113-303-01У3 | 3150 | 60 | 15,2 | 828х180х450 | 33 |
20.83.09.030 | ВНВ 113-304-01У3 | 4000 | 75,4 | 17,6 | 953х180х450 | 37 |
20.83.09.031 | ВНВ 113-305-01У3 | 5000 | 98,4 | 22,6 | 1203х180х450 | 45 |
20.83.09.032 | ВНВ 113-401-01У3 | 2000 | 43,4 | 13,4 | 578х180х450 | 30 |
20.83.09.033 | ВНВ 113-402-01У3 | 2500 | 58,5 | 16,6 | 703х180х450 | 35 |
20.83.09.034 | ВНВ 113-403-01У3 | 3150 | 70,4 | 19,8 | 828х180х450 | 40 |
20.83.09.035 | ВНВ 113-404-01У3 | 4000 | 88,7 | 23 | 953х180х450 | 45 |
20.83.09.036 | ВНВ 113-405-01У3 | 5000 | 115,2 | 29,5 | 1203х180х450 | 55 |
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | ||||||
20.83.09.038 | ВНВ 123-306-01АТЗ | 2500 | 50,7 | 13,8 | 578х180х575 | 30 |
20.83.09.039 | ВНВ 123-307-01АТЗ | 3150 | 65,4 | 17 | 703х180х575 | 34 |
20.83.09.040 | ВНВ 123-308-01АТЗ | 4000 | 83,2 | 20,2 | 828х180х575 | 38 |
20.83.09.041 | ВНВ 123-309-01АТЗ | 5000 | 103,5 | 23,4 | 953х180х575 | 43 |
20.83.09.042 | ВНВ 123-310-01АТЗ | 6300 | 135,6 | 29,8 | 1203х180х575 | 51 |
20.83.09.043 | ВНВ 123-311-01АТЗ | 16000 | 360 | 86,4 | 1703х180х1075 | 137 |
20.83.09.044 | ВНВ 123-312-01АТЗ | 25000 | 556,7 | 130,3 | 1703х180х1575 | 201 |
20.83.09.045 | ВНВ 123-406-01АТЗ | 2500 | 59,1 | 18,1 | 578х180х575 | 35 |
20.83.09.046 | ВНВ 123-407-01АТЗ | 3150 | 76,1 | 22,3 | 703х180х575 | 41 |
20.83.09.047 | ВНВ 123-408-01АТЗ | 4000 | 97 | 26,5 | 828х180х575 | 46 |
20.83.09.048 | ВНВ 123-409-01АТЗ | 5000 | 120,9 | 30,8 | 953х180х575 | 52 |
20.83.09.049 | ВНВ 123-410-01АТЗ | 6300 | 157,6 | 39,2 | 1203х180х575 | 63 |
20.83.09.050 | ВНВ 123-411-01АТЗ | 16000 | 417,7 | 114,5 | 1703х180х1075 | 172 |
20.83.09.051 | ВНВ 123-412-01АТЗ | 25000 | 648,4 | 172,9 | 1703х180х1575 | 254 |
Калориферы КСк и воздухонагреватели ВНВ паровые
Код | Модель | Q | Площадь тепло-обмена, м2 | Габариты, мм | Мас-са, кг | |
по возду-ху, м3/час | по теплу, кВт | |||||
КАЛОРИФЕРЫ И ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ИЗ УГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ | ||||||
20.83.09.052 | КП 36-СК-01УЗБ | 2500 | 59,6 | 13,8 | 578х180х575 | 36 |
20.83.09.053 | КП 37-СК-01УЗБ | 3150 | 73,6 | 17 | 703х180х575 | 42 |
20.83.09.054 | КП 38-СК-01УЗБ | 4000 | 90 | 20,2 | 828х180х575 | 48 |
20.83.09.055 | КП 39-СК-01УЗБ | 5000 | 107,9 | 23,4 | 953х180х575 | 54 |
20.83.09.056 | КП 310-СК-01УЗБ | 6300 | 134,9 | 29,8 | 1203х180х575 | 65 |
20.83.09.057 | КП 311-СК-01УЗБ | 16000 | 358,6 | 86,4 | 1703х180х1075 | 174 |
20.83.09.058 | КП 312-СК-01УЗБ | 25000 | 552,3 | 130,3 | 1703х180х1575 | 257 |
20.83.09.059 | КП 46-СК-01УЗБ | 2500 | 68,1 | 18,1 | 578х180х575 | 44 |
20.83.09.060 | КП 47-СК-01УЗБ | 3150 | 84,7 | 22,3 | 703х180х575 | 51 |
20.83.09.061 | КП 48-СК-01УЗБ | 4000 | 104,5 | 26,5 | 828х180х575 | 59 |
20.83.09.062 | КП 49-СК-01УЗБ | 5000 | 126,5 | 30,8 | 953х180х575 | 66 |
20.83.09.063 | КП 410-СК-01УЗБ | 6300 | 158,9 | 39,2 | 1203х180х575 | 81 |
20.83.09.064 | КП 411-СК-01УЗБ | 16000 | 424,2 | 114,5 | 1703х180х1075 | 221 |
20.83.09.065 | КП 412-СК-01УЗБ | 25000 | 656,4 | 172,9 | 1703х180х1575 | 329 |
20.83.09.066 | ВНП 113-201-01У3 | 2000 | 28,3 | 6,7 | 578х180х450 | 21 |
20.83.09.067 | ВНП 113-202-01У3 | 2500 | 36,5 | 8,3 | 703х180х450 | 24 |
20.83.09.068 | ВНП 113-203-01У3 | 3150 | 46,3 | 9,9 | 828х180х450 | 27 |
20.83.09.069 | ВНП 113-204-01У3 | 4000 | 58,1 | 11,5 | 953х180х450 | 30 |
20.83.09.070 | ВНП 113-205-01У3 | 5000 | 76,7 | 14,8 | 1203х180х450 | 36 |
20.83.09.071 | ВНП 113-206-01У3 | 2500 | 42,5 | 9 | 578х180х575 | 27 |
20.83.09.072 | ВНП 113-207-01У3 | 3150 | 54,9 | 11,2 | 703х180х575 | 31 |
20.83.09.073 | ВНП 113-208-01У3 | 4000 | 67,2 | 13,4 | 828х180х575 | 35 |
20.83.09.074 | ВНП 113-209-01У3 | 5000 | 81 | 15,6 | 953х180х575 | 38 |
20.83.09.075 | ВНП 113-210-01У3 | 6300 | 106,7 | 20 | 1203х180х575 | 46 |
20.83.09.076 | ВНП 113-211-01У3 | 16000 | 280 | 58,7 | 1703х180х1075 | 126 |
20.83.09.077 | ВНП 113-212-01У3 | 25000 | 432 | 88,7 | 1703х180х1575 | 184 |
20.83.09.078 | ВНП 113-301-01У3 | 2000 | 46,1 | 10,2 | 578х180х450 | 28 |
20.83.09.079 | ВНП 113-302-01У3 | 2500 | 56,5 | 12,7 | 703х180х450 | 32 |
20.83.09.080 | ВНП 113-303-01У3 | 3150 | 68,8 | 15,2 | 828х180х450 | 36 |
20.83.09.081 | ВНП 113-304-01У3 | 4000 | 83,2 | 17,6 | 953х180х450 | 41 |
20.83.09.082 | ВНП 113-305-01У3 | 5000 | 103,5 | 22,6 | 1203х180х450 | 50 |
20.83.09.083 | ВНП 113-401-01У3 | 2000 | 52,8 | 13,4 | 578х180х450 | 33 |
20.83.09.084 | ВНП 113-402-01У3 | 2500 | 67,9 | 16,6 | 703х180х450 | 39 |
20.83.09.085 | ВНП 113-403-01У3 | 3150 | 79,9 | 19,8 | 828х180х450 | 45 |
20.83.09.086 | ВНП 113-404-01У3 | 4000 | 97,7 | 23 | 953х180х450 | 50 |
20.83.09.087 | ВНП 113-405-01У3 | 5000 | 122,1 | 29,5 | 1203х180х450 | 62 |
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ | ||||||
20.83.09.088 | ВНП 123-306-01АТЗ | 2500 | 59,6 | 13,8 | 578х180х575 | 33 |
20.83.09.089 | ВНП 123-307-01АТЗ | 3150 | 73,6 | 17 | 703х180х575 | 39 |
20.83.09.090 | ВНП 123-308-01АТЗ | 4000 | 90 | 20,2 | 828х180х575 | 44 |
20.83.09.091 | ВНП 123-309-01АТЗ | 5000 | 107,9 | 23,4 | 953х180х575 | 49 |
20.83.09.092 | ВНП 123-310-01АТЗ | 6300 | 134,9 | 29,8 | 1203х180х575 | 59 |
20.83.09.093 | ВНП 123-311-01АТЗ | 16000 | 358,6 | 86,4 | 1703х180х1075 | 157 |
20.83.09.094 | ВНП 123-312-01АТЗ | 25000 | 552,3 | 130,3 | 1703х180х1575 | 231 |
20.83.09.095 | ВНП 123-406-01АТЗ | 2500 | 68,1 | 18,1 | 578х180х575 | 40 |
20.83.09.096 | ВНП 123-407-01АТЗ | 3150 | 84,7 | 22,3 | 703х180х575 | 47 |
20.83.09.097 | ВНП 123-408-01АТЗ | 4000 | 104,5 | 26,5 | 828х180х575 | 53 |
20.83.09.098 | ВНП 123-409-01АТЗ | 5000 | 126,5 | 30,8 | 953х180х575 | 60 |
20.83.09.099 | ВНП 123-410-01АТЗ | 6300 | 158,9 | 39,2 | 1203х180х575 | 73 |
20.83.09.100 | ВНП 123-411-01АТЗ | 16000 | 424,2 | 114,5 | 1703х180х1075 | 198 |
20.83.09.101 | ВНП 123-412-01АТЗ | 25000 | 656,4 | 172,9 | 1703х180х1575 | 294 |
Агрегаты воздушно-отопительные АВ и АП
Предназначены для воздушного отопления производственных помещений промышленного и сельскохозяйственного назначения, а также для применения в отопительно-вентиляционных системах.
Код | Модель | Q | Площадь теплообмена, м2 | ||
по воздуху, м3/час | по теплу, кВт | ||||
20.83.06.001 | АВ-3-25 У3 | 2600 | 23,9 | 10,4 | |
20.83.06.002 | АВ-3-30 У3 | 2600 | 27,7 | 13,6 | |
20.83.06.003 | АВ-5-40 У3 | 5200 | 40,8 | 14,3 | |
20.83.06.004 | АВ-5-50 У3 | 5200 | 49,1 | 18,8 | |
20.83.06.005 | АВ-10-80 У3 | 10500 | 80,8 | 21,2 | |
20.83.06.006 | АВ-10-100 У3 | 10500 | 98,2 | 28 | |
20.83.06.007 | АВ-25-250 (АО2-25) | 25000 | 232,7 | 56,8 | |
20.83.06.008 | АВ-25-300 (СТД-300) | 25000 | 305 | 85,3 | |
20.83.06.009 | АВ-25-350 | 25000 | 358,8 | 113,7 | |
20.83.06.010 | АП-3-25 У3 | 2600 | 29,4 | 10,4 | |
20.83.06.011 | АП-3-30 У3 | 2600 | 31,8 | 13,6 | |
20.83.06.012 | АП-5-40 У3 | 5200 | 51,7 | 14,3 | |
20.83.06.013 | АП-5-50 У3 | 5200 | 57,7 | 18,8 | |
20.83.06.014 | АП-10-80 У3 | 10500 | 102,6 | 21,2 | |
20.83.06.015 | АП-10-100 У3 | 10500 | 115,5 | 28 | |
20.83.06.016 | АП-25-250 (АО2-25) | 25000 | 306,9 | 57,1 | |
20.83.06.017 | АП-25-300 (СТД-300) | 25000 | 369,4 | 85,7 | |
20.83.06.018 | АП-25-350 | 25000 | 406,8 | 114,3 |
Установки воздухонагревательные
Предназначены для отопления, вентиляции, тепловых завес зданий промышленного назначения, гражданских зданий, офисов, магазинов, производственных помещений сельскохозяйственного назначения. Воздух должен быть с предельно-допустимым содержанием химически агрессивных веществ с запыленностью не более 0,5мг/м3 и не содержать липких веществ и липких материалов. Греющий теплоноситель горячая (перегретая) вода температурой не более 190оС и давлением не более 1,2МПа. Производительность по теплу приведена для режима: температура воздуха на входе — минус 20°С.
Код | Модель | Q | Площадь теплообмена, м2 | ||
по воздуху, м3/час | по теплу, кВт | ||||
20.83.09.102 | ВУ-40-01 У3 | 3600 | 40,6 | 13,8 | |
20.83.09.103 | ВУ-50-01 У3 | 3600 | 49,5 | 18,1 | |
20.83.09.104 | ВУ-55-01 У3 | 3600 | 53,2 | 17 | |
20.83.09.105 | ВУ-65-01 У3 | 3600 | 66 | 22,3 | |
20.83.09.106 | ВУ-70-01 У3 | 5000 | 68,8 | 20,3 | |
20.83.09.107 | ВУ-90-01 У3 | 5000 | 85,7 | 26,5 |
Установки воздухонагревательные для сушилок
Предназначены для нагрева и подачи воздуха в сушилки, а также могут применяться для нагрева воздуха в промышленных и гражданских зданиях. Окружающая среда должна быть невзрывоопасна и не должна содержать токопроводящей пыли. Установки включают в себя радиальный вентилятор, электрический воздухонагреватель и шкаф управления.
Код | Модель | N возду-хона-грева-теля, кВт | N двига-теля, кВт | Q, м³/час | Максималь-ный аэродинами-ческий напор вентилятора, Па | Мас-са, кг |
20.83.09.108 | УВС-40-03 | 38,4 | 2,2 | 4500 | 1200 | 130 |
20.83.09.109 | УВС-60-03 | 57,6 | 4 | 5500 | 1200 | 225 |
20.83.09.110 | УВС-80-03 | 76,8 | 5,5 | 8000 | 1600 | 261 |