Трубчатые электронагреватели (ТЭНы)
ТЭН электрический — типовые формы
Трубчатые электронагреватели предназначены для преобразования электрической энергии в тепловую и применяются в качестве комплектующих изделий в промышленных установках и бытовых нагревательных приборах.
ТЭНы — обогреваемая среда — вода и растворы, Р
Код | Развернутая длина ТЭН, см | Диаметр, мм | Стандартная мощность, кВт | |
Напряжение, В | ||||
220 | 380 | |||
20.82.10.001 | ТЭН-45 | 8/10/13 | 0,8/1,6/1,6 | |
20.82.10.002 | ТЭН-60 | 8/10/13 | 1,6/2,0/2,0 | /2,0/2,0 |
20.82.10.003 | ТЭН-80 | 8/10/13 | 2,0/3,0/3,0 | 2,0/3,0/3,0 |
20.82.10.004 | ТЭН-85 | 8/10/13 | 2,0/3,0/3,0 | 2,0/3,5/4,0 |
20.82.10.005 | ТЭН-90 | 8/10/13 | 2,0/3,0/3,0 | 2,0/3,5/4,0 |
20.82.10.006 | ТЭН-100 | 8/10/13 | 2,0/4,0/4,0 | 3,0/4,0/4,0 |
20.82.10.007 | ТЭН-120 | 8/10/13 | 2,0/4,0/4,0 | 3,0/4,0/4,0 |
20.82.10.008 | ТЭН-125 | 8/10/13 | 2,0/4,0/4,0 | 3,0/4,0/4,0 |
20.82.10.009 | ТЭН-140 | 8/10/13 | 2,0/4,0/4,0 | 3,5/5,0/5,0 |
20.82.10.010 | ТЭН-170 | 10/13 | 4,0/4,0 | 6,3/8,0 |
20.82.10.011 | ТЭН-200 | 10/13 | 4,0/4,0 | 8,0/8,0 |
20.82.10.012 | ТЭН-220 | 10/13 | 4,0/4,0 | 8,0/8,0 |
20.82.10.013 | ТЭН-240 | 13 | 4.0 | 8.0 |
20.82.10.014 | ТЭН-280 | 13 | 3.15 | 8.0 |
20.82.10.015 | ТЭН-300 | 13 | 3.15 | 8.0 |
20.82.10.016 | ТЭН-320 | 13 | 3.15 | 8.0 |
ТЭНы — обогреваемая среда — спокойный воздух, S
Код | Развернутая длина ТЭН, см | Диаметр, мм | Стандартная мощность, кВт | |
Напряжение, В | ||||
220 | 380 | |||
20.82.10.017 | ТЭН-60 | 8/10/13 | /0,32/0,4 | |
20.82.10.018 | ТЭН-80 | 8/10/13 | /0,5/0,63 | |
20.82.10.019 | ТЭН-85 | 8/10/13 | /0,5/0,63 | |
20.82.10.020 | ТЭН-90 | 8/10/13 | /0,5/0,63 | |
20.82.10.021 | ТЭН-100 | 8/10/13 | 0,5/0,63/0,8 | 0,63/0,8 |
20.82.10.022 | ТЭН-120 | 8/10/13 | 0,63/0,63/1,0 | 0,63/1,0 |
20.82.10.023 | ТЭН-125 | 8/10/13 | 0,63/0,63/1,0 | 0,63/1,0 |
20.82.10.024 | ТЭН-140 | 8/10/13 | 0,63/0,8/1,0 | 0,63/0,8/1,0 |
20.82.10.025 | ТЭН-170 | 10/13 | 1,0/1,25 | 1,0/1,25 |
20.82.10.026 | ТЭН-200 | 10/13 | 1,25/1,6 | 1,25/1,6 |
20.82.10.027 | ТЭН-220 | 13 | 1,25/1,6 | 1,25/1,6 |
20.82.10.028 | ТЭН-240 | 13 | 2.0 | 2.0 |
20.82.10.029 | ТЭН-280 | 13 | 2.0 | 2.0 |
20.82.10.030 | ТЭН-300 | 13 | 2.5 | 2.5 |
20.82.10.031 | ТЭН-320 | 13 | 2.5 | 3.0 |
ТЭНы — обогреваемая среда — подвижный воздух, О
Код | Развернутая длина ТЭН, см | Диаметр, мм | Стандартная мощность, кВт | |
Напряжение, В | ||||
220 | 380 | |||
20.82.10.032 | ТЭН-60 | 8/10/13 | 0,63/0,8/1,0 | /0,8/0,8 |
20.82.10.033 | ТЭН-80 | 8/10/13 | 0,8/1,0/1,6 | /1,0/1,6 |
20.82.10.034 | ТЭН-85 | 8/10/13 | 1,0/1,25/1,6 | /1,25/1,6 |
20.82.10.035 | ТЭН-90 | 8/10/13 | 1,0/1,25/1,6 | /1,25/1,6 |
20.82.10.036 | ТЭН-100 | 8/10/13 | 1,25/1,5/1,6 | 1,0/1,5/2,0 |
20.82.10.037 | ТЭН-120 | 8/10/13 | 1,5/1,6/2,0 | 1,5/1,6/2,5 |
20.82.10.038 | ТЭН-125 | 8/10/13 | 1,5/1,6/2,0 | 1,5/1,6/2,5 |
20.82.10.039 | ТЭН-140 | 8/10/13 | 1,6/2,0/2,0 | 1,6/2,0/2,5 |
20.82.10.040 | ТЭН-170 | 10/13 | 2,5/3,15 | 2,5/3,0 |
20.82.10.041 | ТЭН-200 | 10/13 | 3,15/3,15 | 3,15/4,0 |
20.82.10.042 | ТЭН-220 | 13 | 3,15/3,15 | 3,15/4,0 |
20.82.10.043 | ТЭН-240 | 13 | 3.15 | 5.0 |
20.82.10.044 | ТЭН-280 | 13 | 3.15 | 5.0 |
20.82.10.045 | ТЭН-300 | 13 | 3.15 | 5.5 |
20.82.10.046 | ТЭН-320 | 13 | 3.15 | 6.0 |
ТЭНР-ТЭНы, оребренные стальной лентой, изготавливаются прямыми и U — образными, обогреваемая среда — воздух
Код | Развернутая длина ТЭН, см | Диаметр, мм | Стандартная мощность, кВт | |
Напряжение, В | ||||
220 | 380 | |||
20.82.10.047 | ТЭНР-32 | 13 | 0,63 | |
20.82.10.048 | ТЭНР-45 | 13 | 1,5 | |
20.82.10.049 | ТЭНР-60 | 13 | 2,0 | 2,0 |
20.82.10.050 | ТЭНР-80 | 13 | 2,5 | 2,5 |
20.82.10.051 | ТЭНР-85 | 13 | 3,0 | 3,0 |
20.82.10.052 | ТЭНР-90 | 13 | 3,0 | 3,0 |
20.82.10.053 | ТЭНР-100 | 13 | 3,5 | 3,5 |
20.82.10.054 | ТЭНР-120 | 13 | 4,0 | 4,0 |
20.82.10.055 | ТЭНР-125 | 13 | 4,0 | 4,0 |
20.82.10.056 | ТЭНР-140 | 13 | 4,0 | 5,0 |
20.82.10.057 | ТЭНР-170 | 13 | 4,0 | 6,3 |
ТЭНР-ТЭНы — обогреваемая среда — подвижный воздух, материал — нержавеющая сталь
Код | Развернутая длина ТЭН, см | Диаметр, мм | Стандартная мощность, кВт | |
Напряжение, В | ||||
220 | 380 | |||
20.82.10.058 | ТЭНР-60 | 8/10/13 | 0,94/1,2/1,5 | /1,2/1,2 |
20.82.10.059 | ТЭНР-80 | 8/10/13 | 1,2/1,5/2,4 | /1,5/2,4 |
20.82.10.060 | ТЭНР-85 | 8/10/13 | 1,5/1,87/2,4 | /1,87/2,4 |
20.82.10.061 | ТЭНР-90 | 8/10/13 | 1,5/1,87/2,4 | /1,87/2,4 |
20.82.10.062 | ТЭНР-100 | 8/10/13 | 1,87/2,25/2,4 | 1,5/2,25/3,0 |
20.82.10.063 | ТЭНР-120 | 8/10/13 | 2,25/2,4/3,0 | 2,25/2,4/3,75 |
20.82.10.064 | ТЭНР-125 | 8/10/13 | 2,25/2,4/3,0 | 2,25/2,4/3,75 |
20.82.10.065 | ТЭНР-140 | 8/10/13 | 2,4/3,0/3,0 | 2,4/3,0/3,75 |
20.82.10.066 | ТЭНР-170 | 10/13 | 3,75/4,72 | 3,75/4,5 |
20.82.10.067 | ТЭНР-200 | 10/13 | 4,72/4,72 | 4,72/6,0 |
20.82.10.068 | ТЭНР-220 | 10/13 | 4,72/4,72 | 4,72/6,0 |
20.82.10.069 | ТЭНР-240 | 13 | 4.73 | 7.5 |
20.82.10.070 | ТЭНР-280 | 13 | 4.72 | 7.5 |
20.82.10.071 | ТЭНР-300 | 13 | 4.72 | 8.5 |
20.82.10.072 | ТЭНР-320 | 13 | 5.25 | 9.0 |
Обогреваемая среда — масло, Z
Код | Развернутая длина ТЭН, см | Диаметр, мм | Стандартная мощность, кВт | |
Напряжение, В | ||||
220 | 380 | |||
20.82.10.073 | ТЭН-60 | 8/10/13 | /0,4/0,63 | |
20.82.10.074 | ТЭН-80 | 8/10/13 | 0,5/0,63/0,8 | |
20.82.10.075 | ТЭН-85 | 8/10/13 | 0,5/0,63/0,8 | 0.8 |
20.82.10.076 | ТЭН-90 | 8/10/13 | 0,5/0,63/0,8 | 0.8 |
20.82.10.077 | ТЭН-100 | 8/10/13 | 0,63/0,8/1,0 | 0,8/1,0 |
20.82.10.078 | ТЭН-120 | 8/10/13 | 0,8/1,0/1,25 | 0,8/1,0/1,25 |
20.82.10.079 | ТЭН-125 | 8/10/13 | 0,8/1,0/1,25 | 0,8/1,0/1,25 |
20.82.10.080 | ТЭН-140 | 8/10/13 | 0,8/1,0/1,25 | 0,8/1,0/1,5 |
20.82.10.081 | ТЭН-170 | 10/13 | 1,25/1,5 | 1,25/1,6 |
20.82.10.082 | ТЭН-200 | 10/13 | 1,6/2,0 | 1,6/2,0 |
20.82.10.083 | ТЭН-220 | 10/13 | 1,6/2,0 | 1,6/2,0 |
20.82.10.084 | ТЭН-240 | 13 | 2.5 | 2.5 |
20.82.10.085 | ТЭН-280 | 13 | 2.5 | 3.15 |
20.82.10.086 | ТЭН-300 | 13 | 2.5 | 3.5 |
20.82.10.087 | ТЭН-320 | 13 | 2.5 | 3.5 |
Специальные виды ТЭН
Блоки трубчатых электронагревателей (ТЭНБ) на комплектацию. Материал — нержавеющая сталь.
Код | Наименование | |
20.85.10.001 | ТЭНБ-4,5 кВт | |
20.85.10.002 | ТЭНБ-КМ-6 кВт | |
20.85.10.003 | ТЭНБ-КМ-9 кВт | |
20.85.10.004 | ТЭНБ-КМ-12 кВт | |
20.85.10.005 | ТЭНБ-П-15 кВт (с кольцом и перемычкой) | |
20.85.10.006 | ТЭНБ-П-18 кВт (с кольцом и перемычкой) | |
20.85.10.007 | ТЭНБ-П-24 кВт (с кольцом и перемычкой) |
За оснащение штуцерами ТЭНов производится доплата.
За исполнение ТЭН по форме 3-10 доплата.