Автоматические многонасосные станции СН-КЕЛЕТ ЭКО
Автоматические насосные станции с электронным управлением, преобразователем частоты предназначены для поддержания необходимого давления и бесперебойного водоснабжения высотных зданий, многоэтажных, многоквартирных жилых домов, коттеджных городков, поселков, гостиниц, школ, больниц, казарм, промышленных и других объектов, а также для подачи воды в системы орошения полей в сельском хозяйстве.
Принцип работы
Преобразователь частоты плавно запускает мастер-насос, который обеспечивает необходимое давление. При увеличении потребления воды, после достижения насосом максимальной скорости вращения (50 Гц), автоматически включается следующий насос. При этом мастер-насос продолжает поддерживать заданное давление путем изменения скорости вращения электродвигателя. В случае трех- или четырех насосной станции, после выхода двух насосов на максимальный режим работы, автоматически включается третий и четвертый насосы. Насосная станция непрерывно поддерживает заданное давление.
При уменьшении потребления воды, отключение насосов происходит в обратной последовательности, а насосная станция также сохраняет заданное давление. При каждом следующем включении, контроллер выбирает мастер-насос с минимальным временем наработки, что обеспечивает равномерный износ агрегатов. В случае большого давления воды на входе, для корректной работы насосной станции, желательно установить датчик давления на всасывающем коллекторе.
Для обеспечения успешной работоспособности насосной станции, дополнительно необходим гидроаккумулятор небольшого объема. Защита от «сухого хода» может быть организована с использованием реле протока или поплавкового выключателя.
Преимущества:
- Полностью автоматический режим работы
- Нужное количество воды с постоянным давлением
- Доступная цена
- Значительная экономия электроэнергии и денег за счет применения преобразователя частоты
- Преобразователь частоты работает каскадно по очереди с каждым насосом
- Простое и современное управление с помощью электронного пульта с графической панелью
- Возможность подбирать необходимое давление клиентом самостоятельно
- Уменьшение нагрузки на электросеть
- Современный дизайн
- Компактные размеры
Код | Обозначение | *Производитель-ность станции, мin-max, m3/час | *Напор, мax-мin, м | Мощность, кВт | Рекомендуемый объем гидроаккумуляторов,л | Коллектор всасывающий/напорный Ду, мм |
15.01.03.047 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP170 | 3,6-14,4 | 38-22 | 1,1+1,1 | 20 | 65\50 |
15.01.03.048 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP190 | 3,6-16,8 | 46-26 | 1,5+1,5 | 20 | 65\50 |
15.01.03.049 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-MK5/5 | 2,4-14,4 | 51-29 | 1,5+1,5 | 20 | 65\50 |
15.01.03.050 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-MK5/8 | 2,4-14,4 | 98-40 | 2,2+2,2 | 20 | 65\50 |
15.01.03.051 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16B | 2,4-16,8 | 58-30 | 1,5+1,5 | 20 | 65\50 |
15.01.03.052 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16A | 2,4-19,2 | 67-32 | 2,2+2,2 | 20 | 65\50 |
15.01.03.053 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160B | 6-26,4 | 36-23 | 1,5+1,5 | 50 | 80\50 |
15.01.03.054 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160A | 2,2+2,2 | 50 | |||
15.01.03.055 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/200C | 4,8-30 | 66,5-36 | 3+3 | 20 | 100\80 |
15.01.03.056 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/210A | 4,8-30 | 112-74 | 7,5+7,5 | 50 | 100\80 |
15.01.03.057 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180B | 12-48 | 73-46 | 5,5+5,5 | 50 | 100\80 |
15.01.03.058 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180A | 12-48 | 85-60 | 7,5+7,5 | 50 | 100\80 |
15.01.03.059 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220A | 6-54 | 48,5-36 | 4+4 | 80 | 100\100 |
15.01.03.060 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230B | 12-108 | 38,5-13 | 4+4 | 100 | 100\100 |
15.01.03.061 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4 | 2-12 | 46-20 | 1+1 | 20 | 50\50 |
15.01.03.062 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6 | 2-12 | 72-36 | 1,5+1,5 | 20 | 50\50 |
15.01.03.063 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4 | 2-20 | 38,5-27 | 1,5+1,5 | 20 | 65\65 |
15.01.03.064 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6 | 2-20 | 56-40 | 2,2+2,2 | 20 | 65\65 |
15.01.03.065 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-3 | 2-32 | 55-29 | 3+3 | 24 | 80\65 |
15.01.03.066 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-4 | 4-32 | 74-43 | 4+4 | 24 | 80\65 |
15.01.03.067 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17 | 2,4-8,8 | 106-59 | 1,5+1,5 | 20 | 50\50 |
15.01.03.180 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4 | 2,4-47 | 55-32 | 4+4 | 50 | 100\100 |
15.01.03.068 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5 | 2,4-47 | 68-38 | 4+4 | 50 | 100\100 |
15.01.03.181 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6 | 2,4-47 | 81-47 | 5,5+5,5 | 50 | 100\100 |
15.01.03.069 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7 | 2,4-47 | 94-65 | 5,5+5,5 | 50 | 100\100 |
15.01.03.182 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8 | 2,4-47 | 108-62 | 7,5+7,5 | 50 | 100\100 |
15.01.03.070 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3 | 2,4-57 | 42-22 | 4+4 | 50 | 100\100 |
15.01.03.183 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4 | 2,4-57 | 58-30 | 5,5+5,5 | 50 | 100\100 |
15.01.03.071 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5 | 2,4-57 | 71-38 | 5,5+5,5 | 80 | 100\100 |
15.01.03.184 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6 | 2,4-57 | 86-45 | 7,5+7,5 | 80 | 100\100 |
15.01.03.185 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7 | 2,4-57 | 99-52 | 7,5+7,5 | 80 | 100\100 |
15.01.03.072 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2 | 2,4-80 | 37-19,5 | 4+4 | 100 | 100\100 |
15.01.03.073 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3 | 2,4-80 | 55,5-29,5 | 5,5+5,5 | 100 | 100\100 |
15.01.03.074 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4 | 2,4-80 | 76-40 | 7,5+7,5 | 100 | 100\100 |
15.01.03.075 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2 | 2,4-116 | 48,5-28 | 7,5+7,5 | 150 | 150\150 |
15.01.03.076 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2 | 2,4-170 | 40-15 | 7,5+7,5 | 200 | 150\150 |
15.01.03.077 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP170 | 3,6-21,6 | 38-22 | 1,1+1,1+1,1 | 20 | 80\65 |
15.01.03.078 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP190 | 3,6-25,2 | 46-26 | 1,5+1,5+1,5 | 20 | 80\65 |
15.01.03.079 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-MK5/5 | 2,4-21,6 | 51-29 | 1,5+1,5+1,5 | 20 | 80\65 |
15.01.03.080 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-MK5/8 | 2,4-21,6 | 98-40 | 2,2+2,2+2,2 | 20 | 80\65 |
15.01.03.081 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16B | 2-25,2 | 58-30 | 1,5+1,5+1,5 | 20 | 80\65 |
15.01.03.082 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16A | 2,4-28,8 | 67-32 | 2,2+2,2+2,2 | 20 | 80\65 |
15.01.03.083 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160B | 6-39,6 | 36-23 | 1,5+1,5+1,5 | 50 | 100\65 |
15.01.03.084 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160A | 2,2+2,2+2,2 | 50 | |||
15.01.03.085 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/200C | 4,8-45 | 66,5-36 | 3+3+3 | 20 | 125\100 |
15.01.03.086 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/210A | 4,8-45 | 112-74 | 7,5+7,5+7,5 | 50 | 125\100 |
15.01.03.087 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180B | 12-72 | 73-46 | 5,5+5,5+5,5 | 50 | 125\100 |
15.01.03.088 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180A | 12-72 | 85-60 | 7,5+7,5+7,5 | 50 | 125\100 |
15.01.03.089 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220A | 6-81 | 48,5-36 | 4+4+4 | 80 | 125\100 |
15.01.03.090 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230B | 12-162 | 38,5-13 | 4+4+4 | 100 | 125\100 |
15.01.03.091 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4 | 2-18 | 46-20 | 1+1+1 | 20 | 65\65 |
15.01.03.092 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6 | 2-18 | 72-36 | 1,5+1,5+1,5 | 20 | 65\65 |
15.01.03.093 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4 | 2-30 | 38,5-27 | 1,5+1,5+1,5 | 20 | 80\80 |
15.01.03.094 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6 | 2-30 | 56-40 | 2,2+2,2+2,2 | 20 | 80\80 |
15.01.03.095 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-3 | 4-48 | 55-29 | 3+3+3 | 24 | 100\80 |
15.01.03.096 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-4 | 4-48 | 74-43 | 4+4+4 | 24 | 100\80 |
15.01.03.097 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17 | 2,4-13,2 | 106-59 | 1,5+1,5+1,5 | 20 | 65\65 |
15.01.03.186 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4 | 2,4-70,5 | 55-32 | 4+4+4 | 50 | 125\125 |
15.01.03.098 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5 | 2,4-70,5 | 68-38 | 4+4+4 | 50 | 125\125 |
15.01.03.187 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6 | 2,4-70,5 | 81-47 | 5,5+5,5+5,5 | 50 | 125\125 |
15.01.03.099 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7 | 2,4-70,5 | 94-65 | 5,5+5,5+5,5 | 50 | 125\125 |
15.01.03.188 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8 | 2,4-70,5 | 108-62 | 7,5+7,5+7,5 | 50 | 125\125 |
15.01.03.100 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3 | 2,4-85,5 | 42-22 | 4+4+4 | 50 | 125\125 |
15.01.03.189 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4 | 2,4-85,5 | 58-30 | 5,5+5,5+5,5 | 50 | 125\125 |
15.01.03.101 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5 | 2,4-85,5 | 71-38 | 5,5+5,5+5,5 | 80 | 125\125 |
15.01.03.190 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6 | 2,4-85,5 | 86-45 | 7,5+7,5+7,5 | 80 | 125\125 |
15.01.03.191 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7 | 2,4-85,5 | 99-52 | 7,5+7,5+7,5 | 80 | 125\125 |
15.01.03.102 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2 | 2,4-120 | 37-19,5 | 4+4+4 | 100 | 150\150 |
15.01.03.103 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3 | 2,4-120 | 55,5-29,5 | 5,5+5,5+5,5 | 100 | 150\150 |
15.01.03.104 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4 | 2,4-120 | 76-40 | 7,5+7,5+7,5 | 100 | 150\150 |
15.01.03.105 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2 | 2,4-174 | 48,5-28 | 7,5+7,5+7,5 | 150 | 200\200 |
15.01.03.106 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2 | 2,4-255 | 40-15 | 7,5+7,5+7,5 | 200 | 200\200 |
15.01.03.110 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP170 | 3,6-28,8 | 38-22 | 1,1+1,1+1,1+1,1 | 20 | 100\80 |
15.01.03.111 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP190 | 3,6-33,6 | 46-26 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 20 | 100\80 |
15.01.03.112 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-MK5/5 | 2,4-28,8 | 51-29 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 20 | 100\65 |
15.01.03.113 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-MK5/8 | 2,4-28,8 | 98-40 | 2,2+2,2+2,2+2,2 | 20 | 100\65 |
15.01.03.114 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16B | 2,4-33,6 | 58-30 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 20 | 100\80 |
15.01.03.115 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP25/16A | 2,4-38,4 | 67-32 | 2,2+2,2+2,2+2,2 | 20 | 100\80 |
15.01.03.116 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160B | 6-52,8 | 36-23 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 50 | 125\80 |
15.01.03.117 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP160A | 2,2+2,2+2,2+2,2 | 50 | |||
15.01.03.118 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/200C | 4,8-60 | 66,5-36 | 3+3+3+3 | 20 | 150\125 |
15.01.03.119 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP32/210A | 4,8-60 | 112-74 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 50 | 150\125 |
15.01.03.120 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180B | 12-96 | 73-46 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 50 | 150\125 |
15.01.03.121 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-2CP40/180A | 12-96 | 85-60 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 50 | 150\125 |
15.01.03.122 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP220A | 6-108 | 48,5-36 | 4+4+4+4 | 80 | 150\125 |
15.01.03.123 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-CP230B | 12-216 | 38,5-13 | 4+4+4+4 | 100 | 150\125 |
15.01.03.124 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-4 | 2-24 | 46-20 | 1+1+1+1 | 20 | 65\65 |
15.01.03.125 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 4-6 | 2-24 | 72-36 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 20 | 65\65 |
15.01.03.126 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-4 | 2-40 | 38,5-27 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 20 | 100\100 |
15.01.03.127 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 6-6 | 2-40 | 56-40 | 2,2+2,2+2,2+2,2 | 20 | 100\100 |
15.01.03.128 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-3 | 2-64 | 55-29 | 3+3+3+3 | 24 | 125\100 |
15.01.03.129 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-EVP 10H-4 | 4-64 | 74-43 | 4+4+4+4 | 24 | 125\100 |
15.01.03.130 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 3-17 | 2,4-17,6 | 106-59 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 20 | 65\65 |
15.01.03.192 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-4 | 2,4-94 | 55-32 | 4+4+4+4 | 50 | 150\125 |
15.01.03.131 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-5 | 2,4-94 | 68-38 | 4+4+4+4 | 50 | 150\125 |
15.01.03.193 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-6 | 2,4-94 | 81-47 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 50 | 150\125 |
15.01.03.132 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-7 | 2,4-94 | 94-65 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 50 | 150\125 |
15.01.03.194 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 15-8 | 2,4-94 | 108-62 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 50 | 150\125 |
15.01.03.133 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-3 | 2,4-114 | 42-22 | 4+4+4+4 | 50 | 150\125 |
15.01.03.195 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-4 | 2,4-114 | 58-30 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 50 | 150\125 |
15.01.03.134 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-5 | 2,4-114 | 71-38 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 80 | 150\125 |
15.01.03.196 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-6 | 2,4-114 | 86-45 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 80 | 150\125 |
15.01.03.197 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 20-7 | 2,4-114 | 99-52 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 80 | 150\125 |
15.01.03.135 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-2 | 2,4-160 | 37-19,5 | 4+4+4+4 | 100 | 200\150 |
15.01.03.136 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-3 | 2,4-160 | 55,5-29,5 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 100 | 200\150 |
15.01.03.137 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 32-4 | 2,4-160 | 76-40 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 100 | 200\150 |
15.01.03.138 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 45-2 | 2,4-232 | 48,5-28 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 150 | 250\250 |
15.01.03.139 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-LVR 64-2-2 | 2,4-340 | 40-15 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 200 | 250\250 |
15.01.03.256 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 3-17 | 2,4-8,8 | 106-59 | 1,5+1,5 | 20 | 50\50 |
15.01.03.257 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-4 | 2,4-47 | 2,4-47 | 4+4 | 50 | 100\100 |
15.01.03.258 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-5 | 2,4-47 | 68-38 | 4+4 | 50 | 100\100 |
15.01.03.259 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-6 | 2,4-47 | 81-47 | 5,5+5,5 | 50 | 100\100 |
15.01.03.260 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-7 | 2,4-47 | 94-65 | 5,5+5,5 | 50 | 100\100 |
15.01.03.261 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-8 | 2,4-47 | 108-62 | 7,5+7,5 | 50 | 100\100 |
15.01.03.262 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-3 | 2,4-57 | 42-22 | 4+4 | 50 | 100\100 |
15.01.03.263 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-4 | 2,4-57 | 58-30 | 5,5+5,5 | 50 | 100\100 |
15.01.03.264 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-5 | 2,4-57 | 71-38 | 5,5+5,5 | 80 | 100\100 |
15.01.03.265 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-6 | 2,4-57 | 86-45 | 7,5+7,5 | 80 | 100\100 |
15.01.03.266 | СН-2-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-7 | 2,4-57 | 99-52 | 7,5+7,5 | 80 | 100\100 |
15.01.03.267 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-6 | 2,4-70,5 | 81-47 | 5,5+5,5+5,5 | 20 | 125\125 |
15.01.03.268 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-7 | 2,4-70,5 | 94-65 | 5,5+5,5+5,5 | 50 | 125\125 |
15.01.03.269 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-8 | 2,4-70,5 | 108-62 | 7,5+7,5+7,5 | 50 | 125\125 |
15.01.03.270 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-3 | 2,4-85,5 | 42-22 | 4+4+4 | 50 | 125\125 |
15.01.03.271 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-4 | 2,4-85,5 | 58-30 | 5,5+5,5+5,5 | 50 | 125\125 |
15.01.03.272 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-5 | 2,4-85,5 | 71-38 | 5,5+5,5+5,5 | 80 | 125\125 |
15.01.03.272 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-6 | 2,4-85,5 | 86-45 | 7,5+7,5+7,5 | 80 | 125\125 |
15.01.03.273 | СН-3-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-7 | 2,4-85,5 | 99-52 | 7,5+7,5+7,5 | 80 | 125\125 |
15.01.03.274 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 3-17 | 2,4-17,6 | 106-59 | 1,5+1,5+1,5+1,5 | 20 | 65\65 |
15.01.03.275 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-4 | 2,4-94 | 55-32 | 4+4+4+4 | 50 | 150\125 |
15.01.03.276 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-5 | 2,4-94 | 68-38 | 4+4+4+4 | 50 | 150\125 |
15.01.03.277 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-6 | 2,4-94 | 81-47 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 50 | 150\125 |
15.01.03.278 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-7 | 2,4-94 | 94-65 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 50 | 150\125 |
15.01.03.279 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 15-8 | 2,4-94 | 108-62 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 50 | 150\125 |
15.01.03.280 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-3 | 2,4-114 | 42-22 | 4+4+4+4 | 50 | 150\125 |
15.01.03.281 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-4 | 2,4-114 | 58-30 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 50 | 150\125 |
15.01.03.282 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-5 | 2,4-114 | 71-38 | 5,5+5,5+5,5+5,5 | 80 | 150\125 |
15.01.03.283 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-6 | 2,4-114 | 86-45 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 80 | 150\125 |
15.01.03.284 | СН-4-КЕЛЕТ-ЭКО-WTR 20-7 | 2,4-114 | 99-52 | 7,5+7,5+7,5+7,5 | 80 | 150\125 |
Сопутствующие товары
Гидроаккумуляторы
Код | Обозначение | Объем, л | Присоед. размер | ||
10.25.20.001 | 24 CT1 | 20 | G1″ | ||
10.25.20.002 | 50 CTT1 | 50 | G1″ | ||
10.25.20.003 | 100 CT1 | 90 | G1″ | ||
10.25.20.004 | 100 CТT1 | 100 | G1″ | ||
10.25.19.008 | 24VT | 20 | G1″ | ||
10.25.19.009 | 24VTT | 24 | G1″ | ||
10.25.19.001 | 50 FT | 36 | G1″ | ||
10.25.19.010 | 50 FTТ | 50 | G1″ | ||
10.25.19.002 | 100 FТ | 80 | G1″ | ||
10.25.19.011 | 100 FTТ | 100 | G1″ | ||
10.25.19.012m | 200 FTT | 200 | G1″-1/2 | ||
10.62.20.005 | М200ГГ | 200 | 1 1/2″ | ||
10.25.19.013m | 300 FTT | 300 | G1″-1/2 | ||
Шланг гибкий | |||||
15.25.10.001 | Шланг гибкий | FH100-03, 1000мм, G1-G1 | |||
10.20.30.019 | Шланг гибкий | TF/10, 1000мм, G1-G1 |
Защита от сухого хода (Опция)
Для насосных станций, комплектуемых всасывающими коллекторами с условным проходом ДУ диаметром 50, 65, 80 мм | ||
Для насосных станций, комплектуемых всасывающими коллекторами с условным проходом ДУ диаметром 100, 125, 150 мм | ||
Для насосных станций, комплектуемых всасывающими коллекторами с условным проходом ДУ диаметром 200, 250 мм | ||
Реле протока | ||
10.20.23.009 | Поплавковое реле | |
45.57.10.001 | Преобразователь давления | |
45.57.10.002 | Преобразователь давления | |
Коннектор М12 | ||
Опция для возможности диспетчеризации в SCADA системе верхнего уровня | ||
Ethernet порт в составе СН-КЕЛЕТ-ЭКО-ПРО |