Электродвигатели АИР

ПРАЙС-ЛИСТ от 17.03.2022 г.

Электродвигатель АИР фото

Двигатели серии АИР — унифицированная серия асинхронных двигателей. Двигатели серии АИР охватывают диапазон мощностей от 0,12 до 315 кВт. Значения высоты оси вращения от 56 до 355 мм и частотами вращения 3000, 1500, 1000, 750 об/мин. Двигатели основного исполнения предназначены для работы от сети переменного тока частоты 50Гц.


КодМаркаМощность, кВтМасса, кгМатериал корпусаЦена, сом с НДС
40.01.01.001АИР 56 А20,183,5алюминий5 000
40.01.01.002АИР 56 В20,253,8алюминий5 400
40.01.01.003АИР 63 А20,375,2алюминий5 600
40.01.01.004АИР 63 В20,556,1алюминий6 200
40.01.01.005АИР 71 А20,758,7алюминий7 300
40.01.01.006АИР 71 В21,19,5алюминий8 200
40.01.01.007АИР 80 А21,512,4чугун10 300
40.01.01.008АИР 80 В22,215чугун12 100
40.01.01.009АИР 90 L2319чугун15 900
40.01.01.010АИР 100 S2426чугун18 000
40.01.01.011АИР 100 L25,531,5чугун20 600
40.01.01.012АИР 112 М27,549чугун26 200
40.01.01.013АИР 132 М21178чугун35 700
40.01.01.014АИР 160 S215109чугун53 600
40.01.01.015АИР 160 М218,5124чугун60 100
40.01.01.016АИР 180 S222160чугун76 300
40.01.01.017АИР 180 М230180чугун86 600
40.01.01.018АИР 200 М237220чугун110 800
40.01.01.019АИР 200 L245240чугун121 600
40.01.01.020АИР 225 М255320чугун143 500
40.01.01.021АИР 250 S275425чугун212 100
40.01.01.022АИР 250 М290455чугун224 100
40.01.01.023АИР 280 S2110590чугун305 100
40.01.01.024АИР 280 М2132620чугун315 500
40.01.01.025АИР 315 S2160940чугун537 400
40.01.01.026АИР 315 М22001040чугун566 000
40.01.01.027АИР 355 S22501616чугун872 400
40.01.01.028АИР 355 М23151786чугун958 100
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 1500 ОБОРОТОВ В МИНУТУ
КодМаркаМощность, кВтМасса, кгМатериал корпусаЦена, сом с НДС
40.01.01.029АИР 56 А40,123,6алюминий5 300
40.01.01.030АИР 56 В40,184,2алюминий5 700
40.01.01.031АИР 63 А40,255,1алюминий6 000
40.01.01.032АИР 63 В40,376алюминий6 300
40.01.01.033АИР 71 А40,558,1алюминий7 700
40.01.01.034АИР 71 В40,759,4алюминий8 800
40.01.01.035АИР 80 А41,111,9чугун10 600
40.01.01.036АИР 80 В41,513,8чугун12 300
40.01.01.037АИР 90 L42,218,1чугун16 500
40.01.01.038АИР 100 S4323чугун18 000
40.01.01.039АИР 100 L4429,2чугун20 300
40.01.01.040АИР 112 М45,549чугун25 700
40.01.01.041АИР 132 S47,570чугун35 400
40.01.01.042АИР 132 М41184чугун38 800
40.01.01.043АИР 160 S415121чугун56 300
40.01.01.044АИР 160 М418,5137чугун63 000
40.01.01.045АИР 180 S422170чугун78 400
40.01.01.046АИР 180 М430190чугун89 800
40.01.01.047АИР 200 М437245чугун114 500
40.01.01.048АИР 200 L445270чугун123 000
40.01.01.049АИР 225 М455335чугун157 000
40.01.01.050АИР 250 S475450чугун217 500
40.01.01.051АИР 250 М490480чугун246 100
40.01.01.052АИР 280 S4110790чугун315 500
40.01.01.053АИР 280 М4132885чугун527 600
40.01.01.054АИР 315 S4160940чугун562 100
40.01.01.055АИР 315 М42001040чугун584 100
40.01.01.056АИР 355 S42501546чугун899 800
40.01.01.057АИР 355 М43151862чугун1 007 100
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 1000 ОБОРОТОВ В МИНУТУ
КодМаркаМощность, кВтМасса, кгМатериал корпусаЦена, сом с НДС
40.01.01.058АИР 63 А60,184,8алюминий6 200
40.01.01.059АИР 63 В60,255,6алюминий6 900
40.01.01.060АИР 71 А60,378,6алюминий8 100
40.01.01.061АИР 71 В60,559,9алюминий9 100
40.01.01.062АИР 80 А60,7511,6чугун11 400
40.01.01.063АИР 80 В61,115,3чугун13 100
40.01.01.064АИР 90 L61,519чугун14 300
40.01.01.065АИР 100 L62,227чугун17 800
40.01.01.066АИР 112 МА6343чугун23 200
40.01.01.067АИР 112 МВ6448чугун25 800
40.01.01.068АИР 132 S65,569чугун34 800
40.01.01.069АИР 132 М67,582чугун38 700
40.01.01.070АИР 160 S611118чугун54 600
40.01.01.071АИР 160 М615136чугун61 000
40.01.01.072АИР 180 М618,5180чугун79 800
40.01.01.073АИР 200 М622225чугун96 500
40.01.01.074АИР 200 L630250чугун109 500
40.01.01.075АИР225М637305чугун143 900
40.01.01.076АИР 250 S645390чугун187 400
40.01.01.077АИР 250 М655430чугун209 300
40.01.01.078АИР 280 S675745чугун271 500
40.01.01.079АИР 280 М690780чугун312 700
40.01.01.080АИР 315 S6110940чугун546 700
40.01.01.081АИР 315 М61321040чугун576 300
40.01.01.082АИР 355 S61601360чугун777 400
40.01.01.083АИР 355 М62001788чугун852 800
40.01.01.084АИР 355 МВ62501934чугун978 800
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 750 ОБОРОТОВ В МИНУТУ
КодМаркаМощность, кВтМасса, кгМатериал корпусаЦена, сом с НДС
40.01.01.085АИР 71 А80,185,1алюминий8 500
40.01.01.086АИР 71 В80,255,8алюминий9 400
40.01.01.087АИР 80 А80,3712,8чугун11 900
40.01.01.088АИР 80 В80,5514,8чугун13 300
40.01.01.089АИР 90 A80,7517,7чугун15 300
40.01.01.090АИР 90 B81,120,5чугун16 700
40.01.01.091АИР 100 L81,524чугун18 900
40.01.01.092АИР 112 МА82,244чугун24 300
40.01.01.093АИР 112 МВ8349чугун26 700
40.01.01.094АИР 132 S8469чугун34 100
40.01.01.095АИР 132 М85,582чугун38 600
40.01.01.096АИР 160 S87,5118чугун55 300
40.01.01.097АИР 160 М811152чугун61 700
40.01.01.098АИР 180 М815180чугун80 600
40.01.01.099АИР 200 М818,5225чугун101 000
40.01.01.100АИР 200 L822250чугун109 400
40.01.01.101АИР 225 М830305чугун144 600
40.01.01.102АИР 250 S837400чугун188 500
40.01.01.103АИР 250 М845430чугун211 200
40.01.01.104АИР 280 S855725чугун272 500
40.01.01.105АИР 280 М875790чугун317 400
40.01.01.106АИР 315 S890940чугун517 300
40.01.01.107АИР 315 М81101040чугун571 100
40.01.01.108АИР 355 S81321564чугун814 100
40.01.01.109АИР 355 М81601634чугун881 100
40.01.01.110АИР 355 МВ82001856чугун1 001 500
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ 600 ОБОРОТОВ В МИНУТУ
КодМаркаМощность, кВтМасса, кгМатериал корпусаЦена, сом с НДС
40.01.01.111АИР 315 S10551150Чугундоговорная
40.01.01.112АИР 315 M10751220Чугундоговорная
40.01.01.113АИР 355 S10901530Чугундоговорная
40.01.01.114АИР 355 MA101101640Чугундоговорная
40.01.01.115АИР2 355 MB101321690Чугундоговорная
40.01.01.116АИР2 355 M101601690Чугундоговорная