Канализационные погружные насосы
24 Дек
Канализационные погружные насосы ``XSP`` для сточных вод
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +40ºС, максимальная плотность 1,2 х 10-3кг/м3, кислотность рН 4-10 и содержанием механических примесей.
- Максимальная глубина погружения: 5м.
- Напряжение 220В (50Гц)
Предназначены для откачивания сточных и канализационных вод из септиков, канализационных колодцев, подвалов, сборников и т. п.
Код | Модель | Мощность, кВт | Напор mаx, м | Произв-ть max, м³/час | Диаметр частиц, мм | Диаметр вых. патруб., мм |
10.25.09.001 | XSP8-7/0,18I * | 0,18 | 7 | 8 | 15 | 40 |
10.25.09.002 | XSP9-7,5/0,25I * | 0,25 | 7,5 | 9 | 15 | 40 |
10.25.09.003 | XSP9-7,5/0,25S * | 0,25 | 7,5 | 9 | 15 | 40 |
10.25.09.004 | XSP12-8,5/0,45I * | 0,45 | 8,5 | 12 | 25 | 50 |
10.25.09.005 | XSP16,2-22/1,5I * | 1,5 | 22 | 16 | 10 | 50 |
10.25.09.006 | XSP16,2-22/1,5S * | 1,5 | 22 | 16 | 10 | 50 |
10.25.09.007 | XSP18-12/0,75I * | 0,75 | 12 | 18 | 25 | 50 |
10.25.09.008 | XSP18-12/0,75S * | 0,75 | 12 | 18 | 25 | 50 |
10.25.09.009 | XSP20-9/1,1I * | 1,1 | 9 | 20 | 35 | 50 |
10.25.09.010 | XSP42-17/2,2I * | 2,2 | 17 | 42 | 20 | 75 |
Насосы со встроенным измельчителем | ||||||
10.25.09.011 | XSP14-7/1,1ID * | 1,1 | 7 | 14 | 22,5 | 50 |
10.25.09.012 | XSP18-12/1,3ID * | 1,3 | 12 | 18 | 25 | 50 |
10.25.09.013 | XSP26,4-10/1,8ID * | 1,8 | 10 | 26,4 | 35 | 75 |
НАСОСЫ «LEO» XSP rel 2023
Код | Модель | Мощность, кВт | Напор mаx, м | Произв-ть max, м³/час | Диаметр частиц, мм | Диаметр вых. патруб., мм |
10.25.09.02 | XSP8-7/0,18I, rel 2023 | 0,18 | 8,7 | 9,5 | 15 | G 1,5 |
10.25.09.02 | XSP9-7,5/0,25I rel 2023 | 0,25 | 9 | 12 | 15 | G 1,5 |
10.25.09.02 | XSP12-8,5/0,37I rel 2023 | 0,37 | 9,5 | 16 | 20 | G 1,5 |
10.25.09.02 | XSP12-8,5/0,55I rel 2023 | 0,55 | 11,5 | 18 | 25 | G 2 |
10.25.09.02 | XSP16,2-22/1,5I rel 2023 | 1,5 | 15 | 40 | 10 | G 2 |
10.25.09.02 | XSP18-12/0,75I rel 2023 | 0,75 | 13 | 24 | 25 | G 2 |
10.25.09.02 | XSP20-9/1,1I rel 2023 | 1,1 | 14 | 31 | 30 | G 2 |
Насосы со встроенным измельчителем | ||||||
10.25.09.03 | XSP14-7/1,1ID rel 2023 | 0,75 | 13 | 15 | * | G 2 |
10.25.09.03 | XSP18-12/1,3ID rel 2023 | 1,1 | 15,5 | 18 | * | G 2 |
10.25.09.03 | XSP26,4-10/1,8ID rel 2023 | 1,5 | 19,5 | 21 | * | G 2 |
Дренажные погружные насосы ``QDX`` для интенсивной эксплуатации
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости до +40ºС.
- Кислотность рН 6,5-8.
- Максимальная глубина погружения: 5м.
Предназначены для орошения и осушения, для откачивания воды из колодцев, полива сада и для бытового водоснабжения, а также для откачивания промышленных вод, подачи воды и дренажа при строительстве.
Код | Модель | Мощность, кВт | Напор mаx, м | Произв-ть max, м³/час | Диаметр частиц, мм | Диаметр вых. патруб., мм |
10.25.10.013 | QDX1,5-15-0,37A | 0,37 | 16 | 7,5 | 5 | 25 |
10.25.10.014 | QDX1,5-32-0,75A | 0,75 | 32,5 | 10,5 | 25 | |
10.25.10.015 | QDX3-18-0,55A | 0,55 | 19,2 | 12 | 25 | |
10.25.10.016 | QDX6-18-0,75A | 0,75 | 19,5 | 16,5 | 40 | |
10.25.10.017 | QDX10-10-0,55A | 0,55 | 15,3 | 16,5 | 50 | |
10.25.10.018 | QDX10-16-0,75A | 0,75 | 16 | 10 | 50 | |
10.25.10.019 | QDX10-18-1,1A | 1,1 | 25,8 | 16,5 | 50 | |
10.25.10.020 | QDX15-10-0,75A | 0,75 | 11 | 28,5 | 50 | |
10.25.10.021 | QDX15-14-1,1A | 1,1 | 15 | 30 | 65 | |
10.25.10.022 | QDX15-7-0,55A | 0,55 | 8,6 | 24 | 50 | |
10.25.10.023 | QDX25-6-0,75A | 0,75 | 9,3 | 31,5 | 65 | |
10.25.10.024 | QDX40-5,5-1,1A | 1,1 | 6,1 | 40,5 | 80 |
Дренажные погружные насосы ``QDX`` облегчённая серия
- Корпус электродвигателя — алюминий
- Корпус насоса — чугун с катафарезным покрытием
- Максимальное содержание песка: 0,1%
- Прохождение твердых частиц до 0,2 мм
- Встроенная тепловая защита
- Двойное механическое уплотнение
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости +40°С
- Максимальная глубина погружения — 5 метров
- Класс изоляции «F»
- Степень защиты IP68
- Напряжение 220В
Предназначены: для откачивания промышленных стоков, не загрязненных взрывоопасными жидкостями, химически неагрессивных по отношению к конструкционным материалам насоса. Для дренажа при строительстве, для осушения и орошения, для подачи воды из колодцев, для полива сада, огорода и бытового водоснабжения (кроме питьевой воды).
Код | Модель | Мощность, кВт | Напор mаx, м | Напор номиналь-ный, м | Производ. мaксим., м³/час | Производ. номинал., м³/час | Диаметр вых. патруб., мм |
10.25.10.025qp | QDX 1,5-12-0,25LA | 0,25 | 13 | 12 | 6 | 1,5 | 25 |
10.25.10.026df | QDX 1,5-15-0,37LA | 0,37 | 16 | 15 | 6 | 1,5 | 25 |
10.25.10.027xf | QDX 1,5-25-0,55LA | 0,55 | 27 | 25 | 6 | 1,5 | 25 |
10.25.10.028qp | QDX 1,5-32-0,75LA | 0,75 | 33 | 32 | 9 | 1,5 | 25 |
10.25.10.029df | QDX 3-18-0,55LA | 0,55 | 19 | 18 | 12 | 3 | 25 |
10.25.10.030xf | QDX 6-18-0,75LA | 0,75 | 19 | 18 | 17 | 6 | 38 |
10.25.10.031qp | QDX 10-10-0,55LA | 0,55 | 13 | 10 | 15 | 10 | 38 |
10.25.10.032df | QDX 10-16-0,75LA | 0,75 | 18 | 16 | 18 | 10 | 50 |
10.25.10.039xf | QDX 10-18-1,1LA | 1,1 | 25 | 18 | 16 | 10 | 50 |
10.25.10.033qp | QDX 15-7-0,55LA | 0,55 | 8 | 7 | 24 | 15 | 50 |
10.25.10.034df | QDX 15-10-0,75LA | 0,75 | 12 | 10 | 30 | 15 | 50 |
10.25.10.040 | QDX 15-14-1,1LA | 1,1 | 16,6 | 14 | 30 | 14 | 65 |
10.25.10.035xf | QDX 25-6-0,75LA | 0,75 | 10 | 6 | 29 | 25 | 80 |
10.25.10.041 | QDX 40-6-1,1LA | 1,1 | 9,5 | 6 | 55 | 40 | 80 |
L —корпус эл/двигателя — алюминий, А- поплавковый выключатель