ПРАЙС-ЛИСТ от 01.02.2021 г.
Код | Изображение | Наименование | Цена, сом с НДС | ||
30.40.36.001 | ![]() | ДО-38 | 165 | ||
30.40.36.002 | ДО-39 | 200 | |||
30.40.36.003 | ДО-40 | 250 | |||
30.40.36.004 | ДО-41 | 285 | |||
30.40.36.005 | ДО-42 | 725 | |||
30.40.36.006 | ДО-43 | 1 160 | |||
30.40.36.007 | ДО-44 | 2 070 | |||
30.40.36.008 | ДО-45 | 3 875 | |||
Клапаны воздухозаборные утепленные | |||||
Код | Изображение | Наименование | Цена, сом с НДС | ||
30.40.37.001 | ![]() | КВУ 600х1000 с электроприводом | договорная | ||
30.40.37.002 | КВУ 1600х1000 с электроприводом | договорная | |||
30.40.37.003 | КВУ 1800х1000 с электроприводом | договорная | |||
30.40.37.004 | КВУ 1800х1400 с электроприводом | договорная | |||
Прочее оборудование | |||||
Код | Изображение | Наименование | Цена, сом с НДС*** | ||
30.40.38.001 | ![]() | Гермодверь утепленная 1250х500 | 7 300 | ||
*** Цена из наличия на складе | |||||
Фильтры воздушные ячейковые | |||||
Код | Наименование | Цена, сом с НДС*** | |||
30.40.40.001 | Фильтр волокнистый ФЯУБ размер 500х500мм | 1 150 | |||
30.40.40.002 | Фильтр из метал.сетки ФяРБ размер 500х500мм | 3 100 | |||
*** Цена из наличия на складе |