ПРАЙС-ЛИСТ от 01.02.2021 г.

Для перемещения агрессивных не взрывоопасных газопаровоздушных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии стали 12Х18Н10Т (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
Условное обозначение К
max t перемещаемой среды (oC) 80
Назначение Для перемещения агрессивных не взрывоопасных газопаровоздушных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии стали 12Х18Н10Т (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
Радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, низкого давления | |||||
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, сом с НДС | |
30.40.04.001L/R | ВР 86-77-2,5 К | 1500 | 0,12 | 25 700 | |
30.40.04.002L/R | 1500 | 0,18 | 25 700 | ||
30.40.04.003L/R | 1500 | 0,25 | 26 500 | ||
30.40.04.004L/R | 1500 | 0,37 | 27 200 | ||
30.40.04.005L/R | 3000 | 0,37 | 26 350 | ||
30.40.04.006L/R | 3000 | 0,55 | 27 200 | ||
30.40.04.007L/R | 1500 | 0,55 | 28 450 | ||
30.40.04.008L/R | 3000 | 1,1 | 28 850 | ||
30.40.04.009L/R | ВР 86-77-3,15 К | 1500 | 0,18 | 34 500 | |
30.40.04.010L/R | 1500 | 0,25 | 35 250 | ||
30.40.04.011L/R | 1500 | 0,37 | 36 100 | ||
30.40.04.012L/R | 1500 | 0,55 | 37 450 | ||
30.40.04.013L/R | 1500 | 0,75 | 38 100 | ||
30.40.04.014L/R | 1500 | 1,1 | 39 450 | ||
30.40.04.015L/R | 3000 | 1,1 | 37 900 | ||
30.40.04.016L/R | 3000 | 1,5 | 40 250 | ||
30.40.04.017L/R | 3000 | 2,2 | 40 150 | ||
30.40.04.018L/R | 3000 | 3 | 43 250 | ||
30.40.04.019L/R | ВР 86-77-4 К | 1000 | 0,18 | 52 300 | |
30.40.04.020L/R | 1000 | 0,25 | 52 750 | ||
30.40.04.021L/R | 1000 | 0,37 | 54 250 | ||
30.40.04.022L/R | 1500 | 0,55 | 54 700 | ||
30.40.04.023L/R | 1000 | 0,55 | 56 000 | ||
30.40.04.024L/R | 1500 | 0,75 | 55 450 | ||
30.40.04.025L/R | 1000 | 0,75 | 57 850 | ||
30.40.04.026L/R | 1500 | 1,1 | 56 950 | ||
30.40.04.027L/R | 1500 | 1,5 | 58 500 | ||
30.40.04.028L/R | 1500 | 2,2 | 61 800 | ||
30.40.04.029L/R | 3000 | 4 | 63 650 | ||
30.40.04.030L/R | 3000 | 5,5 | 65 750 | ||
30.40.04.031L/R | 3000 | 7,5 | 71 800 | ||
30.40.04.032L/R | ВР 86-77-5 К | 1000 | 0,55 | 74 100 | |
30.40.04.033L/R | 1000 | 0,75 | 75 750 | ||
30.40.04.034L/R | 1000 | 1,1 | 76 700 | ||
30.40.04.035L/R | 1500 | 1,1 | 74 950 | ||
30.40.04.036L/R | 1500 | 1,5 | 76 300 | ||
30.40.04.037L/R | 1500 | 2,2 | 79 200 | ||
30.40.04.038L/R | 1500 | 3 | 83 250 | ||
30.40.04.039L/R | ВР 86-77-6,3 К | 1000 | 1,5 | 142 850 | |
30.40.04.040L/R | 1000 | 2,2 | 146 150 | ||
30.40.04.042L/R | 1000 | 4 | 154 600 | ||
30.40.04.043L/R | 1500 | 4 | 148 350 | ||
30.40.04.044L/R | 1500 | 5,5 | 153 700 | ||
30.40.04.045L/R | 1500 | 7,5 | 162 100 | ||
30.40.04.046L/R | 1500 | 11 | 168 250 | ||
30.40.04.047L/R | ВР 86-77-8 К | 750 | 4 | 278 000 | |
30.40.04.048L/R | 750 | 5,5 | 281 500 | ||
30.40.04.049L/R | 1000 | 5,5 | 277 550 | ||
30.40.04.050L/R | 1000 | 7,5 | 282 650 | ||
30.40.04.051L/R | 1000 | 11 | 302 350 | ||
30.40.04.053L/R | 1500 | 18,5 | 308 400 | ||
30.40.04.054L/R | ВР 86-77-10 К | 750 | 5,5 | 410 400 | |
30.40.04.055L/R | 750 | 7,5 | 428 200 | ||
30.40.04.056L/R | 750 | 11 | 437 600 | ||
30.40.04.057L/R | 1000 | 11 | 432 200 | ||
30.40.04.058L/R | 1000 | 15 | 440 200 | ||
30.40.04.059L/R | 750 | 15 | 454 100 | ||
30.40.04.060L/R | 1000 | 18,5 | 456 550 | ||
30.40.04.061L/R | 750 | 18,5 | 481 150 | ||
30.40.04.062L/R | 1000 | 22 | 475 100 | ||
30.40.04.063L/R | 750 | 22 | 472 600 | ||
30.40.04.064L/R | 1000 | 30 | 484 150 | ||
30.40.04.065L/R | ВР 86-77-12,5 К | 750 | 15 | 634 750 | |
30.40.04.066L/R | 750 | 18,5 | 682 450 | ||
30.40.04.067L/R | 750 | 22 | 673 900 | ||
30.40.04.068L/R | 750 | 30 | 713 200 | ||
30.40.04.069L/R | 750 | 37 | 736 150 | ||
Внимание! При заказе просим указать в коде продукции направление вращения рабочего колеса вентилятора | |||||
Например: L – левое | |||||
R – правое |
Радиальные коррозионностойкие из нержавеющей стали, среднего давления | |||||
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, сом с НДС | |
30.40.10.002L/R | ВР 300-45-2К | 1500 | 0,18 | 16 900 | |
30.40.10.003L/R | 1500 | 0,25 | 17 400 | ||
30.40.10.004L/R | 1500 | 0,37 | 18 650 | ||
30.40.10.007L/R | 3000 | 1,5 | 22 450 | ||
30.40.10.008L/R | 3000 | 2,2 | 23 000 | ||
30.40.10.010L/R | ВР 300-45-2,5К | 1500 | 0,37 | 24 650 | |
30.40.10.011L/R | 1500 | 0,55 | 25 900 | ||
30.40.10.012L/R | 1500 | 0,75 | 26 500 | ||
30.40.10.013L/R | 3000 | 2,2 | 29 050 | ||
30.40.10.014L/R | 3000 | 3 | 31 900 | ||
30.40.10.015L/R | 3000 | 4 | 35 650 | ||
30.40.10.016L/R | 3000 | 5,5 | 37 450 | ||
30.40.10.017L/R | ВР 300-45-3,15К | 1000 | 0,55 | 33 800 | |
30.40.10.018L/R | 1000 | 0,75 | 35 350 | ||
30.40.10.019L/R | 1500 | 1,1 | 35 300 | ||
30.40.10.020L/R | 1000 | 1,1 | 36 300 | ||
30.40.10.021L/R | 1500 | 1,5 | 35 900 | ||
30.40.10.022L/R | 1500 | 2,2 | 38 650 | ||
30.40.10.023L/R | 1500 | 3 | 42 500 | ||
30.40.10.024L/R | ВР 300-45-4К | 1000 | 1,1 | 51 500 | |
30.40.10.025L/R | 1000 | 1,5 | 54 000 | ||
30.40.10.026L/R | 1000 | 2,2 | 58 150 | ||
30.40.10.027L/R | 1000 | 3 | 62 850 | ||
30.40.10.028L/R | 1500 | 3 | 57 700 | ||
30.40.10.029L/R | 1500 | 4 | 59 000 | ||
30.40.10.030L/R | 1500 | 5,5 | 67 600 | ||
30.40.10.031L/R | 1500 | 7,5 | 73 650 | ||
30.40.10.032L/R | 1500 | 11 | 78 900 | ||
30.40.10.033L/R | ВР 300-45-5 К | 1000 | 3 | 88 500 | |
30.40.10.034L/R | 1000 | 5,5 | 96 150 | ||
30.40.10.035L/R | 1000 | 7,5 | 101 000 | ||
30.40.10.036L/R | 1500 | 11 | 102 850 | ||
30.40.10.037L/R | 1000 | 11 | 119 800 | ||
30.40.10.038L/R | 1500 | 15 | 119 250 | ||
30.40.10.039L/R | 1500 | 18,5 | 125 550 | ||
30.40.10.040L/R | 1500 | 22 | 134 550 | ||
30.40.10.041L/R | 1500 | 30 | 152 850 | ||
30.40.10.042L/R | ВР 300-45-6,3 К | 750 | 4 | 132 000 | |
30.40.10.043L/R | 750 | 5,5 | 136 700 | ||
30.40.10.044L/R | 750 | 7,5 | 151 550 | ||
30.40.10.045L/R | 1000 | 11 | 155 150 | ||
30.40.10.046L/R | 750 | 11 | 160 050 | ||
30.40.10.047L/R | 1000 | 15 | 162 450 | ||
30.40.10.048L/R | 1000 | 18,5 | 177 300 | ||
30.40.10.049L/R | 1000 | 22 | 191 900 | ||
30.40.10.050L/R | 1000 | 30 | 214 750 | ||
30.40.10.051L/R | ВР 300-45-8 К | 750 | 11 | 262 800 | |
30.40.10.052L/R | 750 | 15 | 277 800 | ||
30.40.10.053L/R | 750 | 18,5 | 316 250 | ||
30.40.10.054L/R | 750 | 22 | 315 050 | ||
30.40.10.055L/R | 1000 | 22 | 294 650 | ||
30.40.10.056L/R | 750 | 30 | 352 500 | ||
30.40.10.057L/R | 1000 | 30 | 317 450 | ||
30.40.10.059L/R | 1000 | 37 | 347 950 | ||
30.40.10.060L/R | 1000 | 45 | 369 700 | ||
Внимание! При заказе просим указать в коде продукции направление вращения рабочего колеса вентилятора | |||||
Например: L – левое | |||||
R – правое |