Скважинные насосы «Pedrollo»
Скважинные моноблочные 4`` электронасосы 4BLOCK
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Запатентованная конструкция всплывающих рабочих колес, максимальное содержание песка в перекачиваемой жидкости увеличено до 200 г/м3.
- Рабочие колеса изготовлены из высокопрочного износостойкого материала DELRIN, отлично переносят попадание в перекачиваемую жидкость углеводородов.
- На 10-12% увеличен КПД электронасоса, улучшены характеристики. Соответствуют европейскому классу энергоэффективности (MEI>0.40).
- Встроенный обратный клапан.
- Маслонаполненный перематываемый электродвигатель.
- Кожух насоса изготовлен из нержавеющей стали AISI 316.
Предназначены для подачи из скважин чистой воды, с содержанием песка не более 200 г/м3. Применяются для бытового использования, коммунального водоснабжения, для полива садов и огородов.
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр выход. отверстий, дюйм | ||||
мах | номин. | мах | номин. | ||||||
10.20.13.089m | 4BLOCKm 2/6 | 3,6 | 2,4 | 45 | 33 | 0,37 | 1 1/4 | ||
10.20.13.090m | 4BLOCKm 2/9 | 3,6 | 2,4 | 67,5 | 49,5 | 0,55 | 1 1/4 | ||
10.20.13.091m | 4BLOCKm 2/12 | 3,6 | 2,4 | 90 | 66 | 0,75 | 1 1/4 | ||
10.20.13.092m | 4BLOCKm 2/18 | 3,6 | 2,4 | 135 | 99 | 1,1 | 1 1/4 | ||
10.20.13.093m | 4BLOCKm 4/4 | 6 | 4,5 | 30 | 19,8 | 0,37 | 1 1/4 | ||
10.20.13.094m | 4BLOCKm 4/6 | 6 | 4,5 | 44,5 | 29,5 | 0,55 | 1 1/4 | ||
10.20.13.095m | 4BLOCKm 4/8 | 6 | 4,5 | 59,5 | 39,5 | 0,75 | 1 1/4 | ||
10.20.13.096m | 4BLOCKm 4/13 | 6 | 4,5 | 97 | 64,5 | 1,1 | 1 1/4 | ||
10.20.13.097m | 4BLOCKm 6/3 | 9 | 6,5 | 19 | 11 | 0,37 | 1 1/4 | ||
10.20.13.098m | 4BLOCKm 6/5 | 9 | 6,5 | 31,5 | 23 | 0,55 | 1 1/4 | ||
10.20.13.099m | 4BLOCKm 6/7 | 9 | 6,5 | 44 | 32,5 | 0,75 | 1 1/4 | ||
10.20.13.100m | 4BLOCKm 6/10 | 9 | 6,5 | 63 | 44 | 1,1 | 1 1/4 | ||
10.20.13.101m | 4BLOCKm 8/3 | 12 | 7,5 | 20 | 14,9 | 0,55 | 1 1/4 | ||
10.20.13.102m | 4BLOCKm 8/5 | 12 | 7,5 | 33,5 | 24,8 | 0,75 | 1 1/4 | ||
10.20.13.103m | 4BLOCKm 8/8 | 12 | 7,5 | 53,5 | 39,5 | 1,1 | 1 1/4 |
Скважинные пескостойкие электронасосы на 3`` с электродвигателем PD
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
- Температура жидкости до +35 °C
- Максимальное содержание песка не более 150 г/м3
- Глубина погружения до 60 м
- Установка:
- в вертикальном положении
- в горизонтальном положении со следующими ограничениями:
- Количество пусков в час: 20 с регулярными интервалами
- Поток охлаждения двигателя не менее 8 см/с
- Продолжительный режим работы электродвигателя S1
Предназначены для подачи из скважин чистой воды, с содержанием песка не более 150 г/м3. Применяются в бытовом секторе для водоснабжения частных домов, для орошения садов и огородов.
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр выход. отверстия, дюйм | ||||
мах | номин. | мах | номин. | ||||||
10.20.13.200m | 3SRm 1/14 | 1,8 | 1,2 | 57 | 37,5 | 0,25 | 1 | ||
10.20.13.200 | 3SR 1/14 | 1,8 | 1,2 | 57 | 37,5 | 0,25 | 1 | ||
10.20.13.201m | 3SRm 1/21 | 1,8 | 1,2 | 85 | 56,5 | 0,37 | 1 | ||
10.20.13.201 | 3SR 1/21 | 1,8 | 1,2 | 85 | 56,5 | 0,37 | 1 | ||
10.20.13.202m | 3SRm 1/31 | 1,8 | 1,2 | 126 | 83 | 0,55 | 1 | ||
10.20.13.202 | 3SR 1/31 | 1,8 | 1,2 | 126 | 83 | 0,55 | 1 | ||
10.20.13.203m | 3SRm 1/42 | 1,8 | 1,2 | 170 | 113 | 0,75 | 1 | ||
10.20.13.203 | 3SR 1/42 | 1,8 | 1,2 | 170 | 113 | 0,75 | 1 | ||
10.20.13.204m | 3SRm 1/62 | 1,8 | 1,2 | 252 | 167 | 1,1 | 1 | ||
10.20.13.204 | 3SR 1/62 | 1,8 | 1,2 | 252 | 167 | 1,1 | 1 | ||
10.20.13.205m | 3SRm 2/10 | 2,7 | 1,8 | 40,5 | 32 | 0,25 | 1 | ||
10.20.13.205 | 3SR 2/10 | 2,7 | 1,8 | 40,5 | 32 | 0,25 | 1 | ||
10.20.13.104m | 3SRm 2/14 | 2,7 | 2 | 57 | 39 | 0,37 | 1 | ||
10.20.13.104 | 3SR 2/14 | 2,7 | 2 | 57 | 39 | 0,37 | 1 | ||
10.20.13.105m | 3SRm 2/21 | 2,7 | 2 | 85 | 58,5 | 0,55 | 1 | ||
10.20.13.105n | 3SR 2/21 | 2,7 | 2 | 85 | 58,5 | 0,55 | 1 | ||
10.20.13.106m | 3SRm 2/28 | 2,7 | 2 | 114 | 78 | 0,75 | 1 | ||
10.20.13.106n | 3SR 2/28 | 2,7 | 2 | 114 | 78 | 0,75 | 1 | ||
10.20.13.107m | 3SRm 2/41 | 2,7 | 2 | 166 | 114 | 1,1 | 1 | ||
10.20.13.107n | 3SR 2/41 | 2,7 | 2 | 166 | 114 | 1,1 | 1 |
Скважинные пескостойкие 4`` электронасосы 4 SR-F
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Запатентованная конструкция плавающих рабочих колес, максимальное содержание песка в перекачиваемой жидкости увеличено до 200 г/м3.
- Рабочие колеса изготовлены из высокопрочного износостойкого материала DELRIN, отлично переносят попадание в перекачиваемую жидкость углеводородов.
- На 10-12% увеличен КПД электронасоса, улучшены характеристики. Соответствуют европейскому классу энергоэффективности (MEI>0.40).
- Встроенный обратный клапан.
- Маслонаполненный перематываемый электродвигатель с возможностью погружения до 200 м ниже зеркала воды.
- Кожух насоса изготовлен из нержавеющей стали AISI 316.
Предназначены для подачи из скважин чистой воды, с содержанием песка не более 200 г/м3. Применяются для бытового и профессионального использования, идеально подходят для коммунально-бытового и промышленного водоснабжения, для полива садов и огородов.
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр выход. отверстия, дюйм | ||||
мах | номин. | мах | номин. | ||||||
10.20.13.134m | 4SRm 1/12-F | 1,8 | 1,2 | 71 | 52 | 0,37 | 1 1/4 | ||
10.20.13.134 | 4SR 1/12-F | 1,8 | 1,2 | 71 | 52 | 0,37 | 1 1/4 | ||
10.20.13.135m | 4SRm 1/17-F | 1,8 | 1,2 | 100 | 74 | 0,55 | 1 1/4 | ||
10.20.13.135 | 4SR 1/17-F | 1,8 | 1,2 | 100 | 74 | 0,55 | 1 1/4 | ||
10.20.13.136m | 4SRm 1/22-F | 1,8 | 1,2 | 130 | 96 | 0,75 | 1 1/4 | ||
10.20.13.136 | 4SR 1/22-F | 1,8 | 1,2 | 130 | 96 | 0,75 | 1 1/4 | ||
10.20.13.137m | 4SRm 1/32-F | 1,8 | 1,2 | 188 | 139 | 1,1 | 1 1/4 | ||
10.20.13.137 | 4SR 1/32-F | 1,8 | 1,2 | 188 | 139 | 1,1 | 1 1/4 | ||
10.20.13.138m | 4SRm 1/42-F | 1,8 | 1,2 | 247 | 183 | 1,5 | 1 1/4 | ||
10.20.13.138 | 4SR 1/42-F | 1,8 | 1,2 | 247 | 183 | 1,5 | 1 1/4 | ||
10.20.13.139m | 4SRm 1,5/7-F | 2,7 | 1,8 | 50 | 36 | 0,37 | 1 1/4 | ||
10.20.13.139 | 4SR 1,5/7-F | 2,7 | 1,8 | 50 | 36 | 0,37 | 1 1/4 | ||
10.20.13.140m | 4SRm 1,5/11-F | 2,7 | 1,8 | 78 | 56 | 0,55 | 1 1/4 | ||
10.20.13.140 | 4SR 1,5/11-F | 2,7 | 1,8 | 78 | 56 | 0,55 | 1 1/4 | ||
10.20.13.141m | 4SRm 1,5/15-F | 2,7 | 1,8 | 106 | 76 | 0,75 | 1 1/4 | ||
10.20.13.141 | 4SR 1,5/15-F | 2,7 | 1,8 | 106 | 76 | 0,75 | 1 1/4 | ||
10.20.13.142m | 4SRm 1,5/22-F | 2,7 | 1,8 | 154 | 110 | 1,1 | 1 1/4 | ||
10.20.13.142 | 4SR 1,5/22-F | 2,7 | 1,8 | 154 | 110 | 1,1 | 1 1/4 | ||
10.20.13.143m | 4SRm 1,5/30-F | 2,7 | 1,8 | 206 | 146 | 1,5 | 1 1/4 | ||
10.20.13.143 | 4SR 1,5/30-F | 2,7 | 1,8 | 206 | 146 | 1,5 | 1 1/4 | ||
10.20.13.144m | 4SRm 1,5/44-F | 2,7 | 1,8 | 295 | 207 | 2,2 | 1 1/4 | ||
10.20.13.144 | 4SR 1,5/44-F | 2,7 | 1,8 | 295 | 207 | 2,2 | 1 1/4 | ||
10.20.13.145m | 4SRm 2/6-F | 3,9 | 2,4 | 45 | 33 | 0,37 | 1 1/4 | ||
10.20.13.145 | 4SR 2/6-F | 3,9 | 2,4 | 45 | 33 | 0,37 | 1 1/4 | ||
10.20.13.146m | 4SRm 2/9-F | 3,9 | 2,4 | 67 | 49 | 0,55 | 1 1/4 | ||
10.20.13.146 | 4SR 2/9-F | 3,9 | 2,4 | 67 | 49 | 0,55 | 1 1/4 | ||
10.20.13.147m | 4SRm 2/12-F | 3,9 | 2,4 | 90 | 66 | 0,75 | 1 1/4 | ||
10.20.13.147 | 4SR 2/12-F | 3,9 | 2,4 | 90 | 66 | 0,75 | 1 1/4 | ||
10.20.13.148m | 4SRm 2/17-F | 3,9 | 2,4 | 127 | 94 | 1,1 | 1 1/4 | ||
10.20.13.148 | 4SR 2/17-F | 3,9 | 2,4 | 127 | 94 | 1,1 | 1 1/4 | ||
10.20.13.149m | 4SRm 2/23-F | 3,9 | 2,4 | 172 | 127 | 1,5 | 1 1/4 | ||
10.20.13.149 | 4SR 2/23-F | 3,9 | 2,4 | 172 | 127 | 1,5 | 1 1/4 | ||
10.20.13.150m | 4SRm 2/33-F | 3,9 | 2,4 | 246 | 182 | 2,2 | 1 1/4 | ||
10.20.13.150 | 4SR 2/33-F | 3,9 | 2,4 | 246 | 182 | 2,2 | 1 1/4 | ||
10.20.13.151m | 4SRm 4/6-F | 6 | 4,2 | 45 | 33 | 0,55 | 1 1/4 | ||
10.20.13.151 | 4SR 4/6-F | 6 | 4,2 | 45 | 33 | 0,55 | 1 1/4 | ||
10.20.13.152m | 4SRm 4/8-F | 6 | 4,2 | 60 | 44 | 0,75 | 1 1/4 | ||
10.20.13.152 | 4SR 4/8-F | 6 | 4,2 | 60 | 44 | 0,75 | 1 1/4 | ||
10.20.13.153m | 4SRm 4/12-F | 6 | 4,2 | 91 | 66 | 1,1 | 1 1/4 | ||
10.20.13.153 | 4SR 4/12-F | 6 | 4,2 | 91 | 66 | 1,1 | 1 1/4 | ||
10.20.13.154m | 4SRm 4/15-F | 6 | 4,2 | 114 | 83 | 1,5 | 1 1/4 | ||
10.20.13.154 | 4SR 4/15-F | 6 | 4,2 | 114 | 83 | 1,5 | 1 1/4 | ||
10.20.13.155m | 4SRm 4/22-F | 6 | 4,2 | 167 | 121 | 2,2 | 1 1/4 | ||
10.20.13.155 | 4SR 4/22-F | 6 | 4,2 | 167 | 121 | 2,2 | 1 1/4 | ||
10.20.13.156 | 4SR 4/30-F | 6 | 4,2 | 228 | 165 | 3 | 1 1/4 | ||
10.20.13.157 | 4SR 4/40-F | 6 | 4,2 | 304 | 220 | 4 | 1 1/4 | ||
10.20.13.158 | 4SR 4/54-F | 6 | 4,2 | 410 | 297 | 5,5 | 1 1/4 | ||
10.20.13.159m | 4SRm 6/4-F | 9 | 6 | 25 | 20 | 0,55 | 2 | ||
10.20.13.159 | 4SR 6/4-F | 9 | 6 | 25 | 20 | 0,55 | 2 | ||
10.20.13.160m | 4SRm 6/6-F | 9 | 6 | 38 | 29 | 0,75 | 2 | ||
10.20.13.160 | 4SR 6/6-F | 9 | 6 | 38 | 29 | 0,75 | 2 | ||
10.20.13.161m | 4SRm 6/9-F | 9 | 6 | 57 | 44 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.161 | 4SR 6/9-F | 9 | 6 | 57 | 44 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.162m | 4SRm 6/13-F | 9 | 6 | 83 | 64 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.162 | 4SR 6/13-F | 9 | 6 | 83 | 64 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.163m | 4SRm 6/17-F | 9 | 6 | 108 | 84 | 2,2 | 2 | ||
10.20.13.163 | 4SR 6/17-F | 9 | 6 | 108 | 84 | 2,2 | 2 | ||
10.20.13.164 | 4SR 6/24-F | 9 | 6 | 152 | 119 | 3 | 2 | ||
10.20.13.165 | 4SR 6/32-F | 9 | 6 | 203 | 159 | 4 | 2 | ||
10.20.13.166 | 4SR 6/43-F | 9 | 6 | 273 | 213 | 5,5 | 2 | ||
10.20.13.167 | 4SR 6/58-F | 9 | 6 | 368 | 287 | 7,5 | 2 | ||
10.20.13.168m | 4SRm 8/4-F | 12 | 8,4 | 27 | 19 | 0,75 | 2 | ||
10.20.13.168 | 4SR 8/4-F | 12 | 8,4 | 27 | 19 | 0,75 | 2 | ||
10.20.13.169m | 4SRm 8/7-F | 12 | 8,4 | 47 | 34 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.169 | 4SR 8/7-F | 12 | 8,4 | 47 | 34 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.170m | 4SRm 8/9-F | 12 | 8,4 | 60 | 43 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.170 | 4SR 8/9-F | 12 | 8,4 | 60 | 43 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.171m | 4SRm 8/13-F | 12 | 8,4 | 87 | 63 | 2,2 | 2 | ||
10.20.13.171 | 4SR 8/13-F | 12 | 8,4 | 87 | 63 | 2,2 | 2 | ||
10.20.13.172 | 4SR 8/17-F | 12 | 8,4 | 114 | 82 | 3 | 2 | ||
10.20.13.173 | 4SR 8/24-F | 12 | 8,4 | 161 | 116 | 4 | 2 | ||
10.20.13.174 | 4SR 8/32-F | 12 | 8,4 | 214 | 155 | 5,5 | 2 | ||
10.20.13.175 | 4SR 8/43-F | 12 | 8,4 | 288 | 209 | 7,5 | 2 |
Скважинные пескостойкие электронасосы на 4`` с электродвигателем PD
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
- Температура жидкости до +35 °C
- Максимальное содержание песка не более 150 г/м3
- Глубина погружения до 100 м
- Установка:
- в вертикальном положении
- в горизонтальном положении со следующими ограничениями:
4SR1 — 4SR1,5 — 4SR2 — 4SR4 до 27 ступеней
4SR6 — 4SR8 до 17 ступеней
4SR10 — 4SR12 — 4SR15 до 12 ступеней
- Количество пусков в час: 20 с регулярными интервалами
- Поток охлаждения двигателя не менее 8 см/с
- Продолжительный режим работы электродвигателя S1
Рекомендуются для подачи чистой воды с содержанием песка не более 150 г/м3 . Благодаря высоким эксплуатационным характеристикам и надёжности, насосы могут применяться в бытовом секторе, коммунальном хозяйстве и промышленности. В сочетании с гидроаккумуляторами они используются для распределения воды, для ирригации, моечных установок, повышения давления в системах, в противопожарных установках и т.п.
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр выход. отверстия, дюйм | ||||
мах | номин | мах | номин. | ||||||
10.20.13.051m | 4SRm8/4* | 12 | 6 | 26 | 23 | 0,75 | 2 | ||
10.20.13.055 | 4SR8/17* | 12 | 6 | 110 | 99 | 3 | 2 | ||
10.20.13.059m | 4SRm10/5* | 15 | 7,5 | 31 | 26 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.176m | 4SRm10/5-N | 15 | 10 | 31,5 | 17,7 | 0,75 | 2 | ||
10.20.13.176 | 4SR10/5-N | 15 | 10 | 31,5 | 17,7 | 0,75 | 2 | ||
10.20.13.177m | 4SRm10/7-N | 15 | 10 | 44 | 24,8 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.177 | 4SR10/7-N | 15 | 10 | 44 | 24,8 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.178m | 4SRm10/9-N | 15 | 10 | 56,5 | 32 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.178 | 4SR10/9-N | 15 | 10 | 56,5 | 32 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.179m | 4SRm10/13-N | 15 | 10 | 82 | 46 | 2,2 | 2 | ||
10.20.13.179 | 4SR10/13-N | 15 | 10 | 82 | 46 | 2,2 | 2 | ||
10.20.13.064 | 4SR10/15* | 15 | 7,5 | 92 | 79 | 3 | 2 | ||
10.20.13.180 | 4SR10/18-N | 15 | 10 | 113 | 63,5 | 3 | 2 | ||
10.20.13.181 | 4SR10/24-N | 15 | 10 | 151 | 85 | 4 | 2 | ||
10.20.13.182 | 4SR10/32-N | 15 | 10 | 202 | 113 | 5,5 | 2 | ||
10.20.13.183 | 4SR10/43-N | 15 | 10 | 271 | 152 | 7,5 | 2 | ||
10.20.13.069m | 4SRm12/4* | 18 | 12 | 24 | 16 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.184m | 4SRm12/5-N | 18 | 12 | 26 | 16,5 | 0,75 | 2 | ||
10.20.13.184 | 4SR12/5-N | 18 | 12 | 26 | 16,5 | 0,75 | 2 | ||
10.20.13.185m | 4SRm12/7-N | 18 | 12 | 36,5 | 23 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.185 | 4SR12/7-N | 18 | 12 | 36,5 | 23 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.186m | 4SRm12/9-N | 18 | 12 | 47 | 30 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.186 | 4SR12/9-N | 18 | 12 | 47 | 30 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.074 | 4SR12/12* | 18 | 12 | 73 | 56 | 3 | 2 | ||
10.20.13.082m | 4SRm15/6-N | 20,4 | 15 | 32,5 | 17,5 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.082 | 4SR15/6-N | 20,4 | 15 | 32,5 | 17,5 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.084m | 4SRm15/8-N | 20,4 | 15 | 43 | 23 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.084 | 4SR15/8-N | 20,4 | 15 | 43 | 23 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.192m | 4SRm15/12-N | 20,4 | 15 | 65 | 35 | 2,2 | 2 | ||
10.20.13.192 | 4SR15/12-N | 20,4 | 15 | 65 | 35 | 2,2 | 2 | ||
10.20.13.193 | 4SR15/16-N | 20,4 | 15 | 86,5 | 46,5 | 3 | 2 | ||
10.20.13.087 | 4SR15/21-N | 20,4 | 15 | 113,5 | 61 | 4 | 2 | ||
10.20.13.088 | 4SR15/29-N | 20,4 | 15 | 156,5 | 84,5 | 5,5 | 2 | ||
10.20.13.194 | 4SR15/39-N | 20,4 | 15 | 210,5 | 113,5 | 7,5 | 2 |
4`` скважинные электронасосы 4HR
Лимиты использования:
- температура жидкостидо +35 °C
- Максимальное содержание песка 100 г/м³
- Предел погружения:
– 200 м с двигателем 4PD
– 300 м с двигателем 4PS
- Монтаж:
– вертикальный
– горизонтальный до 12 ступеней
- Запусков/час: 20 через равные промежутки времени.
- Минимальная скорость потока для охлаждения двигателя 8 см/с.
- Непрерывное обслуживание S1
Подходит для использования с чистой водой с содержанием песка не более 100 г/м³.
Благодаря своей высокой эффективности и надежности они подходят для использования в бытовых, гражданских и промышленных целях, например, для распределения воды в сочетании с напорными резервуарами, для орошения, для промывочных установок, для повышения давления в установках пожаротушения и т. д.
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр выход. отверстия, дюйм | ||||
мах | номин | мах | номин. | ||||||
10.20.13.206m | 4HRm10/5 | 15 | 10,5 | 28,5 | 16,3 | 0,75 | 2 | ||
10.20.13.206 | 4HR10/5 | 15 | 10,5 | 28,5 | 16,3 | 0,75 | 2 | ||
10.20.13.207m | 4HRm10/7 | 15 | 10,5 | 40 | 23 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.207 | 4HR10/7 | 15 | 10,5 | 40 | 23 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.208m | 4HRm10/10 | 15 | 10,5 | 57,5 | 32,5 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.208 | 4HR10/10 | 15 | 10,5 | 57,5 | 32,5 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.209m | 4HRm10/15 | 15 | 10,5 | 86 | 49 | 2,2 | 2 | ||
10.20.13.209 | 4HR10/15 | 15 | 10,5 | 86 | 49 | 2,2 | 2 | ||
10.20.13.210 | 4HR10/20 | 15 | 10,5 | 115 | 65 | 3 | 2 | ||
10.20.13.211 | 4HR10/28 | 15 | 10,5 | 161 | 91 | 4 | 2 | ||
10.20.13.212m | 4HRm14/6 | 20,4 | 15 | 32 | 18,9 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.212 | 4HR14/6 | 20,4 | 15 | 32 | 18,9 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.213m | 4HRm14/8 | 20,4 | 15 | 42,5 | 25 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.213 | 4HR14/8 | 20,4 | 15 | 42,5 | 25 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.214m | 4HRm14/12 | 20,4 | 15 | 63,4 | 37,5 | 2,2 | 2 | ||
10.20.13.214 | 4HR14/12 | 20,4 | 15 | 63,4 | 37,5 | 2,2 | 2 | ||
10.20.13.215 | 4HR14/16 | 20,4 | 15 | 85 | 50,5 | 3 | 2 | ||
10.20.13.216 | 4HR14/21 | 20,4 | 15 | 112 | 66 | 4 | 2 | ||
10.20.13.217 | 4HR14/29 | 20,4 | 15 | 154 | 91 | 5,5 | 2 | ||
10.20.13.218m | 4HRm18/4 | 25,2 | 18 | 23,4 | 13,5 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.218 | 4HR18/4 | 25,2 | 18 | 23,4 | 13,5 | 1,1 | 2 | ||
10.20.13.219m | 4HRm18/6 | 25,2 | 18 | 35 | 20,3 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.219 | 4HR18/6 | 25,2 | 18 | 35 | 20,3 | 1,5 | 2 | ||
10.20.13.220m | 4HRm18/9 | 25,2 | 18 | 52,5 | 30,5 | 2,2 | 2 | ||
10.20.13.220 | 4HR18/9 | 25,2 | 18 | 52,5 | 30,5 | 2,2 | 2 | ||
10.20.13.221 | 4HR18/12 | 25,2 | 18 | 70 | 40,5 | 3 | 2 | ||
10.20.13.222 | 4HR18/16 | 25,2 | 18 | 94 | 54 | 4 | 2 | ||
10.20.13.223 | 4HR18/22 | 25,2 | 18 | 129 | 74 | 5,5 | 2 | ||
10.20.13.224 | 4HR18/30 | 25,2 | 18 | 176 | 101 | 7,5 | 2 |
Скважинные электронасосы на 6`` 6HR
Лимиты использования:
- Температура жидкости до +35 °C
- Максимальное содержание песка 100 г/м³
- Предел погружения 200 м
Монтаж:
– вертикальное
– горизонтальное, со следующими ограничениями:
6HR34 до 11 ступеней 6HR44 fino a 10 ступеней 6HR54 fino a 9 ступеней 6HR64 fino a 7 ступеней
Подходит для использования с чистой водой с содержанием песка не более 100 г/м 3 .
Благодаря своей высокой эффективности и надежности они подходят для использования в гражданских, сельскохозяйственных и промышленных целях, например, для распределения воды в сочетании с напорными резервуарами, для орошения и повышения давления в установках пожаротушения и т. д.
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр выход. отверстий, дюйм | ||||
мах | номин. | мах | номин. | ||||||
10.20.13.225 | 6HR34/3 | 48 | 36 | 41,5 | 29,5 | 4 | 3 | ||
10.20.13.226 | 6HR34/4 | 48 | 36 | 55,5 | 39 | 5,5 | 3 | ||
10.20.13.227 | 6HR34/5 | 48 | 36 | 69,5 | 49 | 7,5 | 3 | ||
10.20.13.228 | 6HR34/6 | 48 | 36 | 83 | 59 | 9,2 | 3 | ||
10.20.13.229 | 6HR34/7 | 48 | 36 | 97 | 69 | 11 | 3 | ||
10.20.13.230 | 6HR34/8 | 48 | 36 | 111 | 78 | 11 | 3 | ||
10.20.13.231 | 6HR34/9 | 48 | 36 | 125 | 88 | 13 | 3 | ||
10.20.13.232 | 6HR34/11 | 48 | 36 | 153 | 108 | 15 | 3 | ||
10.20.13.233 | 6HR34/13 | 48 | 36 | 181 | 127 | 18,5 | 3 | ||
10.20.13.234 | 6HR34/16 | 48 | 36 | 222 | 157 | 22 | 3 | ||
10.20.13.235 | 6HR34/19 | 48 | 36 | 264 | 186 | 26 | 3 | ||
10.20.13.236 | 6HR34/22 | 48 | 36 | 306 | 216 | 30 | 3 | ||
10.20.13.237 | 6HR34/27 | 48 | 36 | 375 | 265 | 37 | 3 | ||
10.20.13.238 | 6HR44/3 | 60 | 48 | 41 | 24 | 5,5 | 3 | ||
10.20.13.239 | 6HR44/4 | 60 | 48 | 55 | 32,5 | 7,5 | 3 | ||
10.20.13.240 | 6HR44/5 | 60 | 48 | 68,5 | 40,5 | 7,5 | 3 | ||
10.20.13.241 | 6HR44/6 | 60 | 48 | 82 | 48,5 | 9,2 | 3 | ||
10.20.13.242 | 6HR44/7 | 60 | 48 | 96 | 56,5 | 11 | 3 | ||
10.20.13.243 | 6HR44/9 | 60 | 48 | 123,5 | 73 | 13 | 3 | ||
10.20.13.244 | 6HR44/10 | 60 | 48 | 137 | 81 | 15 | 3 | ||
10.20.13.245 | 6HR44/12 | 60 | 48 | 164 | 97 | 18,5 | 3 | ||
10.20.13.246 | 6HR44/15 | 60 | 48 | 206 | 121 | 22 | 3 | ||
10.20.13.247 | 6HR44/18 | 60 | 48 | 247 | 146 | 26 | 3 | ||
10.20.13.248 | 6HR44/20 | 60 | 48 | 274 | 162 | 30 | 3 | ||
10.20.13.249 | 6HR44/25 | 60 | 48 | 343 | 202 | 37 | 3 | ||
10.20.13.250 | 6HR54/3 | 72 | 54 | 38,5 | 24 | 5,5 | 3 | ||
10.20.13.251 | 6HR54/4 | 72 | 54 | 51,5 | 32 | 7,5 | 3 | ||
10.20.13.252 | 6HR54/5 | 72 | 54 | 64,5 | 40 | 9,2 | 3 | ||
10.20.13.253 | 6HR54/6 | 72 | 54 | 77,5 | 48 | 11 | 3 | ||
10.20.13.254 | 6HR54/8 | 72 | 54 | 103 | 64 | 13 | 3 | ||
10.20.13.255 | 6HR54/9 | 72 | 54 | 116 | 72 | 15 | 3 | ||
10.20.13.256 | 6HR54/11 | 72 | 54 | 142 | 88 | 18,5 | 3 | ||
10.20.13.257 | 6HR54/13 | 72 | 54 | 168 | 104 | 22 | 3 | ||
10.20.13.258 | 6HR54/16 | 72 | 54 | 206 | 128 | 26 | 3 | ||
10.20.13.259 | 6HR54/18 | 72 | 54 | 232 | 144 | 30 | 3 | ||
10.20.13.260 | 6HR54/22 | 72 | 54 | 284 | 176 | 37 | 3 | ||
10.20.13.261 | 6HR64/3 | 90 | 69 | 39 | 24,5 | 7,5 | 3 | ||
10.20.13.262 | 6HR64/4 | 90 | 69 | 52 | 32,5 | 9,2 | 3 | ||
10.20.13.263 | 6HR64/5 | 90 | 69 | 65 | 40,5 | 11 | 3 | ||
10.20.13.264 | 6HR64/6 | 90 | 69 | 78 | 49 | 13 | 3 | ||
10.20.13.265 | 6HR64/7 | 90 | 69 | 91 | 57 | 15 | 3 | ||
10.20.13.266 | 6HR64/8 | 90 | 69 | 104 | 65 | 18,5 | 3 | ||
10.20.13.267 | 6HR64/10 | 90 | 69 | 130 | 81 | 22 | 3 | ||
10.20.13.268 | 6HR64/12 | 90 | 69 | 156 | 98 | 26 | 3 | ||
10.20.13.269 | 6HR64/14 | 90 | 69 | 182 | 114 | 30 | 3 | ||
10.20.13.270 | 6HR64/17 | 90 | 69 | 221 | 138 | 37 | 3 |
Скважинные электронасосы на 6`` 6SR
Лимиты использования:
- Температура жидкостидо +35 °C
