ПРАЙС-ЛИСТ от 01.02.2021 г.

Предназначены для перекачивания чистой воды из колодцев, резервуаров и открытых водоемов, для полива садов, огородов, приусадебных участков, для подачи воды на верхние этажи зданий, для увеличения давления в системах автоматического водоснабжения и других подобных целей.
Код | Модель | Мощ- ность, кВт | Напор mаx, м | Производит. mаx, м³/ч | Высота всасывания, м | Диаметр вх/вых. патруб-ков, мм | Цена, сом с НДС | |
10.25.01.001 | XCm170-1 | 1,1 | 41 | 7,8 | 8 | 1″/1″ | 13 150 | |
10.25.01.002 | ACm 150L | 1,5 | 82 | 15 | 1½”/1″ | 14 300 | ||
10.25.01.003 | ACm 110L | 1,1 | 70 | 15 | 13 200 | |||
МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ | ||||||||
10.25.04.001 | 2ACm75 | 0,75 | 45 | 4,8 | 8 | 1½”/1″ | 10 300 | |
10.25.04.002 | 2ACm110 | 1,1 | 47 | 8,4 | 15 600 | |||
10.25.04.003 | 2ACm150 | 1,5 | 57,5 | 9,6 | 17 750 | |||
10.25.04.004 | 2AC220 | 2,2 | 65 | 10,8 | 19 250 | |||
10.25.04.005 | 2ACm150H | 1,5 | 63,5 | 7,2 | 1½”/1″ | 18 700 | ||
10.25.04.006 | 2ACm300H | 3 | 65 | 15 | 1½”/1¼” | 29 700 | ||
10.25.04.007 | 2AC300H | 3 | 70 | 15 | 30 950 | |||
10.25.04.008 | 2AC400H | 4 | 82 | 15 | 34 300 | |||
10.25.04.009 | 3ACm45 | 0,45 | 35 | 4,2 | 1″/1″ | 8 350 | ||
10.25.04.010 | 3ACm60 | 0,6 | 36 | 5,4 | 9 250 | |||
10.25.04.011 | 4ACm60 | 0,6 | 46,5 | 4,2 | 10 000 | |||
10.25.04.012 | 4ACm75 | 0,75 | 46,5 | 5,4 | 10 300 |

Многоступенчатые центробежные насосы
Предназначены для перекачивания чистой воды температурой до +60°С, применяются для бытового водоснабжения, вспомогательного оборудования, подъема воды в трубопроводах высокого и низкого давления, оросительных систем садов и огородов, теплиц и парников, для автоматической подачи воды совместно с небольшими резервуарами при использовании управляющей автоматики (реле, контроллеры давления).
Код | Модель | Мощ-ность, кВт | Напор mаx, м | Производит. mаx, м³/ч | Высота всасыва-ния, м | Диаметр вх/вых. патруб-ков, мм | Цена, сом с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.25.04.013 | 3АCm100S | 0,6 | 35 | 5,4 | 8 | 1″/1″ | 9 000 | |
10.25.04.014 | 4АCm100S | 0,75 | 45 | 5,4 | 10 350 | |||
10.25.04.015 | 5АCm100S | 0,9 | 55 | 6 | 12 300 | |||
НАСОСЫ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ | ||||||||
10.25.04.016 | 3АCSm100S | 0,6 | 35 | 5,4 | 8 | 1″/1″ | 10 150 | |
10.25.04.017 | 4АCSm100S | 0,75 | 45 | 5,4 | 11 600 | |||
10.25.04.018 | 5АCSm100S | 0,9 | 55 | 6 | 13 950 | |||
НАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ | ||||||||
10.25.01.004 | XSm80 | 2,2 | 34 | 27 | 8 | 2″/2″ | 20 250 | |
НАСОС ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ “XGm” | ||||||||
10.25.01.005 | XGm/1B | 0,6 | 14 | 11,4 | 8 | 1½”/1½” | 7 950 | |
10.25.01.006 | XGm/1A | 0,75 | 17,5 | 14,7 | 9 400 |

Центробежный самовсасывающий насос
Предназначен для перекачки чистой воды или схожих по химическим и физическим свойствам с водой жидкостей. Применим для перекачки речной воды. Применяется в сельском хозяйстве или промышленности.
Код | Модель | Мощ- ность, кВт | Напор mаx, м | Произво- дит. mаx, м³/ч | Высота всасыва- ния, м | Диаметр вх/вых. патруб- ков, мм | Цена, сом с НДС | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.25.01.007 | XHSm1500 | 1,1 | 15 | 16,2 | 8 | 2″/2″ | 16 250 | |
10.25.01.008 | XHSm2000 | 1,5 | 20,5 | 19,8 | 18 500 |