Фекальные центробежные (СМ)

Насос фекальный СМ фото

Насосы типа “CM”

Предназначены для перекачки бытовых и промышленных загрязненных жидкостей, которые содержат большое количество загрязнений.

КОНСТРУКЦИЯ

Агрегаты электронасосные типа СМ состоят из насоса и двигателя, смонтированных на общей фундаментной плите (раме). Крутящий момент от двигателя к насосу передается через втулочно-пальцевую муфту, имеющую ограждение. Насос состоит из трех основных узлов: приводной части, проточной и узла уплотнения. Проточная часть состоит из корпуса насоса, рабочего колеса и патрубка переходного. Патрубок переходной имеет люк, предназначенный для прочистки проточной части перед колесом при его засорении. Всасывающий патрубок направлен вдоль горизонтальной оси насоса, напорный выведен на вертикальную ось и направлен вверх.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Пример: СМ100-65-200а/4-5- УХЛ4

СМ – тип насоса

100 – диаметр входа, мм

65 – диаметр выхода, мм

200 – номинальный диаметр рабочего колеса, мм

а – обточка рабочего колеса, мм

4 – условное обозначение частоты вращения (1450 об/мин)

5 – одинарное торцовое уплотнения

УХЛ – климатическое исполнение (районы с умеренным и холодным климатом)

4 – категория размещения при эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ

Перекачивание бытовых и промышленных сточных жидкостей, волокнистых масс, газонасыщенных суспензий и других неабразивных взвешенных веществ с водородным показателем рН от 6 до 8,5 в канализационных системах и системах водоочистки. Температура перекачиваемой жидкости от 0 до +90°C

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Конструкция насоса обеспечивает разборку и сборку насоса на месте эксплуатации без демонтажа напорного и всасывающего трубопроводов

КодМодельПроизвод. номин.,м3/часНапор номин., мМощность эл/дв    кВт/об/минЦена с НДС,  сом
10.10.08.001СМ 80-50-200б-4207,83/150094 400
10.10.08.002СМ 80-50-200а-42293/150094 400
10.10.08.003СМ 80-50-200-42512,54/150096 400
10.10.08.004СМ 80-50-200б-2253211/3000109 700
10.10.08.005СМ 80-50-200а-2454211/3000109 700
10.10.08.006СМ 80-50-200-2505015/3000125 000
10.10.08.007СМ 100-65-200б-44083/1500100 900
10.10.08.008СМ 100-65-200а-44594/1500102 900
10.10.08.009СМ 100-65-200-45012,55,5/1500107 500
10.10.08.010СМ 100-65-200б-2803218,5/3000137 200
10.10.08.011СМ 100-65-200а-21003222/3000151 100
10.10.08.012СМ 100-65-200-21005037/3000180 800
10.10.08.013СМ 100-65-250б-440144/1500120 900
10.10.08.014СМ 100-65-250а-445165,5/1500125 500
10.10.08.015СМ 100-65-250-450207,5/1500133 800
10.10.08.016СМ 100-65-250-21008045/3000208 000
10.10.08.017СМ 100-65-250а-2907037/3000198 700
10.10.08.018СМ 100-65-250б-2806030/3000177 900
10.10.08.019СМ 125-80-315-4803218,5/1500192 600
10.10.08.020СМ 125-80-315а-4712918,5/1500192 600
10.10.08.021СМ 125-80-315б-4642015/1500186 800
10.10.08.022СМ 125-100-250-41002015/1500266 900
10.10.08.023СМ 125-100-250а-41001511/1500251 800
10.10.08.024СМ 125-100-250б-480147,5/1500248 900
10.10.08.025СМ 150-125-315б-692107,5/1000216 300
10.10.08.026СМ 150-125-315а-610012,511/1000230 000
10.10.08.027СМ 150-125-315-61001511/1000230 000
10.10.08.028СМ 150-125-315б-416022,522/1500250 500
10.10.08.029СМ 150-125-315а-418027,530/1500260 200
10.10.08.030СМ 150-125-315-42003237/1500281 500
10.10.08.031СМ 200-150-400-440050110/1500582 800
10.10.08.032СМ 200-150-400а-43004090/1500523 100
10.10.08.033СМ 200-150-400б-43003275/1500498 500
10.10.08.034СМ 200-150-400-625022,530/1000405 500
10.10.08.035СМ 200-150-400а-62201722/1000394 300
10.10.08.036СМ 200-150-400б-62001418,5/1000379 900
10.10.08.037СД  100/401004026/2900договорная
10.10.08.038СД  100/40а903220/2900договорная
10.10.08.039СД   100/40б802817,8/2900договорная