Песковые и грунтовые насосы
24 Ноя
Центробежные песковые насосы
Предназначены для перекачивания продуктов обогащения руд и глиноземного производства, песчаных и других абразивных гидросмесей с рН 6-8, плотностью до 1300 кг/м3, концентрацией твердых включений до 25%, макс.размерами до 10мм, температурой 5-60оС. Насосы типа П, ПР, ПК, ПБ — поверхностные насосы, насосы ПВП, ПРВП, ПКВП — полупогружные вертикальные. Материал деталей проточной части- износостойкая резина (Р), футеровка корундом на органической связке (К) и износостойкий чугун ( насосы типов П и ПБ).
Код | Модель | Производ. но-мин., м3/час | Напор номин., м | Мощность дв., кВт/об/мин |
10.79.01.001 | П 12,5/12,5СП | 12,5 | 12,5 | 2,2х1500 |
10.79.01.002 | ПР 12,5/12,5СП | 12,5 | 12,5 | 2,2х1500 |
10.79.01.003 | ПРВП 12,5/12,5СП | 12,5 | 12,5 | 3х1500 |
10.79.01.004 | П 12,5/12,5СП | 12,5 | 12,5 | 3х1500 |
10.79.01.005 | ПР 12,5/12,5СП | 12,5 | 12,5 | 3х1500 |
10.79.01.006 | ПВП 12,5/12,5 | 12,5 | 12,5 | 3х1500 |
10.79.01.007 | ПБ 40/16 | 40 | 16 | 5,5х1500 |
10.79.01.008 | ПВП 40/16 | 40 | 16 | 5,5х1500 |
10.79.01.009 | ПРВП 63/22,5 | 63 | 22,5 | 11х1500 |
10.79.01.010 | ПКВП 63/22,5 | 63 | 22,5 | 11х1500 |
10.79.01.011 | ПР 63/22,5 | 63 | 22,5 | 11х1500 |
10.79.01.012 | ПК 63/22,5 | 63 | 22,5 | 11х1500 |
10.79.01.013 | ПРВП 63/22,5 | 63 | 22,5 | 15х1500 |
10.79.01.014 | ПКВП 63/22,5 | 63 | 22,5 | 15х1500 |
10.79.01.015 | ПВП 63/22,5 | 63 | 22,5 | 15х1500 |
10.79.01.016 | ПБ 63/22,5 | 63 | 22,5 | 15х1500 |
10.79.01.017 | ПБ 100/16 | 100 | 16 | 15х1500 |
10.79.01.018 | ПВП 100/16 | 100 | 16 | 15х1500 |
10.79.01.019 | ПР 63/31,5 | 63 | 31,5 | 15х1500 |
10.79.01.020 | ПРВП 63/31,5 | 63 | 31,5 | 15х1500 |
10.79.01.021 | ПР 100/16 | 100 | 16 | 15х1500 |
10.79.01.022 | ПРВП 100/16 | 100 | 16 | 15х1500 |
10.79.01.023 | ПВП 100/31,5 | 100 | 31,5 | 30х1500 |
10.79.01.024 | ПБ 100/31,5 | 100 | 31,5 | 30х1500 |
10.79.01.025 | ПВП 160/20 | 160 | 20 | 30х1500 |
10.79.01.026 | ПБ 160/20 | 160 | 20 | 30х1500 |
10.79.01.027 | ПБ 160/40 | 160 | 40 | 55х1500 |
10.79.01.028 | ПБ 250/28 | 250 | 28 | 55х1500 |
10.79.01.029 | ПВП 160/40 | 160 | 40 | 55х1500 |
10.79.01.030 | ПВП 250/28 | 250 | 28 | 55х1500 |
10.79.01.031 | ПВП 250/56 | 250 | 56 | 110х1500 |
10.79.01.032 | ПВП 315/40 | 315 | 40 | 110х1500 |
10.79.01.033 | ПБ 250/56 | 250 | 56 | 110х1500 |
10.79.01.034 | ПБ 315/40 | 315 | 40 | 110х1500 |
10.79.01.035 | ПБ 315/56 | 315 | 56 | 160х1500 |
Песковые погружные насосы
Код | Модель | Производ. но-мин., м3/час | Напор номин., м | Мощность эл/дв., кВт/об/мин |
10.79.01.036 | ППР 63/22,5 | 63 | 22,5 | 15х1500 |
10.79.01.037 | ППР 63/31,5 | 63 | 31,5 | 15х1500 |
10.79.01.038 | ППР 100/16 | 100 | 16 | 15х1500 |
10.79.01.039 | ППК 63/22,5 | 63 | 22,5 | 15х1500 |
10.79.01.040 | ППК 63/31,5 | 63 | 31,5 | 15х1500 |
10.79.01.041 | ППК 100/16 | 100 | 16 | 15х1500 |
Грунтовые насосы
Предназначены для перекачивания высокоабразивных гидросмесей и гравийных, песчано-гравийных и шлаковых гидросмесей.
Код | Модель | Производ. но-мин., м3/час | Напор номин., м | Мощность эл/дв., кВт/об/мин |
10.79.01.042 | ГРАТ 85/40-1 | 85 | 40 | 45х1500 |
10.79.01.043 | ГРАК 85/40-1 | 85 | 40 | 45х1500 |
10.79.01.044 | ГРАТ 170/40-1 | 170 | 40 | 75х1500 |
10.79.01.045 | ГРАК 170/40-1 | 170 | 40 | 75х1500 |
10.79.01.046 | ГРАТ 350/40-2 | 350 | 40 | 132х1000 |
10.79.01.047 | ГРАК 350/40-2 | 350 | 40 | 132х1000 |
10.79.01.048 | ГРАТ 225/67-2 | 225 | 67 | 160х1500 |