Погружные канализационные насосы SWE, SWU, SWP

Погружные канализационные насосы SWE

- Высокоэффективные рабочие колеса
- Возможность установки с гибким шлангом или системой быстрого монтажа/демонтажа
- Предусмотрен поплавковый выключатель для однофазных моделей с электродвигателем мощностью ≤ 1,1 кВт
- Температура перекачиваемой жидкости до +40°С
- Максимальная глубина погружения до 5 метров
- Класс изоляции «F»
- Степень защиты IPX8 (полное погружение)
- Двойное механическое уплотнение
модели с «m» имеют рабочее напряжение — 220В, без «m» — 380В
Применяются в дренажных системах заводов, на строительных площадках и торговых предприятиях, в дренажных системах городских очистных сооружений, системах жилых районов, городских проектах, а также при осушении заболоченных участков и поливе полей в сельском хозяйстве.
Код | Модель | Мощность, кВт | Производит. номин., м³/час | Напор номин., м | Макс. размер твердых включ., мм | Диаметр вых. патруб., мм | |
10.25.09.157 | 50SWEm6-12-0,55L | 0,55 | 6 | 12 | 20 | 50 | |
10.25.09.158 | 50SWE6-12-0,55L | 0,55 | 6 | 12 | 20 | 50 | |
10.25.09.159 | 50SWEm6-16-0,75L | 0,75 | 6 | 16 | 20 | 50 | |
10.25.09.160 | 50SWE6-16-0,75L | 0,75 | 6 | 16 | 20 | 50 | |
10.02.09.161 | 50SWEm10-10-0,75L | 0,75 | 10 | 10 | 20 | 50 | |
10.25.09.162 | 50SWE10-10-0,75L | 0,75 | 10 | 10 | 20 | 50 | |
10.25.09.163 | 50SWEm8-16-1,1L | 1,1 | 8 | 16 | 15 | 50 | |
10.25.09.164 | 50SWE8-16-1,1L | 1,1 | 8 | 16 | 15 | 50 | |
10.25.09.165 | 50SWEm8-20-1,5L | 1,5 | 8 | 20 | 15 | 50 | |
10.25.09.166 | 50SWE8-20-1,5L | 1,5 | 8 | 20 | 15 | 50 | |
10.25.09.167 | 50SWEm15-20-2,2L | 2,2 | 15 | 20 | 25 | 50 | |
10.25.09.168 | 50SWE15-20-2,2L | 2,2 | 15 | 20 | 25 | 50 | |
10.25.09.169 | 50SWE15-25-3L | 3 | 15 | 25 | 25 | 50 | |
10.25.09.170 | 65SWEm15-10-1,1L | 1,1 | 15 | 10 | 25 | 65 | |
10.25.09.171 | 65SWE15-10-1,1L | 1,1 | 15 | 10 | 25 | 65 | |
10.25.09.172 | 65SWEm15-15-1,5L | 1,5 | 15 | 15 | 25 | 65 | |
10.25.09.173 | 65SWE15-15-1,5L | 1,5 | 15 | 15 | 25 | 65 | |
10.25.09.174 | 65SWE25-17-2,2L | 2,2 | 25 | 17 | 25 | 65 | |
10.25.09.175 | 65SWE25-22-3L | 3 | 25 | 22 | 25 | 65 | |
10.25.09.176 | 65SWE25-28-4L | 4 | 25 | 28 | 25 | 65 | |
10.25.09.177 | 80SWE40-9-2,2L | 2,2 | 40 | 9 | 30 | 80 | |
10.25.09.178 | 80SWE40-13-3L | 3 | 40 | 13 | 30 | 80 | |
10.25.09.179 | 80SWE40-18-4L | 4 | 40 | 18 | 30 | 80 |
Погружные канализационные насосы ``SWU`` с рабочим колесом открытого типа

- Полуоткрытая конструкция рабочего колеса подходит для перекачивания жидкостей содержащих длинноволокнистые включения
- Возможность установки с гибким шлангом или системой быстрого монтажа/демонтажа
- Предусмотрен поплавковый выключатель для однофазных моделей с электродвигателем мощностью ≤ 1,1 кВт
- Температура перекачиваемой жидкости до +40°С
- Максимальная глубина погружения до 5 метров
- Класс изоляции «F»
- Степень защиты IPX8 (полное погружение)
- Двойное механическое уплотнение
модели с «m» имеют рабочее напряжение — 220В, без «m» — 380В
Применяются в дренажных системах заводов, на строительных площадках и торговых предприятиях, в дренажных системах городских очистных сооружений, системах жилых районов, городских проектах, а также при осушении заболоченных участков и поливе полей в сельском хозяйстве.
Код | Модель | Мощ-ность, кВт | Производит. номин., м³/час | Напор номин., м | Диаметр вых. патруб., мм | ||
10.25.09.031 | 50SWUm9-6-0.37 | 0,37 | 9 | 6 | 50 | ||
10.25.09.032 | 50SWU9-6-0.37 | 0,37 | 9 | 6 | 50 | ||
10.25.09.033 | 50SWUm13.2-4-0.37 | 0,37 | 13,2 | 4 | 50 | ||
10.25.09.034 | 50SWU13.2-4-0.37 | 0,37 | 13,2 | 4 | 50 | ||
10.25.09.035 | 50SWUm12-8-0.75 | 0,75 | 12 | 8 | 50 | ||
10.25.09.036 | 50SWU12-8-0.75 | 0,75 | 12 | 8 | 50 | ||
10.25.09.037 | 50SWUm15-5.5-0.75 | 0,75 | 15 | 5,5 | 50 | ||
10.25.09.038 | 50SWU15-5.5-0.75 | 0,75 | 15 | 5,5 | 50 | ||
10.25.09.039 | 65SWUm24-8.5-1.5 | 1,5 | 24 | 8,5 | 65 | ||
10.25.09.040 | 65SWU24-8.5-1.5 | 1,5 | 24 | 8,5 | 65 | ||
10.25.09.041 | 65SWUm24-12.5-2.2 | 2,2 | 24 | 12,5 | 65 | ||
10.25.09.042 | 65SWU24-12.5-2.2 | 2,2 | 24 | 12,5 | 65 | ||
10.25.09.043 | 65SWU30-11-3 | 3 | 30 | 11 | 65 | ||
10.25.09.044 | 65SWU30-16-4 | 4 | 30 | 16 | 65 | ||
10.25.09.045 | 80SWUm30-4.5-1.5 | 1,5 | 30 | 4,5 | 80 | ||
10.25.09.046 | 80SWU30-4.5-1.5 | 1,5 | 30 | 4,5 | 80 | ||
10.25.09.047 | 80SWUm30-7-2.2 | 2,2 | 30 | 7 | 80 | ||
10.25.09.048 | 80SWU30-7-2.2 | 2,2 | 30 | 7 | 80 | ||
Погружные канализационные насосы облегчённого типа «SWU-L» с рабочим колесом открытого типа | |||||||
Код | Модель | Мощность, кВт | Производительность номин., м³/час | Напор номин., м | Макс. размер твердых включ., мм | Диаметр вых. патруб., мм | |
10.25.09.139 | 50SWUm9-6-0.55L | 0,55 | 9 | 6 | 35 | 50 | |
10.25.09.140 | 50SWU9-6-0.55L | 0,55 | 9 | 6 | 35 | 50 | |
10.25.09.141 | 50SWUm13.2-4-0.55L | 0,55 | 13 | 4 | 50 | 50 | |
10.25.09.142 | 50SWU13.2-4-0.55L | 0,55 | 13 | 4 | 50 | 50 | |
10.25.09.143 | 50SWUm12-8-0.75L | 0,75 | 12 | 8 | 35 | 50 | |
10.25.09.144 | 50SWU12-8-0.75L | 0,75 | 12 | 8 | 35 | 50 | |
10.25.09.145 | 50SWUm15-5.5-0.75L | 0,75 | 15 | 5,5 | 50 | 50 | |
10.25.09.146 | 50SWU15-5.5-0.75L | 0,75 | 15 | 5,5 | 50 | 50 | |
10.25.09.147 | 65SWUm24-8.5-1.5L | 1,5 | 24 | 8,5 | 55 | 65 | |
10.25.09.148 | 65SWU24-8.5-1.5L | 1,5 | 24 | 8,5 | 55 | 65 | |
10.25.09.149 | 65SWUm24-12.5-2.2L | 2,2 | 24 | 12,5 | 55 | 65 | |
10.25.09.150 | 65SWU24-12.5-2.2L | 2,2 | 24 | 12,5 | 55 | 65 | |
10.25.09.151 | 65SWU30-11-3L | 3 | 30 | 11 | 55 | 65 | |
10.25.09.152 | 65SWU30-16-4L | 4 | 30 | 16 | 55 | 65 | |
10.25.09.153 | 80SWUm30-4.5-1.5L | 1,5 | 30 | 4,5 | 76 | 80 | |
10.25.09.154 | 80SWU30-4.5-1.5L | 1,5 | 30 | 4,5 | 76 | 80 | |
10.25.09.155 | 80SWUm30-7-2.2L | 2,2 | 30 | 7 | 76 | 80 | |
10.25.09.156 | 80SWU30-7-2.2L | 2,2 | 30 | 7 | 76 | 80 |
Погружные канализационные насосы ``SWP`` с измельчителем

- Насос имеет полуоткрытую конструкцию рабочего колеса с надежной системой измельчения
- Рабочее колесо большого диаметра создает высокое давление и измельчает твердые частицы
на мелкие кусочки, которые могут быть перекачаны без риска засора труб - Насосы могут быть подключены непосредственно к трубопроводам или к системе быстрого монтажа/демонтажа
- Предусмотрен поплавковый выключатель для однофазных моделей с электродвигателем мощностью ≤ 1,1 кВт
- Температура перекачиваемой жидкости до +40°С
- Максимальная глубина погружения до 5 метров
- Класс изоляции «F»
- Степень защиты IPX8 (полное погружение)
- Двойное механическое уплотнение
модели с «m» имеют рабочее напряжение — 220В, без «m» — 380В
Применяются в дренажных системах заводов, на строительных площадках и торговых предприятиях, в дренажных системах городских очистных сооружений, системах жилых районов, городских проектах, а также при осушении заболоченных участков и поливе полей в сельском хозяйстве.
Код | Модель | Мощ-ность, кВт | Произво-дительность номин., м³/час | Напор номин., м | Диаметр вых. патруб., мм | ||
10.25.09.049 | 32SWPm3.6-17-1.1/QG | 1,1 | 3,6 | 17 | 32 | ||
10.25.09.050 | 32SWP3.6-17-1.1/QG | 1,1 | 3,6 | 17 | 32 | ||
10.25.09.051 | 32SWPm3.6-23-1.5/QG | 1,5 | 3,6 | 23 | 32 | ||
10.25.09.052 | 32SWP3.6-23-1.5/QG | 1,5 | 3,6 | 23 | 32 | ||
10.25.09.053 | 32SWPm3.6-30-2.2/QG | 2,2 | 3,6 | 30 | 32 | ||
10.25.09.054 | 32SWP3.6-30-2.2/QG | 2,2 | 3,6 | 30 | 32 | ||
10.25.09.055 | 50SWP12-19-2.2/QG | 2,2 | 12 | 19 | 50 | ||
10.25.09.056 | 50SWP12-22-3/QG | 3 | 12 | 22 | 50 | ||
10.25.09.057 | 50SWP12-30-4/QG | 4 | 12 | 30 | 50 | ||
10.25.09.130 | 32SWPm3.6-17-1.1L/QG | 1,1 | 3,6 | 17 | 32 | ||
10.25.09.131 | 32SWP3.6-17-1.1L/QG | 1,1 | 3,6 | 17 | 32 | ||
10.25.09.132 | 32SWPm3.6-23-1.5L/QG | 1,5 | 3,6 | 23 | 32 | ||
10.25.09.133 | 32SWP3.6-23-1.5L/QG | 1,5 | 3,6 | 23 | 32 | ||
10.25.09.134 | 32SWPm3.6-30-2.2L/QG | 2,2 | 3,6 | 30 | 32 | ||
10.25.09.135 | 32SWP3.6-30-2.2L/QG | 2,2 | 3,6 | 30 | 32 | ||
10.25.09.139 | 50SWP10-10-1.1L/QG | 1,1 | 10 | 10 | 50 | ||
10.25.09.140 | 50SWP12-15-1.5L/QG | 1,5 | 12 | 15 | 50 | ||
10.25.09.136 | 50SWP12-19-2.2L/QG | 2,2 | 12 | 19 | 50 | ||
10.25.09.137 | 50SWP12-22-3L/QG | 3 | 12 | 22 | 50 | ||
10.25.09.138 | 50SWP12-30-4L/QG | 4 | 12 | 30 | 50 |
Устройство быстрого монтажа/демонтажа (под направляющую штангу)

КОМПЛЕКТНОСТЬ:
- фланцевое колено с лапой
- ведомый крюк
- ответный фланец
- верхняя поддержка
- болты, шайбы, гайки
- Фундаментные болты, направляющие штанги не поставляются.
Применение устройства быстрого монтажа обеспечивает быстрый спуск и подъем погружных канализационных насосов для ремонта и обслуживания. Устройство устанавливается стационарно на дне накопительной емкости.
Использование устройства быстрого монтажа исключает контакт обслуживающего персонала с откачиваемой жидкостью.
Подходит для погружных насосов с фланцем, соответствующих стандарту ISO7005-92.
Код | Модель | Диаметры вх/вых, мм | |
10.25.22.012 | SW50-50(PN6) | 50/50 | |
10.25.22.013 | SW65-65(PN6) | 65/65 | |
10.25.22.014 | SW80-80(PN6) | 80/80 |