ПРАЙС-ЛИСТ от 09.11.2020 г.
Погружные насосы Pedrollo предназначены для откачки как чистых, так и загрязнённых жидкостей, сточных вод, фекалий и др. Они широко используются как в промышленной, так и в бытовой сфере для откачивания воды из колодцев, погребов, плавательных бассейнов, а также в системах полива, орошения, дренажа и т.д. Практически все погружные насосы Pedrollo оснащены поплавковыми выключателями, которые при снижении уровня жидкости ниже предельной нормы автоматически отключают установку и снова включают при достижении заданного уровня. Кроме того, на эти насосы устанавливается открытый тип рабочего колеса, действие которого осуществляется по принципу жидкостного вихря, что позволяет обеспечить свободное прохождение имеющихся в перекачиваемой жидкости твердых частиц без риска возможной закупорки.
Для погружных насосов Pedrollo также характерны компактность, возможность перемещения в любое нужное место, а также простота и удобство в эксплуатации.

Погружные дренажные двухканальные насосы MC для стоков с отходами
Погружные насосы МС рекомендуются для подъема воды со значительной и сильной степенью загрязнения, применимы в домашнем и коммунальном хозяйстве. Они оснащены двухканальным рабочим колесом из нержавеющей стали, которое обеспечивает перекачку жидкостей с присутствием во взвеси коротковолокнистых твердых частиц диаметром до 50 мм. Они рекомендуются для отвода сточных вод и нечистот, поверхностных вод, смеси воды с илом на таких объектах как дачи, коттеджи и дома индивидуальной застройки. Эти насосы отличаются надежностью при стационарной эксплуатации в автоматическом режиме.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Глубина применения под уровнем воды до 5 м
- Температура жидкости до +40 °C
- Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до ø 50 мм
- При непрерывной работе минимальное погружение до 320 мм
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | Розничные цены, сом с НДС | ||||||
мах | номин. | мах | номин. | |||||||||
Двухканальные погружные насосы МС для сточных вод с отходами для стацион. установки | ||||||||||||
10.20.09.051m | МСm 15/45* | 48 | 21 | 14 | 8,8 | 1,1 | 2 | 40 250 | ||||
10.20.09.051 | МС 15/45* | 48 | 21 | 14 | 8,8 | 1,1 | 2 | 40 250 | ||||
* – из наличия на складе | ||||||||||||
10.20.09.052m | МСm 10/45-N | 36 | 18 | 11 | 7 | 0,75 | 2 | 37 050 | ||||
10.20.09.052 | МС 10/45-N | 36 | 18 | 11 | 7 | 0,75 | 2 | 37 500 | ||||
10.20.09.053m | МСm 15/45-N | 45 | 20 | 14 | 9 | 1,1 | 2 | 40 250 | ||||
10.20.09.053 | МС 15/45-N | 45 | 20 | 14 | 9 | 1,1 | 2 | 40 250 | ||||
Двухканальные погружные насосы МС для сточных вод с отходами для стацион. установки | ||||||||||||
10.20.09.054m | МСm 15/50 | 48 | 18 | 14 | 10,5 | 1,1 | 2,5 | 69 550 | ||||
10.20.09.054 | МС 15/50 | 48 | 18 | 14 | 10,5 | 1,1 | 2,5 | 69 550 | ||||
10.20.09.055m | МСm 20/50 | 54 | 24 | 16 | 10,5 | 1,5 | 2,5 | 73 700 | ||||
10.20.09.055 | МС 20/50 | 54 | 24 | 16 | 10,5 | 1,5 | 2,5 | 71 400 | ||||
10.20.09.056m | МСm 30/50 | 66 | 30 | 22 | 14 | 2,2 | 2,5 | 120 800 | ||||
10.20.09.056 | МС 30/50 | 66 | 30 | 22 | 14 | 2,2 | 2,5 | 74 150 | ||||
10.20.09.057 | МС 40/50 | 66 | 36 | 24 | 14 | 3 | 2,5 | 90 600 | ||||
10.20.09.058m | МСm 30/70 | 90 | 42 | 12 | 8 | 2,2 | 3 | 124 000 | ||||
10.20.09.058 | МС 30/70 | 90 | 42 | 12 | 8 | 2,2 | 3 | 78 700 | ||||
10.20.09.059 | МС 40/70 | 96 | 54 | 15 | 9,5 | 3 | 3 | 98 400 | ||||
Двухканальные погружные насосы МС-F для сточных вод с отходами | ||||||||||||
10.20.09.060m | MCm 15/50-F | 48 | 24 | 14 | 8,5 | 1,1 | 2,5 | 73 700 | ||||
10.20.09.060 | MC 15/50F | 48 | 24 | 14 | 8,5 | 1,1 | 2,5 | 73 700 | ||||
10.20.09.061m | MCm 20/50-F | 54 | 30 | 16 | 8,5 | 1,5 | 2,5 | 77 800 | ||||
10.20.09.061 | MC 20/50F | 54 | 30 | 16 | 8,5 | 1,5 | 2,5 | 75 500 | ||||
10.20.09.062m | MCm 30/50-F | 66 | 36 | 22 | 12 | 2,2 | 2,5 | 124 450 | ||||
10.20.09.062 | MC 30/50F | 66 | 36 | 22 | 12 | 2,2 | 2,5 | 77 800 | ||||
10.20.09.063 | MC 40/50F | 66 | 36 | 24 | 14 | 3 | 2,5 | 98 400 | ||||
10.20.09.064m | MCm 30/70-F | 90 | 42 | 12 | 8 | 2,2 | 3 | 129 500 | ||||
10.20.09.064 | MC 30/70F | 90 | 42 | 12 | 8 | 2,2 | 3 | 82 850 | ||||
10.20.09.065 | MC 40/70F | 96 | 42 | 15 | 11 | 3 | 3 | 103 400 |

Погружные дренажные насосы D для чистой воды и слабо загрязненной воды
Насосы серии D сконструированы для подъёма чистой, сточной или слегка загрязнённой воды. Они рекомендуются для профессионального и бытового применения при осушении затопленных помещений, таких как подвалы и гаражи, а также бассейнов или ёмкостей и для отвода бытовых нефекальных стоков. Эти насосы отличаются надежностью при стационарной эксплуатации в автоматическом режиме.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Глубина применения под уровнем воды до 5 м
- Температура жидкости до +40 °C
- При непрерывной работе минимальное погружение до 220 мм
Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии:
- до Ø 10 мм для D6-D8-D10-D15
- до Ø 6 мм для D18-D20
- до Ø 3 мм для D30
Уровень опорожнения от дна:
- до 23 мм для D6-D8-D10-D18-D20
- до 15 мм для D15-D30
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | Розничные цены, сом с НДС | ||||||
мах | номин. | мах | номин. | |||||||||
10.20.11.047m | Dm 8-N | 15 | 7,5 | 12,5 | 9 | 0,55 | 1,5 | 26 800 | ||||
10.20.11.047 | D 8-N | 15 | 7,5 | 12,5 | 9 | 0,55 | 1,5 | 28 200 | ||||
10.20.11.048m | Dm 10-N | 18 | 10,5 | 15,5 | 10 | 0,75 | 1,5 | 27 300 | ||||
10.20.11.048 | D 10-N | 18 | 10,5 | 15,5 | 10 | 0,75 | 1,5 | 28 650 | ||||
10.20.11.049m | Dm 20-N | 15 | 9 | 19 | 14,3 | 0,75 | 1,5 | 28 200 | ||||
10.20.11.049 | D 20-N | 15 | 9 | 19 | 14,3 | 0,75 | 1,5 | 29 550 | ||||
10.20.11.050m | Dm 30-N | 16,5 | 9 | 26 | 18,7 | 1,1 | 1,5 | 30 650 | ||||
10.20.11.050 | D 30-N | 16,5 | 9 | 26 | 18,7 | 1,1 | 1,5 | 30 650 | ||||
10.20.11.051m | Dm 18* | 12 | 6 | 16,5 | 12 | 0,55 | 1,5 | 24 370 |

Погружные дренажные насосы DC для чистой воды и слабо загрязненной воды
Погружные насосы серии DC изготавливаются из чугуна значительной толщины и высокой прочности, износостойкого и долговечного. Они рекомендуются для подъема чистой или слегка загрязненной воды, для отвода нефекальных стоков. Отличаются надежностью при стационарной эксплуатации в автоматическом режиме.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Глубина применения под уровнем воды до 10 м
- Температура жидкости до +40 °C
- При непрерывной работе минимальное погружение до 220 мм
Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии:
- до Ø 10 мм для DC8-DC10-DC15
- до Ø 6 мм для DC20
- до Ø 3 мм для DC30
Уровень опорожнения от дна:
- до 23 мм для DC8-DC10-DC20
- до 15 мм для DC15-DC30
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | Розничные цены, сом с НДС | ||||||
мах | номин. | мах | номин. | |||||||||
10.20.11.055m | DCm 8-N | 15 | 7,5 | 12,5 | 9,2 | 0,55 | 1,5 | 30 200 | ||||
10.20.11.055 | DC 8-N | 15 | 7,5 | 12,5 | 9,2 | 0,55 | 1,5 | 31 600 | ||||
10.20.11.056m | DCm 10-N | 18 | 9 | 15,5 | 11,2 | 0,75 | 1,5 | 30 650 | ||||
10.20.11.056 | DC 10-N | 18 | 9 | 15,5 | 11,2 | 0,75 | 1,5 | 32 050 | ||||
10.20.11.057m | DCm 20-N | 15 | 7,5 | 19 | 15,5 | 0,75 | 1,5 | 30 650 | ||||
10.20.11.057 | DC 20-N | 15 | 7,5 | 19 | 15,5 | 0,75 | 1,5 | 32 050 | ||||
10.20.11.058m | DCm 30-N | 16,5 | 9 | 26 | 18,7 | 1,1 | 1,5 | 34 800 | ||||
10.20.11.058 | DC 30-N | 16,5 | 9 | 26 | 18,7 | 1,1 | 1,5 | 34 800 |

Погружные дренажные насосы PMC для стоков с отходами
Насосы РМC изготавливаются из чугуна значительной толщины и высокой прочности, износостойкого и долговечного. Они оснащены 2х канальным рабочим колесом из нержавеющей стали, которое обеспечивает подъем жидкостей с присутствием во взвеси коротковолокнистых твердых частиц. Они рекомендуются для отвода сточных и канализационных вод, смеси воды с илом, поверхностных или грунтовых вод на таких объектах как многоквартирные дома, общественные здания, промышленные предприятия, многоярусные гаражи, подземные парковки, мойки, внутри специальных сборников.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Глубина применения под уровнем воды до 10 м
- Температура жидкости до +40 °C
Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии:
- до Ø 50 мм для PMC 15-20-30-40/50
- до Ø 70 мм для PMC 30-40/70
При непрерывной работе минимальное погружение:
- до 390 мм для PMC 15-20-30-40/50
- до 440 мм для PMC 30-40/70
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | Розничные цены, сом с НДС | ||||
мах | номин. | мах | номин. | |||||||
Погружные двухканальные насосы для сточных вод РМС | ||||||||||
10.20.09.066m | PMCm 15/50* | 48 | 24 | 14 | 8,5 | 1,1 | 2,5 | 73 700 | ||
10.20.09.066 | PMC 15/50* | 48 | 24 | 14 | 8,5 | 1,1 | 2,5 | 73 700 | ||
10.20.09.067m | PMCm 20/50* | 54 | 30 | 16 | 8,5 | 1,5 | 2,5 | 77 800 | ||
10.20.09.067 | PMC 20/50* | 54 | 30 | 16 | 8,5 | 1,5 | 2,5 | 75 500 | ||
10.20.09.068m | PMCm 30/50* | 66 | 36 | 22 | 12 | 2,2 | 2,5 | 124 450 | ||
10.20.09.068 | PMC 30/50* | 66 | 36 | 22 | 12 | 2,2 | 2,5 | 77 800 | ||
10.20.09.069 | PMC 40/50* | 66 | 36 | 24 | 14 | 3 | 2,5 | 98 400 | ||
10.20.09.070m | PMCm 30/70* | 96 | 42 | 12 | 8 | 2,2 | 3 | 129 500 | ||
10.20.09.070 | PMC 30/70* | 96 | 42 | 12 | 8 | 2,2 | 3 | 82 850 | ||
10.20.09.071 | PMC 40/70* | 96 | 42 | 15 | 11 | 3 | 3 | 103 400 | ||
Примечание: Для насосов “PMC” разъемные соединения поставляются по специальному заказу | ||||||||||
Устройство быстрого монтажа/демонтажа для насосов PMC в комплекте с угловым переходником | ||||||||||
10.20.30.006 | для насосов PMC/50* | 2½” | 10220 | |||||||
10.20.30.007 | для насосов PMC/70* | 3″ | 13280 | |||||||
Угловой переходник для насосов PMC при установке их вместо насосов Flygt | ||||||||||
10.20.30.008 | для PMC/50* | 8200 | ||||||||
10.20.30.009 | для PMC/70* | 8740 |

Погружные дренажные насосы VXC-F(PVXC) для стоков с отходами
Насосы РVXC изготавливаются из чугуна значительной толщины и высокой прочности, износостойкого и долговечного. Они оснащены рабочим колесом типа VORTEX и могут применяться для подъема сточных вод, смеси воды с илом, жидкостей с содержанием воздуха или газов, взболтанных и застойных шламов. Рекомендуются для стационарной установки в канализационных системах, туннелях, колодцах, подземных автостоянках, внутри специальных сборников.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Глубина применения под уровнем воды до 10 м
- Температура жидкости до +40 °C
Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии:
- до Ø 50 мм для PVXC 15-20-30/50
- до Ø 70 мм для PVXC 15-20-30/70
При непрерывной работе минимальное погружение:
- до 390 мм для PVXC 15-20-30/50
- до 440 мм для PVXC 15-20-30/70
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | Розничные цены, сом с НДС | ||||||
мах | номин. | мах | номин. | |||||||||
10.20.09.039m | VXCm 15/50* – F | 36 | 21 | 10,5 | 7,2 | 1,1 | 2,5 | 69 550 | ||||
10.20.09.039 | VXC 15/50* – F | 36 | 21 | 10,5 | 7,2 | 1,1 | 2,5 | 69 550 | ||||
10.20.09.040m | VXCm 20/50* – F | 42 | 24 | 12 | 8 | 1,5 | 2,5 | 73 700 | ||||
10.20.09.040 | VXC 20/50* – F | 42 | 24 | 12 | 8 | 1,5 | 2,5 | 71 400 | ||||
10.20.09.041m | VXCm 30/50* – F | 51 | 27 | 15 | 10,8 | 2,2 | 2,5 | 120 800 | ||||
10.20.09.041 | РVXC 30/50* | 51 | 27 | 15 | 10,8 | 2,2 | 2,5 | 74 150 | ||||
10.20.09.041 | VXC 30/50* – F | 51 | 27 | 15 | 10,8 | 2,2 | 2,5 | 74 150 | ||||
10.20.09.042m | VXCm 15/70* – F | 51 | 27 | 5,5 | 4 | 1,1 | 3 | 75 500 | ||||
10.20.09.042 | VXC 15/70* – F | 51 | 27 | 5,5 | 4 | 1,1 | 3 | 75 500 | ||||
10.20.09.043m | VXCm 20/70* – F | 60 | 30 | 7,4 | 5,2 | 1,5 | 3 | 79 650 | ||||
10.20.09.043 | VXC 20/70* – F | 60 | 30 | 7,4 | 5,2 | 1,5 | 3 | 77 350 | ||||
10.20.09.044m | VXCm 30/70* – F | 72 | 36 | 9,7 | 6,7 | 2,2 | 3 | 123 500 | ||||
10.20.09.044 | VXC 30/70* – F | 72 | 36 | 9,7 | 6,7 | 2,2 | 3 | 78 700 | ||||
Примечание: Для насосов “VXC” разъемные соединения поставляются по специальному заказу |
Устройство быстрого монтажа/демонтажа для насосов VXC | ||||||||||||
10.20.30.001 | для насосов VXC/50* | 2½” | 10220 | |||||||||
10.20.30.003 | для насосов VXC/70* | 3″ | 13280 | |||||||||
Направляющая для устройства быстрого монтажа/демонтажа | ||||||||||||
10.20.30.004 | для VXC/50* | 8200 | ||||||||||
10.20.30.005 | для VXC/60-70* | 8740 |

Погружные дренажные насосы RX из нержавеющей стали для сточных сточных вод
Насосы серии RX рекомендуются для подъёма чистой воды без абразивных частиц. Использованные конструктивные решения обеспечивают простоту в эксплуатации и безопасность благодаря полному охлаждению двигателя и двойному механическому уплотнению. Эти насосы рекомендуются для стационарных установок, срочного осушения затопленных помещений небольшого объёма (подвалы, боксы), отвода бытовых стоков от стиральных и посудомоечных машин, осушения сливных колодцев и приямков.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Глубина применения под уровнем воды до 10 м
- Температура жидкости до +50 °C (Температура жидкости до +90 °C на время не более 3 минут)
- Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до Ø 10 мм
- Непрерывная работа S1
Уровень опорожнения:
- до 14 мм от дна для RX 1-2-3
- до 25 мм от дна для RX 4-5
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | Розничные цены, сом с НДС | ||||
мах | номин. | мах | номин. | |||||||
10.20.11.039m | RXm 1 | 9,6 | 5 | 6,5 | 4 | 0,25 | 1 1/4 | 18 950 | ||
10.20.11.039 | RX 1 | 9,6 | 5 | 6,5 | 4 | 0,25 | 1 1/4 | 20 400 | ||
10.20.11.039gm | RXm 1 – GM | 9,6 | 5 | 6,5 | 4 | 0,25 | 1 1/4 | 20 850 | ||
10.20.11.040m | RXm 2 | 13,2 | 8,4 | 9,5 | 5 | 0,37 | 1 1/4 | 19 500 | ||
10.20.11.040 | RX 2 | 13,2 | 8,4 | 9,5 | 5 | 0,37 | 1 1/4 | 20 850 | ||
10.20.11.040gm | RXm 2 – GM | 13,2 | 8,4 | 9,5 | 5 | 0,37 | 1 1/4 | 21 400 | ||
10.20.11.041m | RXm 3 | 13,2 | 8,4 | 11,5 | 6,5 | 0,55 | 1 1/4 | 20 600 | ||
10.20.11.041 | RX 3 | 13,2 | 8,4 | 11,5 | 6,5 | 0,55 | 1 1/4 | 22 150 | ||
10.20.11.041gm | RXm 3 – GM | 13,2 | 8,4 | 11,5 | 6,5 | 0,55 | 1 1/4 | 22 500 | ||
10.20.11.042m | RXm 4 | 15,6 | 8,4 | 15 | 9,5 | 0,75 | 1 1/2 | 50 150 | ||
10.20.11.042 | RX 4 | 15,6 | 8,4 | 15 | 9,5 | 0,75 | 1 1/2 | 52 550 | ||
10.20.11.042gm | RXm 4 – GM | 15,6 | 8,4 | 15 | 9,5 | 0,75 | 1 1/2 | 52 000 | ||
10.20.11.043m | RXm 5 | 18 | 9,6 | 19,5 | 12,5 | 1,1 | 1 1/2 | 52 600 | ||
10.20.11.043 | RX 5 | 18 | 9,6 | 19,5 | 12,5 | 1,1 | 1 1/2 | 54 000 | ||
10.20.11.043gm | RXm 5- GM | 18 | 9,6 | 19,5 | 12,5 | 1,1 | 1 1/2 | 54 450 | ||
Погружной электронасос для загрязненных вод RX VORTEX | ||||||||||
10.20.10.003m | RXm 2/20 | 10,8 | 6 | 6,5 | 4,3 | 0,37 | 1 1/4 | 20 150 | ||
10.20.10.003 | RX 2/20 | 10,8 | 6 | 6,5 | 4,3 | 0,37 | 1 1/4 | 21 400 | ||
10.20.10.003gm | RXm 2/20-GM | 10,8 | 6 | 6,5 | 4,3 | 0,37 | 1 1/4 | 21 950 | ||
10.20.10.004m | RXm 3/20 | 10,8 | 6 | 8 | 5,5 | 0,55 | 1 1/4 | 21 600 | ||
10.20.10.004 | RX 3/20 | 10,8 | 6 | 8 | 5,5 | 0,55 | 1 1/4 | 22 950 | ||
10.20.10.004gm | RXm 3/20-GM | 10,8 | 6 | 8 | 5,5 | 0,55 | 1 1/4 | 23 400 | ||
10.20.10.005m | RXm 4/40 | 16,8 | 8,4 | 9,5 | 6 | 0,75 | 1 1/2 | 52 150 | ||
10.20.10.005 | RX 4/40 | 16,8 | 8,4 | 9,5 | 6 | 0,75 | 1 1/2 | 54 450 | ||
10.20.10.005gm | RXm 4/40 – GM | 16,8 | 8,4 | 9,5 | 6 | 0,75 | 1 1/2 | 54 000 | ||
10.20.10.006m | RXm 5/40 | 22,8 | 8,4 | 12,5 | 9 | 1,1 | 1 1/2 | 54 200 | ||
10.20.10.006 | RX 5/40 | 22,8 | 8,4 | 12,5 | 9 | 1,1 | 1 1/2 | 55 550 | ||
10.20.10.006gm | RXm 5/40 – GM | 22,8 | 8,4 | 12,5 | 9 | 1,1 | 1 1/2 | 56 000 |

Погружные дренажные насосы TOP FLOOR для сточных сточных вод
Насосы серии ТОР-FLOOR рекомендуются для подъёма чистой воды без абразивных частиц. Благодаря способности откачивать воду до уровня 2 миллиметров от дна, они рекомендуются для применения в быту, например, для срочного осушения затопленных помещений небольшого объема, и во всех случаях, когда необходима максимальная степень осушения.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Глубина применения под уровнем воды до 3 м
- Температура жидкости до +40 °C (Температура жидкости до +90 °C на время не более 3 минут)
- Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до Ø 2 мм
- Уровень опорожнения до 2 мм от дна
- Непрерывная работа S1
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | Розничные цены, сом с НДС | ||||
мах | номин. | мах | номин. | |||||||
10.20.11.033m | TOP 1 FLOOR | 7,2 | 3,6 | 6 | 4 | 0,25 | 1,25 | 12 100 | ||
10.20.11.034m | TOP 2 FLOOR | 9,6 | 4,8 | 8 | 5 | 0,37 | 1,25 | 12 550 |

Погружные дренажные насосы TOP VORTEX для загрязненной воды
Насос ТОР-VORTEX рекомендуется для подъёма загрязнённых вод и химически неагрессивных жидкостей. Использованные конструктивные решения обеспечивают простоту в эксплуатации и безопасность благодаря полному охлаждению двигателя и двойному механическому уплотнению. Насос рекомендуется для применения в быту, для подъема загрязненных вод, осушения бассейнов, сливных колодцев и приямков, отвода бытовых стоков, в том числе при наличии во взвеси твердых частиц диаметром до 20 мм.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Глубина применения под уровнем воды до 3 м
- Температура жидкости до +40 °C (Температура жидкости до +90 °C при периодической работе не более 3 минут)
- Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до Ø 20 мм
- Уровень опорожнения до 25 мм от дна
- Непрерывная работа S1
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | Розничные цены, сом с НДС | ||||
мах | номин. | мах | номин. | |||||||
10.20.10.001m | TOP2 VORTEX | 10,8 | 4,8 | 6,5 | 4,8 | 0,37 | 1 1/4 | 13 450 | ||
10.20.10.001gm | TOP2 VORTEX/GM | 10,8 | 4,8 | 6,5 | 4,8 | 0,37 | 1 1/4 | 16 750 | ||
10.20.10.002m | TOP3 VORTEX | 10,8 | 6 | 8 | 5,5 | 0,55 | 1 1/4 | 15 550 | ||
10.20.10.002gm | TOP3 VORTEX/GM | 10,8 | 6 | 8 | 5,5 | 0,55 | 1 1/4 | 18 750 |

Погружные дренажные насосы TEX для загрязненной воды
Насосы TEX подходят для дренажа загрязненной воды, химически неагрессивной по отношению к конструкционным материалам насоса. Применённые конструктивные решения обеспечивают простоту в эксплуатации и безопасность функционирования насоса, благодаря полному охлаждению двигателя и двойному механическому уплотнению вала.
Рекомендуются для хозяйственно-бытового применения, отвода загрязнённой воды, опорожнения бассейнов, отвода бытовых стоков, опорожнения накопительных колодцев, даже при присутствии в взвеси твердых частиц размером до Ø 30 мм.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Глубина применения под уровнем воды до 5 м
- Температура жидкости до +40 °C (Температура жидкости до +90 °C при периодической работе не более 3 минут)
- Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до Ø 30 мм
- Минимальный уровень осушения 35 мм
- Непрерывная работа S1
Производительность:
- Подача до 240 l/min (14,4 m³/h)
- напор до 10 m
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ- ность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | Розничные цены, сом с НДС | ||||
мах | номин. | мах | номин. | |||||||
10.20.10.011 | TEX 2 | 12 | 7,2 | 7,5 | 4,8 | 0,37 | 1 1/4 | 15 550 | ||
10.20.10.012 | TEX 3 | 14,4 | 8,4 | 9,5 | 6,2 | 0,55 | 1 1/4 | 16 950 |

Погружные дренажные насосы TOP для чистой воды
Насосы ТОР рекомендуются для подъёма воды без абразивных частиц. Использованные конструктивные решения обеспечивают простоту в эксплуатации и безопасности благодаря полному охлаждению двигателя и двойному механическому уплотнению. Эти насосы рекомендуются для срочного осушения затопленных помещений небольшого объёма (подвалы, боксы), отвода бытовых стоков (стиральные и посудомоечные машины), осушения сливных колодцев и приямков.
ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
- Непрерывная работа S1
- Прохождение твердых частиц во взвешенном состоянии до Ø 10 мм
- Температура жидкости до +40 °C (Температура жидкости до +90 °C на время не более 3 минут)
Глубина применения ниже уровня воды:
- до 3 м для TOP 1-2-3
- до 5 м для TOP 4-5
Уровень опорожнения:
- до 14 мм от дна для TOP 1-2-3
- до 30 мм от дна для TOP 4-5
Код | Наименование насоса | Подача, м3/час | Напор, м | Мощ ность, кВт | Диаметр вх/выход. отверстий, дюйм | Розничные цены, сом с НДС | ||||
мах | номин. | мах | номин. | |||||||
Погружные дренажные насосы для чистых и слегка загрязненной воды ТОР | ||||||||||
10.20.11.026m | ТОР 1 | 9,6 | 3,6 | 6 | 4,5 | 0,25 | 1 1/4 | 12 100 | ||
10.20.11.026gm | ТОР 1-GM | 9,6 | 3,6 | 6 | 4,5 | 0,25 | 1 1/4 | 15 400 | ||
10.20.11.027m | ТОР 2 | 13,2 | 6 | 8 | 5,5 | 0,37 | 1 1/4 | 12 550 | ||
10.20.11.027gm | ТОР 2-GM | 13,2 | 6 | 8 | 5,5 | 0,37 | 1 1/4 | 15 850 | ||
10.20.11.028m | ТОР 3 | 15,6 | 7,2 | 10 | 6,5 | 0,55 | 1 1/4 | 14 650 | ||
10.20.11.028gm | ТОР 3-GM | 15,6 | 7,2 | 10 | 6,5 | 0,55 | 1 1/4 | 17 950 | ||
10.20.11.029m | TOP 4N | 19,2 | 8,4 | 12,5 | 9,8 | 0,75 | 1 1/2 | 24 150 | ||
10.20.11.029gm | TOP 4N-GM | 19,2 | 8,4 | 12,5 | 9,8 | 0,75 | 1 1/2 | 26 100 | ||
10.20.11.030m | TOP 5N | 21,6 | 12 | 15 | 10 | 0,92 | 1 1/2 | 25 100 | ||
10.20.11.030gm | TOP 5N-GM | 21,6 | 12 | 15 | 10 | 0,92 | 1 1/2 | 27 000 | ||
10.20.11.031m | TOP 4* | 19,2 | 8,4 | 12 | 8 | 0,75 | 1 1/2 | 24 150 | ||
10.20.11.032m | TOP 5* | 24 | 12 | 14 | 8,3 | 0,92 | 1 1/2 | 25 100 | ||
Погружные дренажные насосы для чистой воды ТОР MULTI | ||||||||||
10.20.11.035m | TOP MULTI 2 | 4,8 | 2,4 | 40 | 30 | 0,55 | 1 1/4 | 23 050 | ||
10.20.11.036m | TOP MULTI 3 | 7,2 | 3,6 | 32 | 23 | 0,55 | 1 1/4 | 24 000 | ||
10.20.11.037m | TOP MULTI -TECH 2 | 4,8 | 2,4 | 40 | 30 | 0,55 | 1 1/4 | 29 300 | ||
10.20.11.038m | TOP MULTI -TECH 3 | 7,2 | 3,6 | 32 | 23 | 0,55 | 1 1/4 | 30 200 | ||
10.20.11.059m | TOP MULTI 2-EVO | 4,8 | 2,4 | 40 | 30 | 0,55 | 1 1/4 | 24 350 | ||
10.20.11.060m | TOP MULTI 3–EVO | 7,2 | 3,6 | 32 | 23 | 0,55 | 1 1/4 | 25 250 | ||
10.20.11.061m | TOP MULTI –EVOTECH 2 | 4,8 | 2,4 | 40 | 30 | 0,55 | 1 1/4 | 30 400 | ||
10.20.11.062m | TOP MULTI –EVOTECH 3 | 7,2 | 3,6 | 32 | 23 | 0,55 | 1 1/4 | 31 300 |

Погружные дренажные насосы VX для стоков с отходами
