ПРАЙС-ЛИСТ от 01.02.2021 г.

Для перемещения воздуха и других не взрывоопасных газопаровоздушных сред, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
max t перемещаемой среды (oC) 80
Назначение Для перемещения воздуха и других не взрывоопасных газопаровоздушных сред, не вызывающих ускоренной коррозии углеродистой стали (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0,1 г/м³, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов. Исполнение ОП 1 – детали вентилятора изготавливаются из углеродистой оцинкованной стали.
Внимание! При заказе просим указать направление вращения рабочего колеса вентилятора!
Радиальные из углеродистой стали, низкого давления общего назначения (ОП) | |||||
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, сом с НДС | |
30.40.02.001L/R | ВР86-77-2,5 | 1500 | 0,12 | 10 400 | |
30.40.02.002L/R | 1500 | 0,18 | 10 400 | ||
30.40.02.003L/R | 1500 | 0,25 | 11 450 | ||
30.40.02.004L/R | 1500 | 0,37 | 11 650 | ||
30.40.02.005L/R | 3000 | 0,37 | 11 350 | ||
30.40.02.006L/R | 3000 | 0,55 | 11 650 | ||
30.40.02.007L/R | 1500 | 0,55 | 12 900 | ||
30.40.02.008L/R | 3000 | 0,75 | 12 700 | ||
30.40.02.009L/R | 3000 | 1,1 | 13 500 | ||
30.40.02.010L/R | ВР86-77-3,15 | 1500 | 0,18 | 13 150 | |
30.40.02.011L/R | 1500 | 0,25 | 13 650 | ||
30.40.02.012L/R | 1500 | 0,37 | 13 650 | ||
30.40.02.013L/R | 1500 | 0,55 | 14 900 | ||
30.40.02.014L/R | 1500 | 0,75 | 15 500 | ||
30.40.02.015L/R | 1500 | 1,1 | 17 100 | ||
30.40.02.016L/R | 3000 | 1,1 | 15 600 | ||
30.40.02.017L/R | 3000 | 1,5 | 17 500 | ||
30.40.02.018L/R | 3000 | 2,2 | 18 050 | ||
30.40.02.019L/R | 3000 | 3 | 20 900 | ||
30.40.02.020L/R | ВР86-77-4 | 1000 | 0,18 | 16 900 | |
30.40.02.021L/R | 1000 | 0,25 | 18 100 | ||
30.40.02.022L/R | 1000 | 0,37 | 18 800 | ||
30.40.02.023L/R | 1000 | 0,55 | 19 150 | ||
30.40.02.024L/R | 1000 | 0,75 | 20 700 | ||
30.40.02.025L/R | 1500 | 0,55 | 18 100 | ||
30.40.02.026L/R | 1500 | 0,75 | 18 700 | ||
30.40.02.027L/R | 1500 | 1,1 | 20 100 | ||
30.40.02.028L/R | 1500 | 2,2 | 24 200 | ||
30.40.02.029L/R | 3000 | 4 | 28 200 | ||
30.40.02.030L/R | 3000 | 5,5 | 29 800 | ||
30.40.02.031L/R | 3000 | 7,5 | 34 900 | ||
30.40.02.032L/R | ВР86-77-5 | 1000 | 0,55 | 24 500 | |
30.40.02.033L/R | 1000 | 0,75 | 25 950 | ||
30.40.02.034L/R | 1000 | 1,1 | 26 900 | ||
30.40.02.035L/R | 1500 | 1,1 | 26 400 | ||
30.40.02.036L/R | 1500 | 1,5 | 26 450 | ||
30.40.02.037L/R | 1500 | 2,2 | 29 500 | ||
30.40.02.038L/R | 1500 | 3 | 33 400 | ||
30.40.02.039L/R | ВР86-77-6,3 | 1000 | 1,5 | 41 550 | |
30.40.02.040L/R | 1000 | 2,2 | 44 750 | ||
30.40.02.042L/R | 1000 | 4 | 52 800 | ||
30.40.02.043L/R | 1500 | 4 | 46 600 | ||
30.40.02.044L/R | 1500 | 5,5 | 51 900 | ||
30.40.02.045L/R | 1500 | 7,5 | 58 200 | ||
30.40.02.046L/R | 1500 | 11 | 65 400 | ||
30.40.02.048L/R | ВР86-77-7,1 | 1000 | 3 | 61 200 | |
30.40.02.049L/R | 1500 | 11 | 73 200 | ||
30.40.02.050L/R | ВР86-77-8 | 750 | 4 | 89 600 | |
30.40.02.051L/R | 750 | 5,5 | 93 900 | ||
30.40.02.052L/R | 1000 | 5,5 | 89 900 | ||
30.40.02.053L/R | 1000 | 7,5 | 96 000 | ||
30.40.02.054L/R | 1000 | 11 | 108 100 | ||
30.40.02.055L/R | 1500 | 18,5 | 116 000 | ||
30.40.02.056L/R | ВР86-77-9 | 750 | 4 | 102 900 | |
30.40.02.057L/R | 1000 | 11 | 124 850 | ||
30.40.02.058L/R | 1500 | 30 | 157 900 | ||
30.40.02.059L/R | ВР80-70-10 | 750 | 5,5 | 131 000 | |
30.40.02.060L/R | 750 | 7,5 | 142 050 | ||
30.40.02.061L/R | 750 | 11 | 151 000 | ||
30.40.02.062L/R | 1000 | 11 | 141 700 | ||
30.40.02.063L/R | 1000 | 15 | 146 150 | ||
30.40.02.064L/R | 750 | 15 | 162 800 | ||
30.40.02.065L/R | 750 | 18,5 | 204 200 | ||
30.40.02.066L/R | 750 | 22 | 196 100 | ||
30.40.02.067L/R | 1000 | 18,5 | 161 000 | ||
30.40.02.068L/R | 1000 | 22 | 190 000 | ||
30.40.02.069L/R | 1000 | 30 | 198 500 | ||
30.40.02.070L/R | ВР80-70-12,5 | 750 | 15 | 218 300 | |
30.40.02.071L/R | 750 | 18,5 | 244 100 | ||
30.40.02.072L/R | 750 | 22 | 248 800 | ||
30.40.02.073L/R | 750 | 30 | 277 650 | ||
30.40.02.074L/R | 750 | 37 | 308 100 | ||
30.50.02.001L/R | ВР 80-75 -10.1.С-02 | 1000 | 11-18,5 | договорная | |
30.50.02.002L/R | 1500 | 22 | договорная | ||
30.50.02.003L/R | ВР 80-75 -12,5.1.С-02 | 750 | 7,5-30 | договорная | |
30.50.02.004L/R | ВР 80-76-16.1.С-01 | 1000 | 18,5-75 | договорная | |
30.50.02.005L/R | ВР 80-75 -16.1.С-01 | 1000 | 18,5-22 | договорная | |
30.50.02.006L/R | 1500 | 30-55 | договорная | ||
30.50.02.007L/R | 1000-1500 | 55-75 | договорная | ||
30.50.02.008L/R | ВР 80-76 -20.1.С-01 | 1000 | 45-75 | договорная |
Радиальные общего назначения из углеродистой оцинкованной стали (ОП1) | |||||
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, сом с НДС | |
30.40.03.001L/R | ВР86-77-2,5 | 1500 | 0,12 | 10 400 | |
30.40.03.002L/R | 1500 | 0,18 | 10 400 | ||
30.40.03.003L/R | 1500 | 0,25 | 11 450 | ||
30.40.03.004L/R | 1500 | 0,37 | 11 650 | ||
30.40.03.005L/R | 3000 | 0,37 | 11 350 | ||
30.40.03.006L/R | 3000 | 0,55 | 11 650 | ||
30.40.03.007L/R | 1500 | 0,55 | 12 900 | ||
30.40.03.008L/R | 3000 | 0,75 | 12 700 | ||
30.40.03.009L/R | 3000 | 1,1 | 13 500 | ||
30.40.03.010L/R | ВР86-77-3,15 | 1500 | 0,18 | 13 150 | |
30.40.03.011L/R | 1500 | 0,25 | 13 650 | ||
30.40.03.012L/R | 1500 | 0,37 | 13 650 | ||
30.40.03.013L/R | 1500 | 0,55 | 14 900 | ||
30.40.03.014L/R | 1500 | 0,75 | 15 500 | ||
30.40.03.015L/R | 1500 | 1,1 | 17 100 | ||
30.40.03.016L/R | 3000 | 1,1 | 15 600 | ||
30.40.03.017L/R | 3000 | 1,5 | 17 500 | ||
30.40.03.018L/R | 3000 | 2,2 | 18 050 | ||
30.40.03.019L/R | 3000 | 3 | 20 900 | ||
30.40.03.020L/R | ВР86-77-4 | 1000 | 0,18 | 16 900 | |
30.40.03.021L/R | 1000 | 0,25 | 18 100 | ||
30.40.03.022L/R | 1000 | 0,37 | 18 800 | ||
30.40.03.023L/R | 1000 | 0,55 | 19 150 | ||
30.40.03.024L/R | 1000 | 0,75 | 20 700 | ||
30.40.03.025L/R | 1500 | 0,55 | 18 100 | ||
30.40.03.026L/R | 1500 | 0,75 | 18 700 | ||
30.40.03.027L/R | 1500 | 1,1 | 20 100 | ||
30.40.03.028L/R | 1500 | 2,2 | 24 200 | ||
30.40.03.029L/R | 3000 | 4 | 28 200 | ||
30.40.03.030L/R | 3000 | 5,5 | 29 800 | ||
30.40.03.031L/R | 3000 | 7,5 | 34 900 | ||
30.40.03.032L/R | ВР86-77-5 | 1000 | 0,55 | 24 500 | |
30.40.03.033L/R | 1000 | 0,75 | 25 950 | ||
30.40.03.034L/R | 1000 | 1,1 | 26 900 | ||
30.40.03.035L/R | 1500 | 1,1 | 26 400 | ||
30.40.03.036L/R | 1500 | 1,5 | 26 450 | ||
30.40.03.037L/R | 1500 | 2,2 | 29 500 | ||
30.40.03.038L/R | 1500 | 3 | 33 400 | ||
30.40.03.039L/R | ВР86-77-6,3 | 1000 | 1,5 | 41 550 | |
30.40.03.040L/R | 1000 | 2,2 | 44 750 | ||
30.40.03.042L/R | 1000 | 4 | 52 800 | ||
30.40.03.043L/R | 1500 | 4 | 46 600 | ||
30.40.03.044L/R | 1500 | 5,5 | 51 900 | ||
30.40.03.045L/R | 1500 | 7,5 | 58 200 | ||
30.40.03.046L/R | 1500 | 11 | 65 400 | ||
30.40.03.048L/R | ВР86-77-7,1 | 1000 | 3 | 61 200 | |
30.40.03.049L/R | 1500 | 11 | 73 200 | ||
30.40.03.050L/R | ВР86-77-8 | 750 | 4 | 89 600 | |
30.40.03.051L/R | 750 | 5,5 | 93 900 | ||
30.40.03.052L/R | 1000 | 5,5 | 89 900 | ||
30.40.03.053L/R | 1000 | 7,5 | 96 000 | ||
30.40.03.054L/R | 1000 | 11 | 108 100 | ||
30.40.03.055L/R | 1500 | 18,5 | 116 000 | ||
30.40.03.056L/R | ВР86-77-9 | 750 | 4 | 102 900 | |
30.40.03.057L/R | 1000 | 11 | 124 850 | ||
30.40.03.058L/R | 1500 | 30 | 157 900 | ||
30.40.03.059L/R | ВР80-70-10 | 750 | 5,5 | 131 000 | |
30.40.03.060L/R | 750 | 7,5 | 142 050 | ||
30.40.03.061L/R | 750 | 11 | 151 000 | ||
30.40.03.062L/R | 1000 | 11 | 141 700 | ||
30.40.03.063L/R | 1000 | 15 | 146 150 | ||
30.40.03.064L/R | 750 | 15 | 162 800 | ||
30.40.03.065L/R | 750 | 18,5 | 204 200 | ||
30.40.03.066L/R | 750 | 22 | 196 100 | ||
30.40.03.067L/R | 1000 | 18,5 | 161 000 | ||
30.40.03.068L/R | 1000 | 22 | 190 000 | ||
30.40.03.069L/R | 1000 | 30 | 198 500 | ||
30.40.03.070L/R | ВР80-70-12,5 | 750 | 15 | 218 300 | |
30.40.03.071L/R | 750 | 18,5 | 244 100 | ||
30.40.03.072L/R | 750 | 22 | 248 800 | ||
30.40.03.073L/R | 750 | 30 | 277 650 | ||
30.40.03.074L/R | 750 | 37 | 308 100 |
Радиальные общего назначения из углеродистой стали, среднего давления (ОП) | |||||
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт | Цена, сом с НДС | |
30.40.08.001L/R | ВР 300-45-2 | 1500 | 0,18 | 9 500 | |
30.40.08.002L/R | 1500 | 0,25 | 10 150 | ||
30.40.08.003L/R | 1500 | 0,37 | 10 650 | ||
30.40.08.005L/R | 3000 | 1,5 | 14 200 | ||
30.40.08.006L/R | 3000 | 2,2 | 14 800 | ||
30.40.08.009L/R | ВР 300-45-2,5 | 1500 | 0,37 | 11 900 | |
30.40.08.010L/R | 1500 | 0,55 | 13 150 | ||
30.40.08.011L/R | 1500 | 0,75 | 13 750 | ||
30.40.08.013L/R | 3000 | 2,2 | 16 250 | ||
30.40.08.014L/R | 3000 | 3 | 19 150 | ||
30.40.08.015L/R | 3000 | 4 | 23 000 | ||
30.40.08.016L/R | 3000 | 5,5 | 24 700 | ||
30.40.08.018L/R | ВР 300-45-3,15 | 1000 | 0,55 | 17 000 | |
30.40.08.019L/R | 1000 | 0,75 | 18 300 | ||
30.40.08.020L/R | 1500 | 1,1 | 17 850 | ||
30.40.08.021L/R | 1000 | 1,1 | 18 850 | ||
30.40.08.022L/R | 1500 | 1,5 | 18 450 | ||
30.40.08.024L/R | 1500 | 2,2 | 22 250 | ||
30.40.08.025L/R | 1500 | 3 | 25 050 | ||
30.40.08.027L/R | ВР 300-45-4 | 1000 | 1,1 | 23 200 | |
30.40.08.028L/R | 1000 | 1,5 | 26 100 | ||
30.40.08.029L/R | 1000 | 2,2 | 29 050 | ||
30.40.08.030L/R | 1000 | 3 | 34 900 | ||
30.40.08.031L/R | 1500 | 3 | 30 350 | ||
30.40.08.032L/R | 1500 | 4 | 30 850 | ||
30.40.08.033L/R | 1500 | 5,5 | 38 000 | ||
30.40.08.034L/R | 1500 | 7,5 | 44 000 | ||
30.40.08.035L/R | 1500 | 11 | 49 300 | ||
30.40.08.036L/R | ВР 300-45-5 | 1000 | 4 | 45 850 | |
30.40.08.037L/R | 1000 | 5,5 | 51 800 | ||
30.40.08.038L/R | 1000 | 7,5 | 56 350 | ||
30.40.08.039L/R | 1500 | 11 | 57 150 | ||
30.40.08.040L/R | 1000 | 11 | 72 450 | ||
30.40.08.041L/R | 1500 | 15 | 71 950 | ||
30.40.08.042L/R | 1500 | 18,5 | 78 250 | ||
30.40.08.043L/R | 1500 | 22 | 87 250 | ||
30.40.08.044L/R | 1500 | 30 | 105 550 | ||
30.40.08.045L/R | ВР 300-45-6,3 | 750 | 4 | 60 650 | |
30.40.08.046L/R | 750 | 5,5 | 65 250 | ||
30.40.08.047L/R | 750 | 7,5 | 80 150 | ||
30.40.08.048L/R | 1000 | 11 | 83 800 | ||
30.40.08.049L/R | 750 | 11 | 88 700 | ||
30.40.08.050L/R | 1000 | 15 | 91 050 | ||
30.40.08.051L/R | 1000 | 18,5 | 105 900 | ||
30.40.08.052L/R | 1000 | 22 | 120 500 | ||
30.40.08.053L/R | 1000 | 30 | 143 350 | ||
30.40.08.054L/R | ВР 300-45-8 | 750 | 11 | 126 700 | |
30.40.08.055L/R | 750 | 15 | 140 700 | ||
30.40.08.056L/R | 750 | 18,5 | 177 650 | ||
30.40.08.057L/R | 1000 | 22 | 156 050 | ||
30.40.08.058L/R | 750 | 22 | 176 500 | ||
30.40.08.059L/R | 750 | 30 | 213 950 | ||
30.40.08.060L/R | 1000 | 30 | 178 900 | ||
30.40.08.061L/R | 1000 | 37 | 209 350 | ||
30.40.08.063L/R | 1000 | 45 | 231 150 |
Код | Модель | Об/мин | Мощ- ность, кВт | Цена, сом с НДС | |
Радиальные общего назначения из углеродистой стали, среднего давления (ОП) | |||||
30.50.08.001L/R | ВЦ-4-76-10-02 | 1500 | 15-55 | договорная | |
30.50.08.002L/R | ВЦ-4-76-10Ж*-02 | 1000 | 30 | договорная | |
30.50.08.003L/R | 1500 | 45-55 | договорная | ||
*жаростойкий (температура перемещаемой среды до 160°С…200°С | |||||
Радиальные общего назначения из углеродистой оцинкованной стали, среднего давления (ОП1) | |||||
30.40.09.001L/R | ВР 300-45-2 | 1500 | 0,18 | 9 500 | |
30.40.09.002L/R | 1500 | 0,25 | 10 150 | ||
30.40.09.003L/R | 1500 | 0,37 | 10 650 | ||
30.40.09.005L/R | 3000 | 1,5 | 14 200 | ||
30.40.09.006L/R | 3000 | 2,2 | 14 800 | ||
30.40.09.009L/R | ВР 300-45-2,5 | 1500 | 0,37 | 11 900 | |
30.40.09.010L/R | 1500 | 0,55 | 13 150 | ||
30.40.09.011L/R | 1500 | 0,75 | 13 750 | ||
30.40.09.013L/R | 3000 | 2,2 | 16 250 | ||
30.40.09.014L/R | 3000 | 3 | 19 150 | ||
30.40.09.015L/R | 3000 | 4 | 23 000 | ||
30.40.09.016L/R | 3000 | 5,5 | 24 700 | ||
30.40.09.018L/R | ВР 300-45-3,15 | 1000 | 0,55 | 17 000 | |
30.40.09.019L/R | 1000 | 0,75 | 18 300 | ||
30.40.09.020L/R | 1500 | 1,1 | 17 850 | ||
30.40.09.021L/R | 1000 | 1,1 | 18 850 | ||
30.40.09.022L/R | 1500 | 1,5 | 18 450 | ||
30.40.09.024L/R | 1500 | 2,2 | 22 250 | ||
30.40.09.025L/R | 1500 | 3 | 25 050 | ||
Внимание! При заказе просим указать в коде продукции направление вращения рабочего колеса вентилятора | |||||
Например: L – левое | |||||
R – правое |
Код | Модель | Об/мин | Мощ- ность, кВт | Цена, сом с НДС | |
Радиальные общего назначения из углеродистой стали, среднего давления (ОП) | |||||
30.40.08.001L/R | ВР 300-45-2 | 1500 | 0,18 | 9 500 | |
30.40.08.002L/R | 1500 | 0,25 | 10 150 | ||
30.40.08.003L/R | 1500 | 0,37 | 10 650 | ||
30.40.08.005L/R | 3000 | 1,5 | 14 200 | ||
30.40.08.006L/R | 3000 | 2,2 | 14 800 | ||
30.40.08.009L/R | ВР 300-45-2,5 | 1500 | 0,37 | 11 900 | |
30.40.08.010L/R | 1500 | 0,55 | 13 150 | ||
30.40.08.011L/R | 1500 | 0,75 | 13 750 | ||
30.40.08.013L/R | 3000 | 2,2 | 16 250 | ||
30.40.08.014L/R | 3000 | 3 | 19 150 | ||
30.40.08.015L/R | 3000 | 4 | 23 000 | ||
30.40.08.016L/R | 3000 | 5,5 | 24 700 | ||
30.40.08.018L/R | ВР 300-45-3,15 | 1000 | 0,55 | 17 000 | |
30.40.08.019L/R | 1000 | 0,75 | 18 300 | ||
30.40.08.020L/R | 1500 | 1,1 | 17 850 | ||
30.40.08.021L/R | 1000 | 1,1 | 18 850 | ||
30.40.08.022L/R | 1500 | 1,5 | 18 450 | ||
30.40.08.024L/R | 1500 | 2,2 | 22 250 | ||
30.40.08.025L/R | 1500 | 3 | 25 050 | ||
30.40.08.027L/R | ВР 300-45-4 | 1000 | 1,1 | 23 200 | |
30.40.08.028L/R | 1000 | 1,5 | 26 100 | ||
30.40.08.029L/R | 1000 | 2,2 | 29 050 | ||
30.40.08.030L/R | 1000 | 3 | 34 900 | ||
30.40.08.031L/R | 1500 | 3 | 30 350 | ||
30.40.08.032L/R | 1500 | 4 | 30 850 | ||
30.40.08.033L/R | 1500 | 5,5 | 38 000 | ||
30.40.08.034L/R | 1500 | 7,5 | 44 000 | ||
30.40.08.035L/R | 1500 | 11 | 49 300 | ||
30.40.08.036L/R | ВР 300-45-5 | 1000 | 4 | 45 850 | |
30.40.08.037L/R | 1000 | 5,5 | 51 800 | ||
30.40.08.038L/R | 1000 | 7,5 | 56 350 | ||
30.40.08.039L/R | 1500 | 11 | 57 150 | ||
30.40.08.040L/R | 1000 | 11 | 72 450 | ||
30.40.08.041L/R | 1500 | 15 | 71 950 | ||
30.40.08.042L/R | 1500 | 18,5 | 78 250 | ||
30.40.08.043L/R | 1500 | 22 | 87 250 | ||
30.40.08.044L/R | 1500 | 30 | 105 550 | ||
30.40.08.045L/R | ВР 300-45-6,3 | 750 | 4 | 60 650 | |
30.40.08.046L/R | 750 | 5,5 | 65 250 | ||
30.40.08.047L/R | 750 | 7,5 | 80 150 | ||
30.40.08.048L/R | 1000 | 11 | 83 800 | ||
30.40.08.049L/R | 750 | 11 | 88 700 | ||
30.40.08.050L/R | 1000 | 15 | 91 050 | ||
30.40.08.051L/R | 1000 | 18,5 | 105 900 | ||
30.40.08.052L/R | 1000 | 22 | 120 500 | ||
30.40.08.053L/R | 1000 | 30 | 143 350 | ||
30.40.08.054L/R | ВР 300-45-8 | 750 | 11 | 126 700 | |
30.40.08.055L/R | 750 | 15 | 140 700 | ||
30.40.08.056L/R | 750 | 18,5 | 177 650 | ||
30.40.08.057L/R | 1000 | 22 | 156 050 | ||
30.40.08.058L/R | 750 | 22 | 176 500 | ||
30.40.08.059L/R | 750 | 30 | 213 950 | ||
30.40.08.060L/R | 1000 | 30 | 178 900 | ||
30.40.08.061L/R | 1000 | 37 | 209 350 | ||
30.40.08.063L/R | 1000 | 45 | 231 150 | ||
Внимание! При заказе просим указать в коде продукции направление вращения рабочего колеса вентилятора | |||||
Например: L – левое | |||||
R – правое |