3XRm, 4XR, 6XRP, винтовые DWGm
26 Дек
Насосы скважинные 2XRm, 2,5XRm
- Максимальное содержание песка — 0,25%.
- Минимальный диаметр скважины — 2XR — 2″(54мм), 2,5XRm — 2,5″(69мм)
- Максимальная глубина погружения — 80 м.
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости — +35ºС.
Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов.
Код | Модель | Мах глубина погружения, м | Мощность, кВт | Напор mаx, м | Произв. mаx, м³/ч | Диаметр вых. патрубка, дюйм |
Минимальный диаметр скважин — 2″ (54 мм). | ||||||
10.25.13.455 | 2XRm0,7/26-0,18 кабель 20м | 80 | 0,18 | 32 | 0,96 | ½» |
10.25.13.456 | 2XRm0,7/32-0,25 кабель 20м | 0,25 | 40 | |||
10.25.13.457 | 2XRm0,7/38-0,37 кабель 20м | 0,37 | 47 | |||
Минимальный диаметр скважин — 2,5″ (69 мм). | ||||||
10.25.13.458 | 2,5XRm2/12-0,18 кабель 20м | 80 | 0,18 | 30 | 2 | 1″ |
10.25.13.459 | 2,5XRm2/17-0,25 кабель 20м | 0,25 | 42 | |||
10.25.13.460 | 2,5XRm2/24-0,37 кабель 20м | 0,37 | 60 | |||
10.25.13.461 | 2,5XRm2/31-0,55 кабель 20м | 0,55 | 77 |
Скважинные насосы 3XRm
- Максимальное содержание песка — 0,25%.
- Минимальный диаметр скважины — 3″.
- Максимальная глубина погружения — 80 м.
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости — +35ºС.
Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов.
Код | Модель | Мощность, кВт | Производ. max, м³/ч | Производ. номин, м³/ч | Напор max, м | Напор номин, м |
10.25.13.400 | 3XRm1,8/7-0,18* | 0,18 | 2,7 | 1,8 | 29 | 21 |
10.25.13.402 | 3XRm2/8-0,18 | 0,18 | 2,1 | 35 | 22 | |
10.25.13.403qp | 3XRm2/11-0,25 | 0,25 | 48 | 30 | ||
10.25.13.403qpv | 3XRm2/15-0,37 | 0,37 | 65 | 41 | ||
10.25.13.404 | 3XRm2/21-0,55 | 0,55 | 91 | 58 | ||
10.25.13.405 | 3XRm2/27-0,75 | 0,75 | 117 | 75 | ||
10.25.13.406 | 3XRm2/38-1,1 | 1,1 | 168 | 108 | ||
10.25.13.407 | 3XRm2/46-1,5 | 1,5 | 203 | 130 | ||
10.25.13.430 | 3XRm3/8-0.25 | 0,25 | 3,6 | 3 | 32 | 20 |
10.25.13.431 | 3XRm3/11-0.37 | 0,37 | 44 | 27 | ||
10.25.13.432 | 3XRm3/16-0.55 | 0,55 | 64 | 39 | ||
10.25.13.433 | 3XRm3/21-0.75 | 0,75 | 85 | 52 | ||
10.25.13.434 | 3XRm3/31-1.1 | 1,1 | 125 | 76 | ||
10.25.13.435 | 3XRm3/37-1.5 | 1,5 | 149 | 91 | ||
10.25.13.436 | 3XRm4/6-0.25 | 0,25 | 5,4 | 4 | 23 | 19 |
10.25.13.437 | 3XRm4/9-0.37 | 0,37 | 37 | 28 | ||
10.25.13.438 | 3XRm4/12-0.55 | 0,55 | 49 | 37 | ||
10.25.13.439 | 3XRm4/16-0.75 | 0,75 | 66 | 50 | ||
10.25.13.440 | 3XRm4/24-1,1 | 1,1 | 99 | 75 | ||
10.25.13.441 | 3XRm4/28-1,5 | 1,5 | 115 | 87 | ||
Насосы, укомплектованные 20м кабеля | ||||||
10.25.13.408 | 3XRm2/8-0,18 кабель 20м | 0,18 | 2,7 | 2,1 | 35 | 22 |
10.25.13.409 | 3XRm2/11-0,25 кабель 20м | 0,25 | 48 | 30 | ||
10.25.13.410 | 3XRm2/15-0,37 кабель 20м | 0,37 | 65 | 41 | ||
10.25.13.411 | 3XRm2/21-0,55 кабель 20м | 0,55 | 91 | 58 | ||
10.25.13.412 | 3XRm2/27-0,75 кабель 20м | 0,75 | 117 | 75 | ||
10.25.13.442 | 3XRm2/38-1,1 кабель 20м* | 1,1 | 168 | 108 | ||
10.25.13.514 | 3XRm2/39-1,1 кабель 20м | 1,1 | 168 | 108 | ||
10.25.13.183 | 3XRm2/46-1,5 кабель 20м | 1,5 | 203 | 130 | ||
10.25.13.443 | 3XRm3/8-0,25 кабель 20м | 0,25 | 3 | 32 | 20 | |
10.25.13.444 | 3XRm3/11-0,37 кабель 20м | 0,37 | 44 | 27 | ||
10.25.13.445 | 3XRm3/16-0,55 кабель 20м | 0,55 | 64 | 39 | ||
10.25.13.446 | 3XRm3/21-0,75 кабель 20м | 0,75 | 85 | 52 | ||
10.25.13.447 | 3XRm3/31-1.1 кабель 20м | 1,1 | 125 | 76 | ||
10.25.13.448 | 3XRm3/37-1.5 кабель 20м | 1,5 | 149 | 91 | ||
10.25.13.449 | 3XRm4/6-0.25 кабель 20м | 0,25 | 5,4 | 4 | 23 | 19 |
10.25.13.450 | 3XRm4/9-0.37 кабель 20м | 0,37 | 37 | 28 | ||
10.25.13.451 | 3XRm4/12-0.55 кабель 20м | 0,55 | 49 | 37 | ||
10.25.13.452 | 3XRm4/16-0.75 кабель 20м | 0,75 | 66 | 50 | ||
10.25.13.453 | 3XRm4/24-1,1 кабель 20м | 1,1 | 99 | 75 | ||
10.25.13.454 | 3XRm4/28-1,5 кабель 20м | 1,5 | 115 | 87 |
Насосы скважинные 3,5XRm
Код | Модель | Мощность, кВт | Производ. max, м³/ч | Производ. номин, м³/ч | Напор max, м | Напор номин, м |
10.25.13.186 | 3.5XRm2/8-0.25 | 0,25 | 3,3 | 2,1 | 47 | 34 |
10.25.13.187 | 3.5XRm2/11-0.37 | 0,37 | 65 | 46 | ||
10.25.13.188 | 3.5XRm2/14-0.55 | 0,55 | 83 | 59 | ||
10.25.13.189 | 3.5XRm2/17-0.75 | 0,75 | 100 | 72 | ||
10.25.13.190 | 3.5XRm2/25-1.1* | 1,1 | 148 | 105 | ||
10.25.13.515 | 3.5XRm2/24-1.1 | 1,1 | 148 | 105 | ||
10.25.13.191 | 3.5XRm2/33-1.5* | 1,5 | 195 | 139 | ||
10.25.13.516 | 3.5XRm2/32-1.5 | 1,5 | 195 | 139 | ||
10.25.13.192 | 3.5XRm3/6-0.25 | 0,25 | 4,8 | 3 | 35 | 25 |
10.25.13.193 | 3.5XRm3/8-0.37 | 0,37 | 46 | 34 | ||
10.25.13.194 | 3.5XRm3/11-0.55 | 0,55 | 63 | 47 | ||
10.25.13.195 | 3.5XRm3/14-0.75 | 0,75 | 81 | 60 | ||
10.25.13.196 | 3.5XRm3/20-1.1 | 1,1 | 115 | 85 | ||
10.25.13.197 | 3.5XRm3/26-1.5 | 1,5 | 150 | 111 | ||
10.25.13.198 | 3.5XRm4/5-0.25* | 0,25 | 6 | 4,2 | 28 | 19 |
10.25.13.199 | 3.5XRm4/7-0.37 | 0,37 | 40 | 27 | ||
10.25.13.200 | 3.5XRm4/9-0.55 | 0,55 | 51 | 34 | ||
10.25.13.201 | 3.5XRm4/11-0.75 | 0,75 | 62 | 42 | ||
10.25.13.202 | 3.5XRm4/16-1.1 | 1,1 | 91 | 61 | ||
10.25.13.203 | 3.5XRm4/21-1.5 | 1,5 | 119 | 80 |
Скважинные винтовые насосы DWGm
- Максимальное содержание песка — 3%.
- Максимальная глубина погружения — 15м.
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости +40ºС.
Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов.
Код | Модель | Диаметр скважины min, дюйм (мм) | Мощность, кВт | Напор mаx, м | Производит. mаx, м³/ч | Диаметр выход. патрубка, дюйм |
10.25.13.028 | 4DWGm1,2/50-0,37 | 4(102) | 0,37 | 50 | 1,2 | 1″ |
10.25.13.029 | 4DWGm1,8/50-0,5 | 0,5 | 50 | 1,8 | ||
10.25.13.030 | 4DWGm1,2/100-0,75 | 0,75 | 100 | 1,2 | ||
10.25.13.031 | 4DWGm1,5/120-1,1 | 1,1 | 120 | 1,5 |
Скважинные насосы 4XR
- Максимальное содержание песка — 0,25%.
- Минимальный диаметр скважины — 4″.
- Максимальная глубина погружения — 80 м.
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости — +35ºС.
Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов.
Код | Модель | Мощность, кВт | Производ. max, м³/ч | Производ. номин, м³/ч | Напор max, м | Напор номин, м |
10.25.13.204 | 4XRm2/7-0,25 | 0,25 | 3,3 | 2 | 49 | 40 |
10.25.13.205 | 4XR2/7-0,25 | 0,25 | 49 | 40 | ||
10.25.13.206 | 4XRm2/9-0.37 | 0,37 | 63 | 50 | ||
10.25.13.207 | 4XR2/9-0.37 | 0,37 | 63 | 50 | ||
10.25.13.208 | 4XRm2/12-0.55 | 0,55 | 84 | 66 | ||
10.25.13.209 | 4XR2/12-0.55 | 0,55 | 84 | 66 | ||
10.25.13.418 | 4XR2/15-0.75 | 0,75 | 105 | 83 | ||
10.25.13.419 | 4XR2/21-1,1 | 1,1 | 148 | 116 | ||
10.25.13.037 | 4XR2/28-1,5 | 1,5 | 197 | 161 | ||
10.25.13.214 | 4XRm3/5-0,25 | 0,25 | 4,8 | 3 | 36 | 25 |
10.25.13.041 | 4XR3/5-0,25 | 0,25 | 36 | 25 | ||
10.25.13.215 | 4XRm3/7-0,37 | 0,37 | 50 | 35 | ||
10.25.13.042 | 4XR3/7-0,37 | 0,37 | 50 | 35 | ||
10.25.13.217 | 4XRm3/10-0.55 | 0,55 | 72 | 50 | ||
10.25.13.218 | 4XR3/10-0.55 | 0,55 | 72 | 50 | ||
10.25.13.219 | 4XRm3/13-0,75 | 0,75 | 93 | 66 | ||
10.25.13.044 | 4XR3/13-0,75 | 0,75 | 93 | 66 | ||
10.25.13.220 | 4XRm3/18-1,1* | 1,1 | 129 | 91 | ||
10.25.13.517 | 4XRm3/17-1.1 | 1,1 | 129 | 91 | ||
10.25.13.045 | 4XR3/18-1,1* | 1,1 | 129 | 91 | ||
10.25.13.518 | 4XR3/17-1.1 | 1,1 | 129 | 91 | ||
10.25.13.221 | 4XRm3/22-1,5 | 1,5 | 158 | 111 | ||
10.25.13.046 | 4XR3/22-1,5 | 1,5 | 158 | 111 | ||
10.25.13.222 | 4XRm3/30-2,2 | 2,2 | 215 | 151 | ||
10.25.13.047 | 4XR3/30-2,2 | 2,2 | 215 | 151 | ||
10.25.13.048 | 4XR3/40-3 | 3 | 287 | 202 | ||
10.25.13.049 | 4XR3/50-4 | 4 | 359 | 252 | ||
10.25.13.050 | 4XR3/62-5,5 | 5,5 | 445 | 313 | ||
10.25.13.224 | 4XRm4/6-0,37 | 0,37 | 6 | 4 | 44 | 30 |
10.25.13.225 | 4XR4/6-0,37 | 0,37 | 44 | 30 | ||
10.25.13.227 | 4XRm4/8-0,55 | 0,55 | 58 | 40 | ||
10.25.13.228 | 4XR4/8-0,55 | 0,55 | 58 | 40 | ||
10.25.13.230 | 4XRm4/10-0,75 | 0,75 | 73 | 50 | ||
10.25.13.231 | 4XR4/10-0,75 | 0,75 | 73 | 50 | ||
10.25.13.233 | 4XRm4/14-1,1 | 1,1 | 6 | 4 | 102 | 72 |
10.25.13.234 | 4XR4/14-1,1 | 1,1 | 102 | 72 | ||
10.25.13.236 | 4XRm4/18-1,5 | 1,5 | 131 | 92 | ||
10.25.13.237 | 4XR4/18-1,5 | 1,5 | 131 | 92 | ||
10.25.13.238 | 4XRm4/24-2,2 | 2,2 | 174 | 128 | ||
10.25.13.056 | 4XR4/24-2,2 | 2,2 | 174 | 128 | ||
10.25.13.057 | 4XR4/32-3 | 3 | 232 | 171 | ||
10.25.13.058 | 4XR4/40-4 | 4 | 290 | 214 | ||
10.25.13.059 | 4XR4/50-5,5 | 5,5 | 363 | 267 | ||
10.25.13.420 | 4XR4/62-7,5 | 7,5 | 450 | 310 | ||
10.25.13.239 | 4XRm6/5-0,37 | 0,37 | 8,4 | 6 | 35 | 23 |
10.25.13.060 | 4XR6/5-0,37 | 0,37 | 35 | 23 | ||
10.25.13.240 | 4XRm6/6-0,55 | 0,55 | 29 | |||
10.25.13.241 | 4XR6/6-0,55 | 0,55 | 29 | |||
10.25.13.243 | 4XRm6/8-0,75 | 0,75 | 56 | 36 | ||
10.25.13.244 | 4XR6/8-0,75 | 0,75 | 56 | 36 | ||
10.25.13.246 | 4XRm6/11-1,1 | 1,1 | 77 | 49 | ||
10.25.13.247 | 4XR6/11-1,1 | 1,1 | 77 | 49 | ||
10.25.13.252 | 4XRm6/20-2,2 | 2,2 | 140 | 90 | ||
10.25.13.253 | 4XR6/20-2,2 | 2,2 | 140 | 90 | ||
10.25.13.255 | 4XR6/26-3 | 3 | 182 | 117 | ||
10.25.13.256 | 4XR6/34-4 | 4 | 238 | 152 | ||
10.25.13.257 | 4XR6/42-5,5 | 5,5 | 294 | 188 | ||
10.25.13.069 | 4XR6/52-7,5 | 7,5 | 364 | 233 | ||
10.25.13.258 | 4XRm8/5-0,55 | 0,55 | 10,8 | 8 | 32 | 20 |
10.25.13.070 | 4XR8/5-0,55 | 0,55 | 32 | 20 | ||
10.25.13.259 | 4XRm8/7-0,75 | 0,55 | 44 | 28 | ||
10.25.13.071 | 4XR8/7-0,75 | 0,75 | 44 | 28 | ||
10.25.13.260 | 4XRm8/9-1,1 | 1,1 | 57 | 35 | ||
10.25.13.072 | 4XR8/9-1,1 | 1,1 | 57 | 35 | ||
10.25.13.261 | 4XRm8/12-1,5 | 1,5 | 76 | 48 | ||
10.25.13.073 | 4XR8/12-1,5 | 1,5 | 76 | 48 | ||
10.25.13.262 | 4XRm8/17-2,2 | 2,2 | 107 | 65 | ||
10.25.13.263 | 4XR8/17-2,2 | 2,2 | 107 | 65 | ||
10.25.13.265 | 4XR8/23-3 | 3 | 145 | 87 | ||
10.25.13.266 | 4XR8/29-4 | 4 | 183 | 115 | ||
10.25.13.267 | 4XR8/37-5,5 | 5,5 | 234 | 145 | ||
10.25.13.268 | 4XR8/45-7,5 | 7,5 | 284 | 175 | ||
10.25.13.270 | 4XRm10/5-0,75 | 0,75 | 14,4 | 10 | 31 | 20 |
10.25.13.271 | 4XR10/5-0,75 | 0,75 | 31 | 20 | ||
10.25.13.272 | 4XRm10/7-1,1 | 1,1 | 43 | 27 | ||
10.25.13.080 | 4XR10/7-1,1 | 1,1 | 43 | 27 | ||
10.25.13.273 | 4XRm10/10-1,5* | 1,5 | 62 | 38 | ||
10.25.13.519 | 4XRm10/9-1.5 | 1,5 | 62 | 38 | ||
10.25.13.081 | 4XR10/10-1,5* | 1,5 | 62 | 38 | ||
10.25.13.520 | 4XR10/9-1.5 | 1,5 | 62 | 38 | ||
10.25.13.421 | 4XRm10/13-2,2 | 2,2 | 86 | 53 | ||
10.25.13.422 | 4XR10/21-4* | 4 | 136 | 70 | ||
10.25.13.521 | 4XR10/24-4 | 4 | 136 | 70 | ||
10.25.13.423xf | 4XR10/27-5,5* | 5,5 | 173 | 103 | ||
10.25.13.522 | 4XR10/30-5.5 | 5,5 | 173 | 103 | ||
10.25.13.423xq | 4XRm12/4-0,75 | 0,75 | 16,2 | 12 | 25 | 14 |
10.25.13.276 | 4XRm12/6-1,1 | 1,1 | 38 | 20 | ||
10.25.13.277 | 4XR12/6-1,1 | 1,1 | 38 | 20 | ||
10.25.13.279 | 4XRm12/8-1,5 | 1,5 | 50 | 28 | ||
10.25.13.280 | 4XR12/8-1,5 | 1,5 | 50 | 28 | ||
10.25.13.282 | 4XRm12/12-2,2 | 2,2 | 75 | 40 | ||
10.25.13.283 | 4XR12/12-2,2 | 2,2 | 75 | 40 | ||
10.25.13.284 | 4XR12/16-3 | 3 | 101 | 55 | ||
10.25.13.285 | 4XR12/20-4* | 4 | 126 | 70 | ||
10.25.13.523 | 4XR12/21-4 | 4 | 126 | 70 | ||
10.25.13.094 | 4XR12/26-5,5* | 5,5 | 163 | 80 | ||
10.25.13.524 | 4XR12/27-5.5 | 5,5 | 163 | 80 | ||
10.25.13.096 | 4XR12/32-7,5 | 7,5 | 201 | 110 | ||
10.25.13.286 | 4XRm16/4-1.1* | 1,1 | 21 | 16 | 24 | 14 |
10.25.13.525 | 4XRm16/5-1.1 | 1,1 | 24 | 14 | ||
10.25.13.287 | 4XR16/4-1.1* | 1,1 | 24 | 14 | ||
10.25.13.526 | 4XR16/5-1.1 | 1,1 | 24 | 14 | ||
10.25.13.288 | 4XRm16/6-1.5* | 1,5 | 36 | 20 | ||
10.25.13.527 | 4XRm16/7-1.5 | 1,5 | 36 | 20 | ||
10.25.13.289 | 4XR16/6-1.5* | 1,5 | 36 | 20 | ||
10.25.13.528 | 4XR16/7-1.5 | 1,5 | 36 | 20 | ||
10.25.13.290 | 4XR16/9-2.2* | 2,2 | 53 | 30 | ||
10.25.13.529 | 4XRm16/10-2.2 | 2,2 | 53 | 30 | ||
10.25.13.291 | 4XRm16/9-2.2* | 2,2 | 53 | 30 | ||
10.25.13.530 | 4XR16/10-2.2 | 2,2 | 53 | 30 | ||
10.25.13.292 | 4XR16/12-3* | 3 | 71 | 40 | ||
10.25.13.531 | 4XR16/13-3 | 3 | 71 | 40 | ||
10.25.13.293 | 4XR16/16-4* | 4 | 95 | 55 | ||
10.25.13.532 | 4XR16/17-4 | 4 | 95 | 55 | ||
10.25.13.294 | 4XR16/20-5,5* | 5,5 | 118 | 65 | ||
10.25.13.533 | 4XR16/21-5.5 | 5,5 | 118 | 65 | ||
10.25.13.295 | 4XR16/25-7.5 | 7,5 | 148 | 80 |
Скважинные насосы 6XRP
- Максимальное содержание песка — 0,25%.
- Минимальный диаметр скважины — 6″.
- Максимальная глубина погружения под зеркало воды — 80 м.
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости — +35ºС.
Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов.
Код | Модель | Мощность, кВт | Производ. max, м³/ч | Производ. номин, м³/ч | Напор max, м | Напор номин, м |
10.25.13.534 | 6XRP18/5-3 | 3 | 27 | 18 | 72 | 48 |
10.25.13.535 | 6XRP18/7-4 | 4 | 86 | 57 | ||
10.25.13.536 | 6XRP18/9-5,5 | 5,5 | 114 | 76 | ||
10.25.13.537 | 6XRP18/11-7,5 | 7,5 | 143 | 95 | ||
10.25.13.538 | 6XRP18/13-9,2 | 9,2 | 172 | 114 | ||
10.25.13.539 | 6XRP18/16-11 | 11 | 215 | 143 | ||
10.25.13.540 | 6XRP18/19-13 | 13 | 243 | 162 | ||
10.25.13.541 | 6XRP18/22-15 | 15 | 272 | 181 | ||
10.25.13.542 | 6XRP18/27-18,5 | 18,5 | 343 | 228 | ||
10.25.13.543 | 6XRP18/32-22 | 22 | 400 | 266 | ||
10.25.13.544 | 6XRP18/38-26 | 26 | 472 | 314 | ||
10.25.13.545 | 6XRP30/3-3 | 3 | 40 | 30 | 22 | 12 |
10.25.13.546 | 6XRP30/4-4 | 4 | 33 | 19 | ||
10.25.13.547 | 6XRP30/6-5,5 | 5,5 | 44 | 25 | ||
10.25.13.548 | 6XRP30/8-7,5 | 7,5 | 66 | 37 | ||
10.25.13.549 | 6XRP30/10-9,2 | 9,2 | 89 | 50 | ||
10.25.13.550 | 6XRP30/12-11 | 11 | 111 | 62 | ||
10.25.13.551 | 6XRP30/14-13 | 13 | 133 | 74 | ||
10.25.13.552 | 6XRP30/16-15 | 15 | 155 | 87 | ||
10.25.13.553 | 6XRP30/20-18,5 | 18,5 | 177 | 99 | ||
10.25.13.554 | 6XRP30/24-22 | 22 | 221 | 124 | ||
10.25.13.555 | 6XRP30/28-26 | 26 | 266 | 149 | ||
10.25.13.556 | 6XRP30/32-30 | 30 | 321 | 179 | ||
10.25.13.557 | 6XRP45/2-4 | 4 | 60 | 45 | 41 | 26 |
10.25.13.558 | 6XRP45/3-5,5 | 5,5 | 55 | 34 | ||
10.25.13.559 | 6XRP45/5-7,5 | 7,5 | 69 | 43 | ||
10.25.13.560 | 6XRP45/6-9,2 | 9,2 | 83 | 51 | ||
10.25.13.561 | 6XRP45/8-11 | 11 | 110 | 68 | ||
10.25.13.562 | 6XRP45/8-13 | 13 | 124 | 77 | ||
10.25.13.563 | 6XRP45/10-15 | 15 | 138 | 85 | ||
10.25.13.564 | 6XRP45/12-18,5 | 18,5 | 166 | 103 | ||
10.25.13.565 | 6XRP45/14-22 | 22 | 193 | 120 | ||
10.25.13.566 | 6XRP45/16-26 | 26 | 221 | 137 | ||
10.25.13.567 | 6XRP45/18-30 | 30 | 248 | 154 | ||
10.25.13.568 | 6XRP60/3-5,5 | 5,5 | 72 | 60 | 40 | 22 |
10.25.13.569 | 6XRP60/4-7,5 | 7,5 | 53 | 29 | ||
10.25.13.570 | 6XRP60/6-11 | 11 | 67 | 36 | ||
10.25.13.571 | 6XRP60/7-13 | 13 | 80 | 43 | ||
10.25.13.572 | 6XRP60/8-15 | 15 | 93 | 50 | ||
10.25.13.573 | 6XRP60/10-18,5 | 18,5 | 120 | 65 | ||
10.25.13.574 | 6XRP60/12-22 | 22 | 134 | 72 | ||
10.25.13.575 | 6XRP60/14-26 | 26 | 147 | 79 | ||
10.25.13.576 | 6XRP60/16-30 | 30 | 187 | 101 |