3XRm, 4XR, 6XRP, винтовые DWGm

Насосы скважинные 2XRm, 2,5XRm
Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов.
- Максимальное содержание песка — 0,25%.
- Минимальный диаметр скважины — 2XR – 2″(54мм), 2,5XRm – 2,5″(69мм)
- Максимальная глубина погружения – 80 м.
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости – +35ºС.
Код | Модель | Мах глубина погружения, м | Мощность, кВт | Напор mаx, м | Произв. mаx, м³/ч | Диаметр вых. патрубка, дюйм | Цена, USD с НДС | Цена, сом с НДС |
10.25.13.455 | 2XRm0,7/26-0,18 кабель 20м | 80 | 0,18 | 32 | 0,96 | ½” | 172,12 | 15.500 |
10.25.13.456 | 2XRm0,7/32-0,25 кабель 20м | 0,25 | 40 | 184,44 | 16.600 | |||
10.25.13.457 | 2XRm0,7/38-0,37 кабель 20м | 0,37 | 47 | 195,23 | 17.580 | |||
Минимальный диаметр скважин — 2,5″ (69 мм). | ||||||||
10.25.13.458 | 2,5XRm2/12-0,18 кабель 20м | 80 | 0,18 | 30 | 2 | 1″ | 145,59 | 13.110 |
10.25.13.459 | 2,5XRm2/17-0,25 кабель 20м | 0,25 | 42 | 162,13 | 14.600 | |||
10.25.13.460 | 2,5XRm2/24-0,37 кабель 20м | 0,37 | 60 | 185,52 | 16.700 | |||
10.25.13.461 | 2,5XRm2/31-0,55 кабель 20м | 0,55 | 77 | 212,86 | 19.160 |

Скважинные насосы 3XRm
Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов.
- Максимальное содержание песка — 0,25%.
- Минимальный диаметр скважины — 3″.
- Максимальная глубина погружения – 80 м.
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости – +35ºС.
Код | Модель | Мощность, кВт | Производ. max, м³/ч | Производ. номин, м³/ч | Напор max, м | Напор номин, м | Цена, USD с НДС | Цена, сом с НДС |
10.25.13.402 | 3XRm2/8-0,18 | 0,18 | 2,7 | 2,1 | 35 | 22 | 132,18 | 11.900 |
10.25.13.403 | 3XRm2/11-0,25 | 0,25 | 48 | 30 | 142,20 | 12.800 | ||
10.25.13.403 | 3XRm2/15-0,37 | 0,37 | 65 | 41 | 156,51 | 14.090 | ||
10.25.13.404 | 3XRm2/21-0,55 | 0,55 | 91 | 58 | 177,98 | 16.020 | ||
10.25.13.405 | 3XRm2/27-0,75 | 0,75 | 117 | 75 | 199,45 | 17.960 | ||
10.25.13.406 | 3XRm2/38-1,1 | 1,1 | 168 | 108 | 250,02 | 22.510 | ||
10.25.13.407 | 3XRm2/46-1,5 | 1,5 | 203 | 130 | 293,69 | 26.440 | ||
10.25.13.430 | 3XRm3/8-0.25 | 0,25 | 3,6 | 3 | 32 | 20 | 139,11 | 12.520 |
10.25.13.431 | 3XRm3/11-0.37 | 0,37 | 44 | 27 | 151,49 | 13.640 | ||
10.25.13.432 | 3XRm3/16-0.55 | 0,55 | 64 | 39 | 169,87 | 15.290 | ||
10.25.13.433 | 3XRm3/21-0.75 | 0,75 | 85 | 52 | 193,72 | 17.440 | ||
10.25.13.434 | 3XRm3/31-1.1 | 1,1 | 125 | 76 | 241,43 | 21.730 | ||
10.25.13.435 | 3XRm3/37-1.5 | 1,5 | 149 | 91 | 283,19 | 25.490 | ||
10.25.13.436 | 3XRm4/6-0.25 | 0,25 | 5,4 | 4 | 23 | 19 | 138,15 | 12.440 |
10.25.13.437 | 3XRm4/9-0.37 | 0,37 | 37 | 28 | 151,26 | 13.620 | ||
10.25.13.438 | 3XRm4/12-0.55 | 0,55 | 49 | 37 | 166,28 | 14.970 | ||
10.25.13.439 | 3XRm4/16-0.75 | 0,75 | 66 | 50 | 188,48 | 16.970 | ||
10.25.13.440 | 3XRm4/24-1,1 | 1,1 | 99 | 75 | 235,71 | 21.220 | ||
10.25.13.441 | 3XRm4/28-1,5 | 1,5 | 115 | 87 | 273,88 | 24.650 | ||
10.25.13.408 | 3XRm2/8-0,18 кабель 20м | 0,18 | 2,7 | 2,1 | 35 | 22 | 154,44 | 13.900 |
10.25.13.409 | 3XRm2/11-0,25 кабель 20м | 0,25 | 48 | 30 | 166,73 | 15.010 | ||
10.25.13.410 | 3XRm2/15-0,37 кабель 20м | 0,37 | 65 | 41 | 181,05 | 16.300 | ||
10.25.13.411 | 3XRm2/21-0,55 кабель 20м | 0,55 | 91 | 58 | 205,24 | 18.480 | ||
10.25.13.412 | 3XRm2/27-0,75 кабель 20м | 0,75 | 117 | 75 | 232,17 | 20.900 | ||
10.25.13.442 | 3XRm2/38-1,1 кабель 20м* | 1,1 | 168 | 108 | 288,19 | 25.940 | ||
10.25.13.514 | 3XRm2/39-1,1 кабель 20м | 1,1 | 168 | 108 | 288,19 | 25.940 | ||
10.25.13.183 | 3XRm2/46-1,5 кабель 20м | 1,5 | 203 | 130 | 337,76 | 30.400 | ||
10.25.13.443 | 3XRm3/8-0,25 кабель 20м | 0,25 | 3 | 32 | 20 | 163,64 | 14.730 | |
10.25.13.444 | 3XRm3/11-0,37 кабель 20м | 0,37 | 44 | 27 | 176,03 | 15.850 | ||
10.25.13.445 | 3XRm3/16-0,55 кабель 20м | 0,55 | 64 | 39 | 197,13 | 17.750 | ||
10.25.13.446 | 3XRm3/21-0,75 кабель 20м | 0,75 | 85 | 52 | 226,44 | 20.380 | ||
10.25.13.447 | 3XRm3/31-1.1 кабель 20м | 1,1 | 125 | 76 | 279,60 | 25.170 | ||
10.25.13.448 | 3XRm3/37-1.5 кабель 20м | 1,5 | 149 | 91 | 327,27 | 29.460 | ||
10.25.13.449 | 3XRm4/6-0.25 кабель 20м | 0,25 | 5,4 | 4 | 23 | 19 | 162,69 | 14.650 |
10.25.13.450 | 3XRm4/9-0.37 кабель 20м | 0,37 | 37 | 28 | 175,80 | 15.830 | ||
10.25.13.451 | 3XRm4/12-0.55 кабель 20м | 0,55 | 49 | 37 | 193,54 | 17.420 | ||
10.25.13.452 | 3XRm4/16-0.75 кабель 20м | 0,75 | 66 | 50 | 221,19 | 19.910 | ||
10.25.13.453 | 3XRm4/24-1,1 кабель 20м | 1,1 | 99 | 75 | 273,88 | 24.650 | ||
10.25.13.454 | 3XRm4/28-1,5 кабель 20м | 1,5 | 115 | 87 | 317,95 | 28.620 | ||
10.25.13.186 | 3.5XRm2/8-0.25 | 0,25 | 3,3 | 2,1 | 47 | 34 | 143,40 | 12.910 |
10.25.13.187 | 3.5XRm2/11-0.37 | 0,37 | 65 | 46 | 153,65 | 13.830 | ||
10.25.13.188 | 3.5XRm2/14-0.55 | 0,55 | 83 | 59 | 166,76 | 15.010 | ||
10.25.13.189 | 3.5XRm2/17-0.75 | 0,75 | 100 | 72 | 181,55 | 16.340 | ||
10.25.13.190 | 3.5XRm2/25-1.1* | 1,1 | 148 | 105 | 216,88 | 19.520 | ||
10.25.13.515 | 3.5XRm2/24-1.1 | 1,1 | 148 | 105 | 216,88 | 19.520 | ||
10.25.13.191 | 3.5XRm2/33-1.5* | 1,5 | 195 | 139 | 257,66 | 23.190 | ||
10.25.13.516 | 3.5XRm2/32-1.5 | 1,5 | 195 | 139 | 257,66 | 23.190 | ||
10.25.13.192 | 3.5XRm3/6-0.25 | 0,25 | 4,8 | 3 | 35 | 25 | 140,29 | 12.630 |
10.25.13.193 | 3.5XRm3/8-0.37 | 0,37 | 46 | 34 | 148,88 | 13.400 | ||
10.25.13.194 | 3.5XRm3/11-0.55 | 0,55 | 63 | 47 | 162,69 | 14.650 | ||
10.25.13.195 | 3.5XRm3/14-0.75 | 0,75 | 81 | 60 | 178,68 | 16.090 | ||
10.25.13.196 | 3.5XRm3/20-1.1 | 1,1 | 115 | 85 | 211,15 | 19.010 | ||
10.25.13.197 | 3.5XRm3/26-1.5 | 1,5 | 150 | 111 | 245,73 | 22.120 | ||
10.25.13.198 | 3.5XRm4/5-0.25* | 0,25 | 6 | 4,2 | 28 | 19 | 139,96 | 12.600 |
10.25.13.199 | 3.5XRm4/7-0.37 | 0,37 | 40 | 27 | 147,67 | 13.300 | ||
10.25.13.200 | 3.5XRm4/9-0.55 | 0,55 | 51 | 34 | 159,60 | 14.370 | ||
10.25.13.201 | 3.5XRm4/11-0.75 | 0,75 | 62 | 42 | 172,48 | 15.530 | ||
10.25.13.202 | 3.5XRm4/16-1.1 | 1,1 | 91 | 61 | 204,70 | 18.430 | ||
10.25.13.203 | 3.5XRm4/21-1.5 | 1,5 | 119 | 80 | 236,41 | 21.280 |

Скважинные винтовые насосы DWGm
Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов.
- Максимальное содержание песка — 3%.
- Максимальная глубина погружения — 15м.
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости +40ºС.
Код | Модель | Диаметр скважины min, дюйм (мм) | Мощность, кВт | Напор mаx, м | Производит. mаx, м³/ч | Диаметр выход. патрубка, дюйм | Цена, USD с НДС | Цена, сом с НДС |
10.25.13.028 | 4DWGm1,2/50-0,37 | 4(102) | 0,37 | 50 | 1,2 | 1″ | 131,77 | 11.860 |
10.25.13.029 | 4DWGm1,8/50-0,5 | 0,5 | 50 | 1,8 | 142,22 | 12.800 | ||
10.25.13.030 | 4DWGm1,2/100-0,75 | 0,75 | 100 | 1,2 | 168,12 | 15.140 | ||
10.25.13.031 | 4DWGm1,5/120-1,1 | 1,1 | 120 | 1,5 | 199,25 | 17.940 |

Скважинные насосы 4XR
Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов.
- Максимальное содержание песка — 0,25%.
- Минимальный диаметр скважины — 4″.
- Максимальная глубина погружения – 80 м.
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости – +35ºС.
Код | Модель | Мощность, кВт | Производ. max, м³/ч | Производ. номин, м³/ч | Напор max, м | Напор номин, м | Цена, USD с НДС | Цена, сом с НДС |
10.25.13.204 | 4XRm2/7-0,25 | 0,25 | 3,3 | 2 | 49 | 40 | 153,65 | 13.830 |
10.25.13.205 | 4XR2/7-0,25 | 0,25 | 49 | 40 | 203,04 | 18.280 | ||
10.25.13.206 | 4XRm2/9-0.37 | 0,37 | 63 | 50 | 165,08 | 14.860 | ||
10.25.13.207 | 4XR2/9-0.37 | 0,37 | 63 | 50 | 215,67 | 19.420 | ||
10.25.13.208 | 4XRm2/12-0.55 | 0,55 | 84 | 66 | 178,68 | 16.090 | ||
10.25.13.209 | 4XR2/12-0.55 | 0,55 | 84 | 66 | 229,03 | 20.620 | ||
10.25.13.418 | 4XR2/15-0.75 | 0,75 | 105 | 83 | 244,77 | 22.030 | ||
10.25.13.419 | 4XR2/21-1,1 | 1,1 | 148 | 116 | 277,22 | 24.950 | ||
10.25.13.037 | 4XR2/28-1,5 | 1,5 | 197 | 161 | 313,70 | 28.240 | ||
10.25.13.214 | 4XRm3/5-0,25 | 0,25 | 4,8 | 3 | 36 | 25 | 151,01 | 13.600 |
10.25.13.041 | 4XR3/5-0,25 | 0,25 | 36 | 25 | 200,40 | 18.040 | ||
10.25.13.215 | 4XRm3/7-0,37 | 0,37 | 50 | 35 | 162,69 | 14.650 | ||
10.25.13.042 | 4XR3/7-0,37 | 0,37 | 50 | 35 | 213,29 | 19.200 | ||
10.25.13.217 | 4XRm3/10-0.55 | 0,55 | 72 | 50 | 177,50 | 15.980 | ||
10.25.13.218 | 4XR3/10-0.55 | 0,55 | 72 | 50 | 227,85 | 20.510 | ||
10.25.13.219 | 4XRm3/13-0,75 | 0,75 | 93 | 66 | 196,84 | 17.720 | ||
10.25.13.044 | 4XR3/13-0,75 | 0,75 | 93 | 66 | 240,73 | 21.670 | ||
10.25.13.220 | 4XRm3/18-1,1* | 1,1 | 129 | 91 | 229,03 | 20.620 | ||
10.25.13.517 | 4XRm3/17-1.1 | 1,1 | 129 | 91 | 229,03 | 20.620 | ||
10.25.13.045 | 4XR3/18-1,1* | 1,1 | 129 | 91 | 268,15 | 24.140 | ||
10.25.13.518 | 4XR3/17-1.1 | 1,1 | 129 | 91 | 268,15 | 24.140 | ||
10.25.13.221 | 4XRm3/22-1,5 | 1,5 | 158 | 111 | 264,09 | 23.770 | ||
10.25.13.046 | 4XR3/22-1,5 | 1,5 | 158 | 111 | 302,00 | 27.180 | ||
10.25.13.222 | 4XRm3/30-2,2 | 2,2 | 215 | 151 | 352,60 | 31.740 | ||
10.25.13.047 | 4XR3/30-2,2 | 2,2 | 215 | 151 | 369,52 | 33.260 | ||
10.25.13.048 | 4XR3/40-3 | 3 | 287 | 202 | 451,11 | 40.600 | ||
10.25.13.049 | 4XR3/50-4 | 4 | 359 | 252 | 554,64 | 49.920 | ||
10.25.13.050 | 4XR3/62-5,5 | 5,5 | 445 | 313 | 660,08 | 59.410 | ||
10.25.13.224 | 4XRm4/6-0,37 | 0,37 | 6 | 4 | 44 | 30 | 160,31 | 14.430 |
10.25.13.225 | 4XR4/6-0,37 | 0,37 | 44 | 30 | 210,90 | 18.990 | ||
10.25.13.227 | 4XRm4/8-0,55 | 0,55 | 58 | 40 | 172,48 | 15.530 | ||
10.25.13.228 | 4XR4/8-0,55 | 0,55 | 58 | 40 | 222,83 | 20.060 | ||
10.25.13.230 | 4XRm4/10-0,75 | 0,75 | 73 | 50 | 189,68 | 17.080 | ||
10.25.13.231 | 4XR4/10-0,75 | 0,75 | 73 | 50 | 233,57 | 21.030 | ||
10.25.13.233 | 4XRm4/14-1,1 | 1,1 | 6 | 4 | 102 | 72 | 219,97 | 19.800 |
10.25.13.234 | 4XR4/14-1,1 | 1,1 | 102 | 72 | 259,09 | 23.320 | ||
10.25.13.236 | 4XRm4/18-1,5 | 1,5 | 131 | 92 | 254,32 | 22.890 | ||
10.25.13.237 | 4XR4/18-1,5 | 1,5 | 131 | 92 | 292,23 | 26.310 | ||
10.25.13.238 | 4XRm4/24-2,2 | 2,2 | 174 | 128 | 335,90 | 30.240 | ||
10.25.13.056 | 4XR4/24-2,2 | 2,2 | 174 | 128 | 352,83 | 31.760 | ||
10.25.13.057 | 4XR4/32-3 | 3 | 232 | 171 | 420,57 | 37.860 | ||
10.25.13.058 | 4XR4/40-4 | 4 | 290 | 214 | 517,68 | 46.600 | ||
10.25.13.059 | 4XR4/50-5,5 | 5,5 | 363 | 267 | 612,62 | 55.140 | ||
10.25.13.420 | 4XR4/62-7,5 | 7,5 | 450 | 310 | 718,69 | 64.690 | ||
10.25.13.239 | 4XRm6/5-0,37 | 0,37 | 8,4 | 6 | 35 | 23 | 161,03 | 14.500 |
10.25.13.060 | 4XR6/5-0,37 | 0,37 | 35 | 23 | 211,63 | 19.050 | ||
10.25.13.240 | 4XRm6/6-0,55 | 0,55 | 29 | 171,30 | 15.420 | |||
10.25.13.241 | 4XR6/6-0,55 | 0,55 | 29 | 221,65 | 19.950 | |||
10.25.13.243 | 4XRm6/8-0,75 | 0,75 | 56 | 36 | 189,43 | 17.050 | ||
10.25.13.244 | 4XR6/8-0,75 | 0,75 | 56 | 36 | 233,32 | 21.000 | ||
10.25.13.246 | 4XRm6/11-1,1 | 1,1 | 77 | 49 | 218,31 | 19.650 | ||
10.25.13.247 | 4XR6/11-1,1 | 1,1 | 77 | 49 | 257,43 | 23.170 | ||
10.25.13.252 | 4XRm6/20-2,2 | 2,2 | 140 | 90 | 332,08 | 29.890 | ||
10.25.13.253 | 4XR6/20-2,2 | 2,2 | 140 | 90 | 349,01 | 31.420 | ||
10.25.13.255 | 4XR6/26-3 | 3 | 182 | 117 | 414,14 | 37.280 | ||
10.25.13.256 | 4XR6/34-4 | 4 | 238 | 152 | 513,38 | 46.210 | ||
10.25.13.257 | 4XR6/42-5,5 | 5,5 | 294 | 188 | 604,03 | 54.370 | ||
10.25.13.069 | 4XR6/52-7,5 | 7,5 | 364 | 233 | 704,80 | 63.440 | ||
10.25.13.258 | 4XRm8/5-0,55 | 0,55 | 10,8 | 8 | 32 | 20 | 171,30 | 15.420 |
10.25.13.070 | 4XR8/5-0,55 | 0,55 | 32 | 20 | 221,65 | 19.950 | ||
10.25.13.259 | 4XRm8/7-0,75 | 0,55 | 44 | 28 | 190,39 | 17.140 | ||
10.25.13.071 | 4XR8/7-0,75 | 0,75 | 44 | 28 | 234,28 | 21.090 | ||
10.25.13.260 | 4XRm8/9-1,1 | 1,1 | 57 | 35 | 216,15 | 19.460 | ||
10.25.13.072 | 4XR8/9-1,1 | 1,1 | 57 | 35 | 255,27 | 22.980 | ||
10.25.13.261 | 4XRm8/12-1,5 | 1,5 | 76 | 48 | 251,68 | 22.660 | ||
10.25.13.073 | 4XR8/12-1,5 | 1,5 | 76 | 48 | 289,60 | 26.070 | ||
10.25.13.262 | 4XRm8/17-2,2 | 2,2 | 107 | 65 | 335,17 | 30.170 | ||
10.25.13.263 | 4XR8/17-2,2 | 2,2 | 107 | 65 | 352,10 | 31.690 | ||
10.25.13.265 | 4XR8/23-3 | 3 | 145 | 87 | 421,05 | 37.900 | ||
10.25.13.266 | 4XR8/29-4 | 4 | 183 | 115 | 516,24 | 46.470 | ||
10.25.13.267 | 4XR8/37-5,5 | 5,5 | 234 | 145 | 611,66 | 55.050 | ||
10.25.13.268 | 4XR8/45-7,5 | 7,5 | 284 | 175 | 732,37 | 65.920 | ||
10.25.13.270 | 4XRm10/5-0,75 | 0,75 | 14,4 | 10 | 31 | 20 | 182,75 | 16.450 |
10.25.13.271 | 4XR10/5-0,75 | 0,75 | 31 | 20 | 226,64 | 20.400 | ||
10.25.13.272 | 4XRm10/7-1,1 | 1,1 | 43 | 27 | 209,72 | 18.880 | ||
10.25.13.080 | 4XR10/7-1,1 | 1,1 | 43 | 27 | 248,84 | 22.400 | ||
10.25.13.273 | 4XRm10/10-1,5* | 1,5 | 62 | 38 | 243,82 | 21.950 | ||
10.25.13.519 | 4XRm10/9-1.5 | 1,5 | 62 | 38 | 243,82 | 21.950 | ||
10.25.13.081 | 4XR10/10-1,5* | 1,5 | 62 | 38 | 281,74 | 25.360 | ||
10.25.13.520 | 4XR10/9-1.5 | 1,5 | 62 | 38 | 281,74 | 25.360 | ||
10.25.13.421 | 4XRm10/13-2,2 | 2,2 | 86 | 53 | 327,79 | 29.510 | ||
10.25.13.422 | 4XR10/21-4* | 4 | 136 | 70 | 484,76 | 43.630 | ||
10.25.13.521 | 4XR10/24-4 | 4 | 136 | 70 | 484,76 | 43.630 | ||
10.25.13.4230 | 4XR10/27-5,5* | 5,5 | 173 | 103 | 565,86 | 50.930 | ||
10.25.13.522 | 4XR10/30-5.5 | 5,5 | 173 | 103 | 565,86 | 50.930 | ||
10.25.13.423 | 4XRm12/4-0,75 | 0,75 | 16,2 | 12 | 25 | 14 | 186,57 | 16.800 |
10.25.13.276 | 4XRm12/6-1,1 | 1,1 | 38 | 20 | 216,88 | 19.520 | ||
10.25.13.277 | 4XR12/6-1,1 | 1,1 | 38 | 20 | 256,00 | 23.040 | ||
10.25.13.279 | 4XRm12/8-1,5 | 1,5 | 50 | 28 | 248,34 | 22.360 | ||
10.25.13.280 | 4XR12/8-1,5 | 1,5 | 50 | 28 | 286,26 | 25.770 | ||
10.25.13.282 | 4XRm12/12-2,2 | 2,2 | 75 | 40 | 336,60 | 30.300 | ||
10.25.13.283 | 4XR12/12-2,2 | 2,2 | 75 | 40 | 353,53 | 31.820 | ||
10.25.13.284 | 4XR12/16-3 | 3 | 101 | 55 | 418,19 | 37.640 | ||
10.25.13.285 | 4XR12/20-4* | 4 | 126 | 70 | 504,79 | 45.440 | ||
10.25.13.523 | 4XR12/21-4 | 4 | 126 | 70 | 504,79 | 45.440 | ||
10.25.13.094 | 4XR12/26-5,5* | 5,5 | 163 | 80 | 591,38 | 53.230 | ||
10.25.13.524 | 4XR12/27-5.5 | 5,5 | 163 | 80 | 591,38 | 53.230 | ||
10.25.13.096 | 4XR12/32-7,5 | 7,5 | 201 | 110 | 685,81 | 61.730 | ||
10.25.13.286 | 4XRm16/4-1.1* | 1,1 | 21 | 16 | 24 | 14 | 208,99 | 18.810 |
10.25.13.525 | 4XRm16/5-1.1 | 1,1 | 24 | 14 | 208,99 | 18.810 | ||
10.25.13.287 | 4XR16/4-1.1* | 1,1 | 24 | 14 | 248,11 | 22.330 | ||
10.25.13.526 | 4XR16/5-1.1 | 1,1 | 24 | 14 | 248,11 | 22.330 | ||
10.25.13.288 | 4XRm16/6-1.5* | 1,5 | 36 | 20 | 241,43 | 21.730 | ||
10.25.13.527 | 4XRm16/7-1.5 | 1,5 | 36 | 20 | 241,43 | 21.730 | ||
10.25.13.289 | 4XR16/6-1.5* | 1,5 | 36 | 20 | 279,35 | 25.150 | ||
10.25.13.528 | 4XR16/7-1.5 | 1,5 | 36 | 20 | 279,35 | 25.150 | ||
10.25.13.290 | 4XR16/9-2.2* | 2,2 | 53 | 30 | 343,76 | 30.940 | ||
10.25.13.529 | 4XRm16/10-2.2 | 2,2 | 53 | 30 | 326,84 | 29.420 | ||
10.25.13.291 | 4XRm16/9-2.2* | 2,2 | 53 | 30 | 326,84 | 29.420 | ||
10.25.13.530 | 4XR16/10-2.2 | 2,2 | 53 | 30 | 343,76 | 30.940 | ||
10.25.13.292 | 4XR16/12-3* | 3 | 71 | 40 | 402,92 | 36.270 | ||
10.25.13.531 | 4XR16/13-3 | 3 | 71 | 40 | 402,92 | 36.270 | ||
10.25.13.293 | 4XR16/16-4* | 4 | 95 | 55 | 493,57 | 44.430 | ||
10.25.13.532 | 4XR16/17-4 | 4 | 95 | 55 | 493,57 | 44.430 | ||
10.25.13.294 | 4XR16/20-5,5* | 5,5 | 118 | 65 | 554,70 | 49.930 | ||
10.25.13.533 | 4XR16/21-5.5 | 5,5 | 118 | 65 | 554,70 | 49.930 | ||
10.25.13.295 | 4XR16/25-7.5 | 7,5 | 148 | 80 | 661,01 | 59.500 |

Скважинные насосы 6XRP
Предназначены для перекачивания чистой воды из скважин и водоемов.
- Максимальное содержание песка — 0,25%.
- Минимальный диаметр скважины — 6″.
- Максимальная глубина погружения под зеркало воды – 80 м.
- Максимальная температура перекачиваемой жидкости – +35ºС.
Код | Модель | Мощность, кВт | Производ. max, м³/ч | Производ. номин, м³/ч | Напор max, м | Напор номин, м | Цена, USD с НДС | Цена, сом с НДС |
10.25.13.534 | 6XRP18/5-3 | 3 | 27 | 18 | 72 | 48 | 587,06 | 52.840 |
10.25.13.535 | 6XRP18/7-4 | 4 | 86 | 57 | 630,10 | 56.710 | ||
10.25.13.536 | 6XRP18/9-5,5 | 5,5 | 114 | 76 | 688,80 | 62.000 | ||
10.25.13.537 | 6XRP18/11-7,5 | 7,5 | 143 | 95 | 766,71 | 69.010 | ||
10.25.13.538 | 6XRP18/13-9,2 | 9,2 | 172 | 114 | 850,58 | 76.560 | ||
10.25.13.539 | 6XRP18/16-11 | 11 | 215 | 143 | 956,06 | 86.050 | ||
10.25.13.540 | 6XRP18/19-13 | 13 | 243 | 162 | 1.042,80 | 93.860 | ||
10.25.13.541 | 6XRP18/22-15 | 15 | 272 | 181 | 1.123,57 | 101.130 | ||
10.25.13.542 | 6XRP18/27-18,5 | 18,5 | 343 | 228 | 1.402,76 | 126.250 | ||
10.25.13.543 | 6XRP18/32-22 | 22 | 400 | 266 | 1.530,75 | 137.770 | ||
10.25.13.544 | 6XRP18/38-26 | 26 | 472 | 314 | 1.708,81 | 153.800 | ||
10.25.13.545 | 6XRP30/3-3 | 3 | 40 | 30 | 22 | 12 | 569,62 | 51.270 |
10.25.13.546 | 6XRP30/4-4 | 4 | 33 | 19 | 614,65 | 55.320 | ||
10.25.13.547 | 6XRP30/6-5,5 | 5,5 | 44 | 25 | 676,44 | 60.880 | ||
10.25.13.548 | 6XRP30/8-7,5 | 7,5 | 66 | 37 | 757,21 | 68.150 | ||
10.25.13.549 | 6XRP30/10-9,2 | 9,2 | 89 | 50 | 831,60 | 74.850 | ||
10.25.13.550 | 6XRP30/12-11 | 11 | 111 | 62 | 918,99 | 82.710 | ||
10.25.13.551 | 6XRP30/14-13 | 13 | 133 | 74 | 1.024,48 | 92.210 | ||
10.25.13.552 | 6XRP30/16-15 | 15 | 155 | 87 | 1.105,27 | 99.480 | ||
10.25.13.553 | 6XRP30/20-18,5 | 18,5 | 177 | 99 | 1.365,91 | 122.940 | ||
10.25.13.554 | 6XRP30/24-22 | 22 | 221 | 124 | 1.485,76 | 133.720 | ||
10.25.13.555 | 6XRP30/28-26 | 26 | 266 | 149 | 1.657,38 | 149.170 | ||
10.25.13.556 | 6XRP30/32-30 | 30 | 321 | 179 | 1.829,45 | 164.660 | ||
10.25.13.557 | 6XRP45/2-4 | 4 | 60 | 45 | 41 | 26 | 623,26 | 56.100 |
10.25.13.558 | 6XRP45/3-5,5 | 5,5 | 55 | 34 | 679,54 | 61.160 | ||
10.25.13.559 | 6XRP45/5-7,5 | 7,5 | 69 | 43 | 754,36 | 67.900 | ||
10.25.13.560 | 6XRP45/6-9,2 | 9,2 | 83 | 51 | 835,13 | 75.170 | ||
10.25.13.561 | 6XRP45/8-11 | 11 | 110 | 68 | 946,80 | 85.220 | ||
10.25.13.562 | 6XRP45/8-13 | 13 | 124 | 77 | 1.033,76 | 93.040 | ||
10.25.13.563 | 6XRP45/10-15 | 15 | 138 | 85 | 1.111,00 | 99.990 | ||
10.25.13.564 | 6XRP45/12-18,5 | 18,5 | 166 | 103 | 1.374,95 | 123.750 | ||
10.25.13.565 | 6XRP45/14-22 | 22 | 193 | 120 | 1.491,32 | 134.220 | ||
10.25.13.566 | 6XRP45/16-26 | 26 | 221 | 137 | 1.653,96 | 148.860 | ||
10.25.13.567 | 6XRP45/18-30 | 30 | 248 | 154 | 1.816,81 | 163.520 | ||
10.25.13.568 | 6XRP60/3-5,5 | 5,5 | 72 | 60 | 40 | 22 | 676,44 | 60.880 |
10.25.13.569 | 6XRP60/4-7,5 | 7,5 | 53 | 29 | 754,36 | 67.900 | ||
10.25.13.570 | 6XRP60/6-11 | 11 | 67 | 36 | 894,05 | 80.470 | ||
10.25.13.571 | 6XRP60/7-13 | 13 | 80 | 43 | 999,77 | 89.980 | ||
10.25.13.572 | 6XRP60/8-15 | 15 | 93 | 50 | 1.077,23 | 96.960 | ||
10.25.13.573 | 6XRP60/10-18,5 | 18,5 | 120 | 65 | 1.344,06 | 120.970 | ||
10.25.13.574 | 6XRP60/12-22 | 22 | 134 | 72 | 1.431,54 | 128.840 | ||
10.25.13.575 | 6XRP60/14-26 | 26 | 147 | 79 | 1.608,75 | 144.790 | ||
10.25.13.576 | 6XRP60/16-30 | 30 | 187 | 101 | 1.771,81 | 159.470 |