Вентиляторы крышные
Условия эксплуатации
Вентиляторы общего назначения из углеродистой стали ВКР предназначены для перемещения воздуха и других газовых смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой до +50°С, не вызывающих ускоренной коррозии алюминиевых сплавов (скорость коррозии не выше 0,1 мм в год), с содержание пыли и других твёрдых примесей не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
Вентиляторы применяются в системах вытяжной вентиляции производственных, общественных и жилых зданий и устанавливаются на кровле. Вентиляторы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) климата первой категории размещения по ГОСТ 15150-69. Температура окружающей среды от -40°С до +40°С.
Назначение
Для систем вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий. Устанавливаются на кровлях.
Вентиляторы крышные радиальные ВКР | |||
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт |
30.40.25.001 | ВКР 3,15 | 1000 | 0,18 |
30.40.25.002 | 1500 | 0,25 | |
30.40.25.003 | ВКР 4 | 1000 | 0,37 |
30.40.25.004 | 1000 | 0,55 | |
30.40.25.005 | 1000 | 0,75 | |
30.40.25.006 | 1500 | 0,55 | |
30.40.25.007 | 1500 | 0,75 | |
30.40.25.008 | ВКР 5 | 1000 | 0,55 |
30.40.25.009 | 1000 | 0,75 | |
30.40.25.010 | 1500 | 1,5 | |
30.40.25.011 | 1500 | 2,2 | |
30.40.25.012 | ВКР 6,3 | 1000 | 2,2 |
30.40.25.013 | 1000 | 3 | |
30.40.25.014 | 1500 | 5,5 | |
30.40.25.016 | ВКР 8 | 750 | 3 |
30.40.25.017 | 750 | 4 | |
30.40.25.018 | 1000 | 5,5 | |
30.40.25.019 | ВКР №10 | 750 | 5,5 |
30.40.25.020 | 750 | 7,5 | |
30.40.25.022 | 1000 | 15 | |
30.40.25.023 | 1000 | 18,5 | |
30.40.25.025 | ВКР 12,5 | 750 | 18,5 |
30.40.25.026 | 750 | 22 |
Крышные радиальные взрывозащищенные из разнородных металлов | |||
Код | Модель | Об/мин | Мощность, кВт |
30.40.26.001 | ВКР 3,15 РМ | 1500 | 0,25 |
30.40.26.002 | ВКР 4 РМ | 1000 | 0,37 |
30.40.26.003 | 1000 | 0,55 | |
30.40.26.004 | 1000 | 0,75 | |
30.40.26.005 | 1500 | 0,55 | |
30.40.26.006 | 1500 | 0,75 | |
30.40.26.007 | ВКР 5 РМ | 1000 | 0,55 |
30.40.26.008 | 1000 | 0,75 | |
30.40.26.009 | ВКР 5 РМ | 1500 | 1,5 |
30.40.26.010 | 1500 | 2,2 | |
30.40.26.011 | ВКР 6,3 РМ | 1000 | 2,2 |
30.40.26.012 | 1000 | 3 | |
30.40.26.013 | 1500 | 5,5 | |
30.40.26.015 | ВКР 8РМ | 750 | 3 |
30.40.26.016 | 750 | 4 | |
30.40.26.017 | 1000 | 5,5 | |
30.40.26.018 | ВКР №10РМ | 750 | 5,5 |
30.40.26.019 | 750 | 7,5 | |
30.40.26.021 | 1000 | 15 | |
30.40.26.022 | 1000 | 18,5 | |
30.40.26.023 | ВКР №12,5РМ | 750 | 18,5 |
30.40.26.024 | 750 | 22 |
Комплектующие
Стаканы
Стакан применяется для облегчения монтажа крышных вентиляторов на любой тип кровли.
Код | Модель вентилятора |
30.40.35.001 | ВКР 3,15 |
30.40.35.002 | ВКР 4 |
30.40.35.003 | ВКР 5 |
30.40.35.004 | ВКР 6,3 |
30.40.35.005 | ВКР 8 |
30.40.35.006 | ВКР 10 |
30.40.35.007 | ВКР 12,5 |
Клапаны
Клапаны самооткрывающиеся, для предотвращения утечек теплого воздуха при неработающем крышном вентиляторе из помещения (применяются при условии эксплуатации вентилятора без системы воздуховодов).
Код | Модель вентилятора |
30.40.35.008 | ВКР 3,15 |
30.40.35.009 | ВКР 4 |
30.40.35.010 | ВКР 5 |
30.40.35.011 | ВКР 6,3 |
30.40.35.012 | ВКР 8 |
30.40.35.013 | ВКР 10 |
30.40.35.014 | ВКР 12,5 |
Поддоны
Поддон предназначен для обеспечения условий безопасности при эксплуатации, а также сбора и удаления конденсата. Поддон крепится к монтажному стакану до установки крышного вентилятора.
Код | Модель вентилятора |
30.40.35.015 | ВКР 3,15 |
30.40.35.016 | ВКР 4 |
30.40.35.017 | ВКР 5 |
30.40.35.018 | ВКР 6,3 |
30.40.35.019 | ВКР 8 |
30.40.35.020 | ВКР 10 |
30.40.35.021 | ВКР 12,5 |