First Name:


КодМодельПроизвод.
номин.,
м3/час
Напор номин.,
м
Мощность эл/дв
кВт/об/мин
Цена с НДС,
сом
НАСОСЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДВУСТОРОННЕГО ВХОДА
10.10.07.001Д 160-11216011290/3000603 600
10.10.07.002Д 160-112а15010075/3000590 200
10.10.07.003Д 160-112б1358055/3000531 000
10.10.07.004Д 200-362003637/1500294 400
10.10.07.005Д 200-36а1903030/1500276 400
10.10.07.001Д 160-11216011290/3000603 600
10.10.07.002Д 160-112а15010075/3000590 200
10.10.07.003Д 160-112б1358055/3000531 000
10.10.07.004Д 200-362003637/1500294 400
10.10.07.005Д 200-36а1903030/1500276 400
10.10.07.001Д 160-11216011290/3000603 600
10.10.07.002Д 160-112а15010075/3000590 200
10.10.07.003Д 160-112б1358055/3000531 000
10.10.07.004Д 200-362003637/1500294 400
10.10.07.005Д 200-36а1903030/1500276 400
10.10.07.001Д 160-11216011290/3000603 600
10.10.07.002Д 160-112а15010075/3000590 200
10.10.07.003Д 160-112б1358055/3000531 000
10.10.07.004Д 200-362003637/1500294 400
10.10.07.005Д 200-36а1903030/1500276 400
10.10.07.001Д 160-11216011290/3000603 600
10.10.07.002Д 160-112а15010075/3000590 200
10.10.07.003Д 160-112б1358055/3000531 000
10.10.07.004Д 200-362003637/1500294 400
10.10.07.005Д 200-36а1903030/1500276 400
10.10.07.001Д 160-11216011290/3000603 600
10.10.07.002Д 160-112а15010075/3000590 200
10.10.07.003Д 160-112б1358055/3000531 000
10.10.07.004Д 200-362003637/1500294 400
10.10.07.005Д 200-36а1903030/1500276 400
10.10.07.003Д 160-112б1358055/3000531 000
10.10.07.004Д 200-362003637/1500294 400
10.10.07.005Д 200-36а1903030/1500276 400
10.10.07.001Д 160-11216011290/3000603 600
10.10.07.002Д 160-112а15010075/3000590 200
10.10.07.003Д 160-112б1358055/3000531 000
10.10.07.004Д 200-362003637/1500294 400
10.10.07.005Д 200-36а1903030/1500276 400
10.10.07.001Д 160-11216011290/3000603 600
10.10.07.002Д 160-112а15010075/3000590 200
10.10.07.003Д 160-112б1358055/3000531 000
10.10.07.004Д 200-362003637/1500294 400
10.10.07.005Д 200-36а1903030/1500276 400
10.10.07.001Д 160-11216011290/3000603 600
10.10.07.002Д 160-112а15010075/3000590 200

demodemodemodemodemodemodemodemodemo


КодМодельПроизвод. номин.,м3/часНапор номин., мМощность эл/дв кВт/об/минЦена с НДС, сом
НАСОСЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДВУСТОРОННЕГО ВХОДА
10.10.07.001Д 160-11216011290/3000603 600
10.10.07.002Д 160-112а15010075/3000590 200
10.10.07.003Д 160-112б1358055/3000531 000
10.10.07.004Д 200-362003637/1500294 400
10.10.07.005Д 200-36а1903030/1500276 400

dsgdgjdlkgjldskjglskjgd