First Name:
Код | Модель | Производ. номин., м3/час | Напор номин., м | Мощность эл/дв кВт/об/мин | Цена с НДС, сом |
---|---|---|---|---|---|
НАСОСЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДВУСТОРОННЕГО ВХОДА | |||||
10.10.07.001 | Д 160-112 | 160 | 112 | 90/3000 | 603 600 |
10.10.07.002 | Д 160-112а | 150 | 100 | 75/3000 | 590 200 |
10.10.07.003 | Д 160-112б | 135 | 80 | 55/3000 | 531 000 |
10.10.07.004 | Д 200-36 | 200 | 36 | 37/1500 | 294 400 |
10.10.07.005 | Д 200-36а | 190 | 30 | 30/1500 | 276 400 |
10.10.07.001 | Д 160-112 | 160 | 112 | 90/3000 | 603 600 |
10.10.07.002 | Д 160-112а | 150 | 100 | 75/3000 | 590 200 |
10.10.07.003 | Д 160-112б | 135 | 80 | 55/3000 | 531 000 |
10.10.07.004 | Д 200-36 | 200 | 36 | 37/1500 | 294 400 |
10.10.07.005 | Д 200-36а | 190 | 30 | 30/1500 | 276 400 |
10.10.07.001 | Д 160-112 | 160 | 112 | 90/3000 | 603 600 |
10.10.07.002 | Д 160-112а | 150 | 100 | 75/3000 | 590 200 |
10.10.07.003 | Д 160-112б | 135 | 80 | 55/3000 | 531 000 |
10.10.07.004 | Д 200-36 | 200 | 36 | 37/1500 | 294 400 |
10.10.07.005 | Д 200-36а | 190 | 30 | 30/1500 | 276 400 |
10.10.07.001 | Д 160-112 | 160 | 112 | 90/3000 | 603 600 |
10.10.07.002 | Д 160-112а | 150 | 100 | 75/3000 | 590 200 |
10.10.07.003 | Д 160-112б | 135 | 80 | 55/3000 | 531 000 |
10.10.07.004 | Д 200-36 | 200 | 36 | 37/1500 | 294 400 |
10.10.07.005 | Д 200-36а | 190 | 30 | 30/1500 | 276 400 |
10.10.07.001 | Д 160-112 | 160 | 112 | 90/3000 | 603 600 |
10.10.07.002 | Д 160-112а | 150 | 100 | 75/3000 | 590 200 |
10.10.07.003 | Д 160-112б | 135 | 80 | 55/3000 | 531 000 |
10.10.07.004 | Д 200-36 | 200 | 36 | 37/1500 | 294 400 |
10.10.07.005 | Д 200-36а | 190 | 30 | 30/1500 | 276 400 |
10.10.07.001 | Д 160-112 | 160 | 112 | 90/3000 | 603 600 |
10.10.07.002 | Д 160-112а | 150 | 100 | 75/3000 | 590 200 |
10.10.07.003 | Д 160-112б | 135 | 80 | 55/3000 | 531 000 |
10.10.07.004 | Д 200-36 | 200 | 36 | 37/1500 | 294 400 |
10.10.07.005 | Д 200-36а | 190 | 30 | 30/1500 | 276 400 |
10.10.07.003 | Д 160-112б | 135 | 80 | 55/3000 | 531 000 |
10.10.07.004 | Д 200-36 | 200 | 36 | 37/1500 | 294 400 |
10.10.07.005 | Д 200-36а | 190 | 30 | 30/1500 | 276 400 |
10.10.07.001 | Д 160-112 | 160 | 112 | 90/3000 | 603 600 |
10.10.07.002 | Д 160-112а | 150 | 100 | 75/3000 | 590 200 |
10.10.07.003 | Д 160-112б | 135 | 80 | 55/3000 | 531 000 |
10.10.07.004 | Д 200-36 | 200 | 36 | 37/1500 | 294 400 |
10.10.07.005 | Д 200-36а | 190 | 30 | 30/1500 | 276 400 |
10.10.07.001 | Д 160-112 | 160 | 112 | 90/3000 | 603 600 |
10.10.07.002 | Д 160-112а | 150 | 100 | 75/3000 | 590 200 |
10.10.07.003 | Д 160-112б | 135 | 80 | 55/3000 | 531 000 |
10.10.07.004 | Д 200-36 | 200 | 36 | 37/1500 | 294 400 |
10.10.07.005 | Д 200-36а | 190 | 30 | 30/1500 | 276 400 |
10.10.07.001 | Д 160-112 | 160 | 112 | 90/3000 | 603 600 |
10.10.07.002 | Д 160-112а | 150 | 100 | 75/3000 | 590 200 |
demodemodemodemodemodemodemodemodemo
Код | Модель | Производ. номин.,м3/час | Напор номин., м | Мощность эл/дв кВт/об/мин | Цена с НДС, сом |
---|---|---|---|---|---|
НАСОСЫ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДВУСТОРОННЕГО ВХОДА | |||||
10.10.07.001 | Д 160-112 | 160 | 112 | 90/3000 | 603 600 |
10.10.07.002 | Д 160-112а | 150 | 100 | 75/3000 | 590 200 |
10.10.07.003 | Д 160-112б | 135 | 80 | 55/3000 | 531 000 |
10.10.07.004 | Д 200-36 | 200 | 36 | 37/1500 | 294 400 |
10.10.07.005 | Д 200-36а | 190 | 30 | 30/1500 | 276 400 |
dsgdgjdlkgjldskjglskjgd